土地使用权出让结果网上公示(7月份) | ||||||||
宗地编号 | 土地位置 | 面积(公顷) | 用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
248500013 | 祁东县圣云大道南侧和星安路中间下里桥村和浅塘村 | 28.0649 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 3705 | 2015-7-7 | 湖南省衡缘物流有限公司 |
42500288 | 祁东县归阳工业园兴园大道东北侧 | 2.556643 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 337.5 | 2015-7-27 | 祁东明鑫实业有限公司 |
42500291 | 祁东县归阳工业园科技路东侧 | 2.811415 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 371.2 | 2015-7-27 | 湖南长城科技有限公司 |
42500289 | 祁东县归阳工业园兴园大道东南侧 | 3.096914 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 408.8 | 2015-7-29 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 |
42500121 | 祁东县归阳工业园兴园大道南侧 | 6.216618 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 820.6 | 2015-7-29 | 湖南万祺科技有限公司 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件