宗地编号 | 土地位置 | 面积 | 用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
(平方米) | ||||||||
(2016)网挂6号 | 祁东县金桥镇新市街 | 1975.5 | 商住用地 | 挂牌出让 | 商业40年 | 110 | 2016-6-29 | 张高南 |
住宅70年 | ||||||||
(2016)网挂7号-A地块 | 祁东县白鹤街道办事处东富村322国道南侧A1、A2地块 | 3708 | 商住用地 | 挂牌出让 | 商业40年 | 131.5 | 2016-7-8 | 陈 峰 |
住宅70年 | ||||||||
(2016)网挂7号-B地块 | 祁东县白鹤街道办事处东富村322国道南侧B地块 | 16967.3 | 工业 | 挂牌出让 | 50年 | 224 | 2016-7-8 | 衡阳金宏鞋业有限公司 |
(2016)网挂9号 | 祁东县归阳工业园创新路和创业北路交叉口 | 32116.2 | 工业 | 挂牌出让 | 50年 | 423.9 | 2016-7-20 | 湖南省福鑫不锈钢制品有限公司 |
(2016)网挂10号 | 祁东县归阳工业园创业北路和兴园大道交叉口 | 34184.33 | 工业 | 挂牌出让 | 50年 | 451.3 | 2016-7-21 | 祁东明鑫实业有限公司 |
(2016)网挂11号 | 祁东县永昌街道办星安路与双星路交叉口东南侧 | 18635.2 | 商住 | 挂牌出让 | 商业40年 | 1431.2 | 2016-7-25 | 湖南金泰米业有限公司
|
住宅70年 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件