|
产业发展 | 易地搬迁 | 危房改造 | 医疗救助 | 教育助学 | 社会兜底 | 生态补偿 | 其他 | |||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
祁东县 | 17403 | 54375 | 3483 | 11844 | 6732 | 22908 | 8144 | 11538 | 12944 | 18488 | 562 | 1305 | 3982 | 13171 | 7726 | 24723 | |
永昌街道 | 473 | 1342 | 30 | 88 | 75 | 176 | 88 | 272 | 170 | 266 | 16 | 34 | 22 | 68 | 175 | 526 | |
洪桥街道 | 416 | 1135 | 270 | 964 | 542 | 1928 | 59 | 189 | 245 | 495 | 35 | 86 | 190 | 609 | 196 | 610 | |
玉合街道 | 161 | 773 | 96 | 343 | 192 | 688 | 131 | 433 | 279 | 415 | 15 | 23 | 478 | 1580 | 391 | 1214 | |
白鹤街道 | 222 | 557 | 75 | 195 | 154 | 391 | 69 | 236 | 202 | 417 | 24 | 72 | 32 | 95 | 139 | 445 | |
金桥镇 | 267 | 748 | 56 | 181 | 112 | 362 | 204 | 714 | 165 | 215 | 35 | 94 | 54 | 179 | 253 | 836 | |
鸟江镇 | 308 | 974 | 50 | 152 | 100 | 304 | 61 | 176 | 317 | 451 | 24 | 44 | 47 | 121 | 206 | 639 | |
粮市镇 | 212 | 659 | 154 | 423 | 308 | 847 | 128 | 385 | 199 | 300 | 17 | 49 | 80 | 249 | 150 | 465 | |
河州镇 | 463 | 1648 | 79 | 300 | 158 | 601 | 25 | 77 | 297 | 438 | 27 | 53 | 390 | 1211 | 85 | 264 | |
归阳镇 | 139 | 472 | 26 | 89 | 52 | 178 | 158 | 508 | 217 | 301 | 2 | 4 | 32 | 69 | 188 | 585 | |
过水坪镇 | 682 | 2297 | 82 | 279 | 164 | 558 | 38 | 135 | 719 | 946 | 25 | 55 | 34 | 113 | 317 | 1015 | |
双桥镇 | 502 | 1812 | 94 | 321 | 189 | 642 | 165 | 562 | 285 | 413 | 18 | 34 | 83 | 283 | 298 | 925 | |
灵官镇 | 500 | 1731 | 426 | 1373 | 855 | 2746 | 115 | 405 | 445 | 609 | 22 | 42 | 109 | 348 | 20 | 626 | |
风石堰镇 | 351 | 1260 | 123 | 411 | 247 | 822 | 79 | 268 | 428 | 586 | 18 | 44 | 117 | 398 | 416 | 1292 | |
白地市镇 | 469 | 1020 | 128 | 444 | 258 | 887 | 92 | 305 | 414 | 617 | 80 | 125 | 173 | 574 | 359 | 1079 | |
马杜桥乡 | 461 | 858 | 332 | 984 | 664 | 1969 | 112 | 359 | 349 | 478 | 14 | 43 | 221 | 707 | 136 | 424 | |
黄土铺镇 | 1674 | 5191 | 59 | 219 | 117 | 438 | 438 | 327 | 821 | 1109 | 29 | 78 | 32 | 111 | 163 | 532 | |
石亭子镇 | 243 | 773 | 184 | 735 | 363 | 1470 | 1470 | 434 | 257 | 377 | 1 | 1 | 55 | 193 | 301 | 936 | |
官家嘴镇 | 306 | 1139 | 185 | 683 | 377 | 1367 | 1367 | 558 | 303 | 439 | 9 | 21 | 39 | 127 | 354 | 1098 | |
步云桥镇 | 2908 | 12838 | 162 | 604 | 325 | 1208 | 1208 | 1728 | 2017 | 2727 | 62 | 174 | 728 | 2549 | 1134 | 3517 | |
砖塘镇 | 571 | 1841 | 84 | 243 | 168 | 486 | 486 | 173 | 426 | 595 | 25 | 76 | 115 | 415 | 149 | 492 | |
蒋家桥镇 | 2856 | 5610 | 123 | 443 | 247 | 891 | 891 | 239 | 1228 | 1780 | 19 | 48 | 262 | 893 | 466 | 1445 | |
太和堂镇 | 1593 | 5419 | 49 | 160 | 98 | 323 | 323 | 1974 | 1739 | 2432 | 19 | 51 | 211 | 719 | 928 | 2877 | |
凤歧坪乡 | 841 | 2112 | 146 | 503 | 292 | 1005 | 119 | 395 | 543 | 778 | 11 | 25 | 223 | 738 | 192 | 653 | |
城连墟乡 | 557 | 1818 | 387 | 1422 | 631 | 2469 | 140 | 451 | 678 | 975 | 14 | 27 | 240 | 769 | 632 | 1986 | |
四明山 | 228 | 348 | 83 | 285 | 44 | 152 | 178 | 235 | 201 | 329 | 1 | 2 | 15 | 53 | 78 | 242 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件