序 号 |
贫困村名 | 建档立卡贫困人口 | 2014-2016年已脱贫(人) | 2017年拟脱贫(人) | 备 注 | ||
乡镇(街道) | “十三五”贫困村 | 户 | 人 | ||||
1 | 玉合街道 | 大福村 | 61 | 196 | 147 | 40 | 2017年拟退出 |
2 | 绿野村 | 83 | 293 | 165 | 116 | 2017年拟退出 | |
3 | 玖隆村 | 112 | 363 | 249 | 113 | 2017年拟退出 | |
4 | 何家村 | 75 | 274 | 222 | 37 | 2017年拟退出 | |
5 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 88 | 300 | 201 | 79 | 2017年拟退出 |
6 | 粮市镇 | 东安村 | 61 | 203 | 76 | 98 | 2017年拟退出 |
7 | 过水坪镇 | 大兴岭村 | 99 | 348 | 215 | 117 | 2016年已退出 |
8 | 明远峰村 | 40 | 129 | 60 | 59 | 2016年已退出 | |
9 | 灵官镇 | 枣园村 | 76 | 257 | 136 | 113 | 2017年拟退出 |
10 | 风石堰镇 | 花屋村 | 79 | 288 | 83 | 171 | 2017年拟退出 |
11 | 白地市镇 | 黄花场村 | 79 | 246 | 193 | 24 | 2017年拟退出 |
12 | 马杜桥乡 | 乐园村 | 83 | 327 | 187 | 95 | 2016年已退出 |
13 | 马杜桥村 | 61 | 188 | 50 | 112 | 2016年已退出 | |
14 | 延塘村 | 171 | 630 | 265 | 272 | 2016年已退出 | |
15 | 石门山村 | 98 | 366 | 237 | 86 | 2016年已退出 | |
16 | 星桥村 | 62 | 226 | 81 | 118 | 2016年已退出 | |
17 | 白源村 | 73 | 256 | 144 | 81 | 2016年已退出 | |
18 | 黄土铺镇 | 双溪村 | 147 | 598 | 329 | 221 | 2016年已退出 |
19 | 官家嘴镇 | 草源冲村 | 34 | 113 | 8 | 67 | 2017年拟退出 |
20 | 清联居委会 | 30 | 99 | 27 | 63 | 2017年拟退出 | |
21 | 金红居委会 | 6 | 27 | 8 | 19 | 2017年拟退出 | |
22 | 三角村 | 43 | 161 | 26 | 116 | 2017年拟退出 | |
23 | 步云桥镇 | 桥家冲村 | 163 | 737 | 551 | 151 | 2016年已退出 |
24 | 桥石村 | 126 | 610 | 491 | 71 | 2016年已退出 | |
25 | 金龙岩村 | 41 | 170 | 74 | 82 | 2017年拟退出 | |
26 | 拔茅冲村 | 135 | 556 | 316 | 184 | 2017年拟退出 | |
27 | 黄龙江村 | 189 | 843 | 523 | 305 | 2017年拟退出 | |
28 | 戽塘村 | 134 | 599 | 387 | 181 | 2017年拟退出 | |
29 | 秋山村 | 138 | 699 | 460 | 184 | 2017年拟退出 | |
30 | 圆山村 | 160 | 634 | 437 | 189 | 2017年拟退出 | |
31 | 蒋家桥镇 | 新岭村 | 123 | 557 | 358 | 175 | 2017年拟退出 |
32 | 小坪村 | 235 | 1021 | 552 | 423 | 2017年拟退出 | |
33 | 罗塘村 | 148 | 575 | 319 | 225 | 2017年拟退出 | |
34 | 胡坪村 | 186 | 754 | 484 | 239 | 2017年拟退出 | |
35 | 祖山湾村 | 266 | 1107 | 524 | 530 | 2017年拟退出 | |
36 | 凤歧坪乡 | 韮菜坪村 | 54 | 193 | 116 | 65 | 2016年已退出 |
37 | 清华山村 | 120 | 491 | 221 | 213 | 2016年已退出 | |
38 | 凤池坪村 | 213 | 868 | 359 | 412 | 2016年已退出 | |
39 | 嘉达村 | 171 | 662 | 553 | 85 | 2016年已退出 | |
40 | 茅亭子村 | 141 | 552 | 451 | 74 | 2016年已退出 | |
41 | 宝莲洞村 | 169 | 654 | 468 | 147 | 2016年已退出 | |
42 | 太和堂镇 | 高龙村 | 37 | 145 | 86 | 46 | 2016年已退出 |
43 | 大塘村 | 97 | 417 | 209 | 196 | 2016年已退出 | |
44 | 湖湾村 | 96 | 454 | 254 | 199 | 2016年已退出 | |
45 | 太和堂镇 | 桃源村 | 31 | 117 | 70 | 36 | 2016年已退出 |
46 | 把关口村 | 96 | 428 | 383 | 37 | 2017年拟退出 | |
47 | 圆珠山村 | 152 | 678 | 369 | 302 | 2017年拟退出 | |
48 | 玉溪村 | 143 | 630 | 472 | 134 | 2017年拟退出 | |
49 | 良村 | 143 | 596 | 430 | 140 | 2017年拟退出 | |
50 | 城连墟乡 | 胜福村 | 144 | 545 | 409 | 126 | 2016年已退出 |
51 | 和平新村 | 200 | 622 | 284 | 392 | 2017年拟退出 | |
52 | 永隆村 | 70 | 261 | 73 | 165 | 2017年拟退出 | |
53 | 福油村 | 194 | 655 | 431 | 211 | 2017年拟退出 | |
54 | 四明山 | 腾云岭村 | 176 | 630 | 448 | 175 | 2016年已退出 |
55 | 祁水源村 | 144 | 558 | 270 | 264 | 2016年已退出 |
附件下载: