当前页面:首页 >>2018祁东县政务公开工作要点专栏>>公开解读回应>>稳定市场预期>>三大攻坚战>>重点风险解读

祁东县疾病预防控制中心水质检测报告

来源:     发布时间:2018-02-09 09:13

Sheet1


 
  祁东县疾病预防控制中心
         检 验 报 告
样 品 受 理 编 号     QD2018SZ001 第 2 页/共 3 页
样   品   名   称     出厂水                  2018年1月24日
样   品   来   源     曹口堰自来水厂内           2018年1月31日
检验结果: (理化指标)                                                                                   
 序号 检验项目 单位 检验结果 限值 检测方法
1 色度(铂钴色度单位) 5 15 GB/T5750.42006  1.1
2 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1.1 1 GB/T5750.42006  2.1
3 臭和味   无异臭异味 无异臭异味 GB/T5750.42006  3.1
4 肉眼可见物   GB/T5750.42006  4.1
5 pH   7.15 6.5~8.5 GB/T5750.42006  5.1
6 mg/L <0.008 0.2 GB/T5750.62006  1.1
7 mg/L <0.05 0.3 GB/T5750.62006  2.1
8 mg/L <0.05 0.1 GB/T5750.62006  3.1
9 mg/L 0.05 1.0 GB/T5750.62006  4.2
10 mg/L 0.05 1.0 GB/T5750.6.2006  5.1
11 氯化物 mg/L  1.1 250 GB/T5750.52006  2.2
12 硫酸盐 mg/L  13 250 GB/T5750.52006  1.2
13 溶解性总固体 mg/L 93 1000 GB/T5750.42006  8.1
14 总硬度(以CaCO3计) mg/L 73.6 450 GB/T5750.42006  7.1
15 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 1.30 3 GB/T5750.72006  1.1
16 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 0.002 GB/T5750.42006  9.1
17 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.100 0.3 GB/T5750.42006  10.1
18 mg/L <0.001 0.01 GB/T5750.62006  6.1
19 mg/L <0.0005 0.005 GB/T5750.62006  9.1
20 mg/L 0.004 0.05 GB/T5750.62006  10.1
21 mg/L 0.002 0.01 GB/T5750.62006  11.1
22 mg/L <0.0001 0.001 GB/T5750.62006  8.1
23 mg/L 0.00040 0.01 GB/T5750.62006  7.1
24 氰化物 mg/L 0.002 0.05 GB/T5750.52006  4.1
25 氟化物 mg/L 0.2 1.0 GB/T5750.52006  3.2
26 硝酸盐(以N计) mg/L 1.3 10 GB/T5750.52006  5.3
27 氨氮(以N计) mg/L 0.02 0.5 GB/T5750.52006  9.1
28 三氯甲烷 mg/L 0.017 0.06 GB/T5750.82006  1.2
29 四氯化碳 mg/L <0.0005 0.002 GB/T5750.82006  1.2
30 二氧化氯 mg/L 0.18 0.1~0.8 GB/T5750.11—2006  4.4
31 亚氯酸盐 mg/L 0.11 0.7 GB/T5750.10—2006  13.1
以下空白          
检验人:               校核人:             校核人:   签发人:                                                 审核日期:2018年2月2日
地址:祁东县鼎山东路59号   电话:0734-6258766 检验机构:(盖章)
注:委托检验的检验报告仅对该送检样品负责;本检验报告未经检验机构书面批准不得部分复制。