| 食用农产品合格信息抽样检查公示 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) |
|
|||||||||||
| 抽检依据:GB 2763-2016等 |
||||||||||||
| 序号 |
食品名称 |
标称生产企业名称 |
标称生产企业地址 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位地址 |
规格型号 |
商标 |
购进/生产日期 |
已检项目 |
承检机构 |
报告编号 |
抽样单号 |
| 1 | 本地葡萄 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-1 | NCP43042617111064 |
| 2 | 冰糖心苹果 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-2 | NCP43042617110018 |
| 3 | 菠菜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、克百威、对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-3 | NCP43042617111042 |
| 4 | 菠菜 | / | / | 永安市场-李雨朦 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、克百威、对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-4 | NCP43042617111076 |
| 5 | 菠菜 | / | / | 城西市场-张新云 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、克百威、对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-5 | NCP43042617111095 |
| 6 | 菜鸭肉 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-6 | NCP43042617110054 |
| 7 | 大白菜 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 甲基异柳磷、毒死蜱、甲基对硫磷、氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、啶虫脒、阿维菌素、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-7 | NCP43042617111062 |
| 8 | 大红椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-8 | NCP43042617110005 |
| 9 | 大红椒 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-9 | NCP43042617110046 |
| 10 | 大红椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-10 | NCP43042617110066 |
| 11 | 大红椒 | / | / | 何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-11 | NCP43042617110082 |
| 12 | 大红椒 | / | / | 永安市场-李雨朦 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-12 | NCP43042617111071 |
| 13 | 大红椒 | / | / | 永安市场-彭喜红 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-13 | NCP43042617111080 |
| 14 | 大红椒 | / | / | 永安市场-彭军新 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-14 | NCP43042617111083 |
| 15 | 大红辣椒 | / | / | 城西市场-张新云 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-15 | NCP43042617111090 |
| 16 | 大红提 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-16 | NCP43042617111065 |
| 17 | 大青椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-17 | NCP43042617110006 |
| 18 | 大青椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-18 | NCP43042617110059 |
| 19 | 大青椒 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-19 | NCP43042617110078 |
| 20 | 大青椒 | / | / | 何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-20 | NCP43042617110087 |
| 21 | 大青椒 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-21 | NCP43042617111018 |
| 22 | 大青椒 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-22 | NCP43042617111047 |
| 23 | 大青椒 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-23 | NCP43042617111060 |
| 24 | 大青椒 | / | / | 永安市场-李雨朦 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-24 | NCP43042617111072 |
| 25 | 大青椒 | / | / | 永安市场-彭喜红 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-25 | NCP43042617111082 |
| 26 | 大青椒 | / | / | 永安市场-彭军新 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-26 | NCP43042617111087 |
| 27 | 大青辣椒 | / | / | 城西市场-张新云 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-27 | NCP43042617111092 |
| 28 | 冬瓜 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-28 | NCP43042617110045 |
| 29 | 冬枣 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-29 | NCP43042617110014 |
| 30 | 福建琯溪蜜柚 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-30 | NCP43042617110021 |
| 31 | 嘎啦苹果 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-31 | NCP43042617111008 |
| 32 | 贡梨 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-32 | NCP43042617111058 |
| 33 | 贡柿 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-33 | NCP43042617110073 |
| 34 | 贵妃柚 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-34 | NCP43042617111066 |
| 35 | 国产丰水梨 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-35 | NCP43042617110019 |
| 36 | 国产黑布林 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-36 | NCP43042617110015 |
| 37 | 国产脐橙 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-37 | NCP43042617110012 |
| 38 | 河南豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-38 | NCP43042617111037 |
| 39 | 红富士 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-39 | NCP43042617110042 |
| 40 | 红萝卜 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-40 | NCP43042617110048 |
| 41 | 红萝卜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-41 | NCP43042617110063 |
| 42 | 红萝卜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-42 | NCP43042617111005 |
| 43 | 红茄子 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-43 | NCP43042617111038 |
| 44 | 红线椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-44 | NCP43042617110007 |
| 45 | 红香梨 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-45 | NCP43042617110041 |
| 46 | 红心火龙果 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-46 | NCP43042617111063 |
| 47 | 后腿肉 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-47 | NCP43042617110055 |
| 48 | 皇冠梨 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-48 | NCP43042617110040 |
| 49 | 黄古鱼 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-49 | NCP43042617110077 |
| 50 | 黄瓜 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-50 | NCP43042617110047 |
| 51 | 黄瓜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-51 | NCP43042617111036 |
| 52 | 黄瓜 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-52 | NCP43042617111055 |
| 53 | 黄蜜瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-53 | NCP43042617110011 |
| 54 | 黄牛肉 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-54 | NCP43042617110076 |
| 55 | 黄鸭叫 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-55 | NCP43042617110026 |
| 56 | 黄鸭叫 | / | / | 城西市场-张四兵 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-56 | NCP43042617111089 |
| 57 | 火龙果 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-57 | NCP43042617111013 |
| 58 | 鸡蛋 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-58 | NCP43042617110052 |
| 59 | 鸡肉 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-59 | NCP43042617111067 |
| 60 | 尖红椒 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-60 | NCP43042617110071 |
| 61 | 金帅苹果 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-61 | NCP43042617110024 |
| 62 | 进口猕猴桃 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-62 | NCP43042617110037 |
| 63 | 精品苹果 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-63 | NCP43042617110030 |
| 64 | 精品雪梨 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-64 | NCP43042617110016 |
| 65 | 精瘦肉 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-65 | NCP43042617111068 |
| 66 | 韭菜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-66 | NCP43042617110062 |
| 67 | 韭菜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-67 | NCP43042617111033 |
| 68 | 桔子 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-68 | NCP43042617111044 |
| 69 | 桔子 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-69 | NCP43042617111052 |
| 70 | 苦瓜 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-70 | NCP43042617110050 |
| 71 | 里脊肉 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-71 | NCP43042617110056 |
| 72 | 龙眼 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-72 | NCP43042617110028 |
| 73 | 龙眼 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-73 | NCP43042617111007 |
| 74 | 龙眼 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-74 | NCP43042617111049 |
| 75 | 螺丝椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-75 | NCP43042617110003 |
| 76 | 螺丝椒 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-76 | NCP43042617110049 |
| 77 | 螺丝椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-77 | NCP43042617110060 |
| 78 | 螺丝椒 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-78 | NCP43042617110074 |
| 79 | 螺丝椒 | / | / | 何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-79 | NCP43042617110081 |
| 80 | 螺丝椒 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-80 | NCP43042617111003 |
| 81 | 螺丝椒 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-81 | NCP43042617111057 |
| 82 | 螺丝椒 | / | / | 永安市场-李雨朦 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-82 | NCP43042617111074 |
| 83 | 螺丝椒 | / | / | 永安市场-彭喜红 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-83 | NCP43042617111078 |
| 84 | 螺丝椒 | / | / | 永安市场-彭军新 | 湖南省衡阳市祁东县永安路永安农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-84 | NCP43042617111085 |
| 85 | 螺丝辣椒 | / | / | 城西市场-张新云 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-85 | NCP43042617111094 |
| 86 | 螺蛳椒 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-86 | NCP43042617111046 |
| 87 | 绿壳山鸡蛋 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-87 | NCP43042617111026 |
| 88 | 毛白菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 甲基异柳磷、毒死蜱、甲基对硫磷、氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、啶虫脒、阿维菌素、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-88 | NCP43042617111006 |
| 89 | 猕猴桃 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.05 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-89 | NCP43042617110020 |
| 90 | 南丰贡桔 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-90 | NCP43042617111009 |
| 91 | 南丰水梨 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-91 | NCP43042617111011 |
| 92 | 牛肉 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司祁东分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正东路72号 | / | / | 2017.11.06 | 氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-92 | NCP43042617110001 |
| 93 | 泡椒 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2017.11.07 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-93 | NCP43042617110072 |
| 94 | 苹果 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2017.11.06 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-94 | NCP43042617111032 |
| 95 | 苹果 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘村七组 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-95 | NCP43042617111054 |
| 96 | 千湖源草鸡蛋 | 天门富民食品有限公司 | 湖北天门市皂市镇古都大道 | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | 480g/盒 | 千湖源 | 2017.10.24 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-96 | NCP43042617110053 |
| 97 | 茄子 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2017.11.06 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711096719-97 | NCP43042617111023 |
