2018年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 政府经济分类 | 本年预算 | 部门经济分类 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 275.30 | 一、基本支出 | 一、基本支出 | 275.30 | |
经费拨款 | 275.30 | 机关工资福利支出 | 206.30 | 工资福利支出 | 206.30 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 机关商品和服支出 | 68.40 | 一般商品和服务支出 | 68.40 | |
二、基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 对事业单位经常性补助 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 二、项目支出 | 专项商品和服务支出 | |||
五、上级补助收入 | 机关商品和服支出 | 债务利息及费用支出 | |||
六、附属单位缴款 | 对事业单位经常性补助 | 资本性支出 | |||
七、其他收入 | 机关资本性支出(一) | 对企业补助 | |||
对事业单位资本性补助 | 对社会保障基金补助 | ||||
对企业补助 | 其他支出 | ||||
对企业资本性支出 | 三、经营支出 | ||||
对社会保障基金补助 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
债务利息及费用支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
债务还本支出 | |||||
转移性支出 | |||||
预备费及预留 | |||||
其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||||
九、上年结余 | 七、年末结余 | ||||
收入总计 | 275.30 | 支出总计 | 支出总计 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件