单位名称:农村能源办 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 经济科目名称 | 项 目 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 99.08 | 0.90 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 工资福利支出 | 医疗保险 | 2.27 | 0.00 | |
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 53.88 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 养老保险 | 11.33 | 0.00 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 一般商品和服务支出 | 一般商品和服务支出 | 6.20 | 0.90 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 住房公积金 | 3.40 | 0.00 | |
213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 专项商品和服务支出 | 农村清洁能源建设 | 22.00 | 0.00 |
2016 年 收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:农村能源办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 99.98 | 一、基本支出 | 77.98 |
经费拨款 | 99.08 | 工资福利支出 | 67.48 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 0.90 | 一般商品和服务支出 | 7.10 |
二、基金预算拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 22.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 22.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
六、附属单位缴款 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
债务还本支出 | 0.00 | ||
基本建设支出 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 0.00 | ||
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
三、经营支出 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 99.98 | 本年支出合计 | 99.98 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七、结余分配 | 0.00 |
九、上年结余 | 0.00 | 八、年末结余 | 0.00 |
收入总计 | 99.98 | 支出总计 | 99.98 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件