单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | ||||||
合 计 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
矿山工业管理办 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件