单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算拨款 | 300.11 |
经费拨款 | 284.11 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 16.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 |
四、中央财政补助 | 0.00 |
五、事业单位经营服务收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 300.11 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
收入总计 | 300.11 |
提供省级部门预算公开模板,供参考。县级部门预算公开格式统一使用此格式,填报时清空模板表格不需要的支出功能科目与数值,根据县级财政批复本部门预算,正确使用支出功能科目。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件