单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 90.17 | 58.17 | 32.00 | |
210 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | |
21005 | 工资福利支出 | 1.17 | 1.17 | |
2100502 | 医疗保险 | 1.17 | 1.17 | |
207 | 行政运行 | 29.27 | 29.27 | |
20701 | 工资福利支出 | 29.27 | 29.27 | |
2070104 | 工资福利支出 | 29.27 | 29.27 | |
207 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | |
20701 | 一般商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | |
2070104 | 一般商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | |
208 | 事业单位离退休 | 22.67 | 22.67 | |
20805 | 对个人和家庭的补助 | 22.67 | 22.67 | |
2080502 | 对个人和家庭的补助 | 22.67 | 22.67 | |
221 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | |
22102 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
207 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
20701 | 专项商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
2070104 | 县级免费开放配套资金 | 3.00 | 3.00 | |
207 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
20701 | 专项商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
2070104 | 文化信息共享工程 | 7.00 | 7.00 | |
207 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |
20701 | 专项商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
2070104 | 古籍保护 | 2.00 | 2.00 | |
207 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
20701 | 专项商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
2070104 | 购书经费 | 20.00 | 20.00 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件