目录
第一部分 中共祁东县纪律检查委员会部门决算概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共祁东县纪律检查委员会概况
一、部门职责
(一)职能职责
1、县纪委县监委部门职责
(1)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)、四明山国家森林公园管理处、经济开发区管委会党(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(3)在县委领导下组织开展巡察工作。
(4)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(6)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(7)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本县纪检监察制度规定,参与起草制定本县相关法规和规范性文件。
(8)负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(9)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(10)完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
2、县纪委县监委派驻机构部门职责
(1)监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进驻在部门党政主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况,经常、及时向县纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。派驻机构指导、监督、管理对口县直机关各部门机关纪委工作,检查考核相关县直机关各部门机关纪委履职情况。
(2)经县纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件,指导驻在部门机关党委(纪委)、纪检组织审查股级以下干部违反党纪的案件,必须时可以直接审查股级以下干部违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。
(3)对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。
(4)协助、配合省委巡视、市委、县委巡察工作,监督驻在部门落实巡视巡察整改任务;协助驻在部门党组(党委)做好巡察工作,不承担驻在部门开展巡察的日常工作。
(5)推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律。对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县管公职人员存在一般性问题的,及时向本人提出,重要问题向县纪委县监委有关联系室报告;发现其他公职人员存在问题的,会同驻在部门开展调查处置,强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。
(6)负责调查驻在部门非县管的股级及以下公职人员职务违法案件。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。
(7)按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机构提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
(8)负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。
(9)完成县纪委县监委交办的其他任务。
3、县委巡察工作领导小组办公室部门职责
(1)责传达贯彻上级巡视(察)办、巡视(察)组的决策和部署;向上级巡视(察)办、巡视(察)组和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
(2)负责对接上级巡视(察)胃、巡视(察)组的日常联络工作,及时报送有关信息资料。
(3)负责统筹、管理、协调县委巡察组开展工作。
(4)承担县委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督查督办、情况通报、制度建设、服务保障等。
(5)负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务。
(6)负责对上级巡视(察)办、巡视(察)组、县委、县委巡察工作领导小组决定事项及移交事项进行督办。负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
(7)负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映,并提出处理意见。
(8)负责巡察信息处理和宣传公开工作。
(9)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
(一)内设机构设置
祁东县纪委内设机构15个:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、信息技术保障室。下属事业单位2个:祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。
县纪委县监委派驻党政机关纪检监察组12个:县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组、县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委驻县委统战部纪检监察组、县纪委县监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委县监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育局纪检监察组。
县委巡察工作领导小组办公室为县委正科级工作部门,内设综合股、督察股、联络股三个股室;下辖正股事业单位1个:祁东县巡察事务中心。县委设三个巡察组,分别为:县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。
(二)决算单位构成
中共祁东县纪律检查委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中共祁东县纪律检查委员会单位本级(含中共祁东县委巡察办)。以及下属机关:祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2645.93 | 2645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 2128.79 | 2128.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 | 行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2645.93 | 2247.93 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 17.32 | 7.33 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 2128.79 | 1774.13 | 354.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 64.93 | 31.93 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 9.05 | 8.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140101 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082801 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010801 | 行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2645.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2246.82 | 2246.82 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2645.93 | 本年支出合计 | 59 | 2645.93 | 2645.93 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
