2023年度
四明山国家森林公园管理处部门决算
目录
第一部分 四明山国家森林公园管理处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
四明山国家森林公园管理处部门概况
一、 部门职责
1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施;加强森林公园内森林保护、培育和管理,禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查,监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量,建立保护管理档案,并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游,负责景区门票管理;负责景区内大型活动申报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划建设管理工作,禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建(构)筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务,行使与乡(镇)人民政府同等的管理职能。
11、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
四明山国家森林公园管理处下设17个室(部)、所:办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构:二级机构底线工作办。下属机关:四明山林场。
(一)内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构:二级机构底线工作办。
(二)决算单位构成。四明山国家森林公园管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括:四明山国家森林公园管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2214.11 | 2214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 61.71 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1248.81 | 1248.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.54 | 130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040801 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2214.11 | 1811.13 | 402.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110501 | 森林管护 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 71.72 | 0.00 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1248.81 | 1248.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013401 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.54 | 130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040801 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2141.61 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1289.45 | 1289.45 | 0 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.5 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0.00 | ||||
7 | …… | 21 | 896.6 | 824.1 | 72.5 | |||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 2214.11 | 本年支出合计 | 23 | 2214.11 | 2141.61 | 72.5 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 2214.11 | 总计 | 28 | 2214.11 | 2141.61 | 72.5 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2141.61 | 1738.64 | 402.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0 |
