填报单位:(盖章)祁东县人民政府办公室 | |||||||||
部门名称 | 祁东县人民政府办公室 | ||||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:951.21 | ||||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||
其中:一般公共预算:951.21 | 其中:基本支出:700.61 | ||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出:250.6 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||||||
其他资金: | |||||||||
部门职能 职责概述 | 1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。 3、负责县政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。 4、根据县政府领导的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报县政府领导决定。 5、办理国务院、省政府、市政府和县政府领导的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇(街道)对县政府决定事项的执行落实情况,及时向县政府报告。 6、组织办理人大代表建议、政协委员提案。 7、协助县政府领导做好需要县政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况。 8、负责县政府值班工作。 9、组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件;参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。 10、负责编辑、发布县政府公报。 11、负责对全县金融机构的监管及目标管理考核;会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动;负责管理信用征信市场及信用征信服务机构。 12、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 | ||||||||
整体绩效目标 | 继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕县委、县政府中心工作,在加强党的建设、综合服务、以文辅政、督查落实等方面聚焦用力、持续提升,努力推动整体工作再上新台阶,为实现经济社会高质量发展做出新的贡献。 | ||||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 集中学习政策文件精神 | 18次 | ||||||
主体教育活动 | 4次 | ||||||||
组织党员干部学习党风廉政建设理论和法规制度 | 8次 | ||||||||
接待群众来信来访 | 200件 | ||||||||
起草综合文稿 | 120篇 | ||||||||
召开全县性大会 | 150次 | ||||||||
办理各类文件 | 300件 | ||||||||
出台各类会议纪要 | 35件 | ||||||||
发布政府公报 | 6期 | ||||||||
开展督查 | 120次 | ||||||||
下发督办令(函) | 10个 | ||||||||
编发《督查通报》 | 10期 | ||||||||
承办市级代表建议 | 16件 | ||||||||
承办市级政协提案 | 7件 | ||||||||
承办县人大代表建议 | 140件 | ||||||||
承办县政协委员提案 | 70件 | ||||||||
妥善处置突发事件 | 20起 | ||||||||
通过机要保密渠道接收并处理上级各类文件 | 1600件 | ||||||||
转办和落实县委、县政府领导批示 | 200件 | ||||||||
组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文 | 700件 | ||||||||
起草和提供调研材料和工作汇报材料 | 300篇 | ||||||||
质量指标 | 建议提案办结率 | 1 | |||||||
建议提案面商率 | 1 | ||||||||
审计发现问题整改率 | 1 | ||||||||
公文处理程序规范性 | 1 | ||||||||
群众来信办结率 | 1 | ||||||||
协调处理事件结果有效率 | 1 | ||||||||
督查到位率 | 1 | ||||||||
时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
群众来信办理及时性 | 1 | ||||||||
督查及时性 | 1 | ||||||||
处置突发事件及时性 | 1 | ||||||||
成本指标 | 基本支出 | 700.61万元 | |||||||
项目支出 | 250.6万元 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发文同比下降 | 0.02 | ||||||
办会同比下降 | 0.02 | ||||||||
群众诉求解决率 | 1 | ||||||||
提高政府办政府服务、后勤保障水平 | 提高 | ||||||||
可持续影响指标 | 文稿质量 | 提升 | |||||||
协调县直机关单位工作,保持社会稳定 | 长期 | ||||||||
解决群众诉求的持续性 | 长期 | ||||||||
打击非法集资工作 | 常态化 | ||||||||
社会公众或服务 对象满意度 | 人大代表和政协委员满意度 | 90%以上 | |||||||
群众满意度 | 90%以上 | ||||||||
填表人:洪莲 联系电话:13875796360 、填报日期:2023年3月30日 单位负责人:李伟成 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件