预算14表 | |||||||||
2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||
部门名称 | 应急管理局 | ||||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:926.0712 | ||||||||
按收入性质分:926.0712 | 按支出性质分:926.0712 | ||||||||
其中:一般公共预算:926.0712 | 其中:基本支出:722.5632 | ||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出:203.508 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||||||
其他资金: | |||||||||
部门职能 职责概述 | 负责应急管理工作,指导全县各乡镇人民政府(街道办事处)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作;牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援;指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作;依法行使安全生产综合监督管理职权;按照分级、属地原则,依法监督检查权限内工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 | ||||||||
整体绩效目标 | 提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险;确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失;安全生产事故发生率同比下降。 | ||||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 较大安全生产事故数量 | 0起 | ||||||
监督检查工作日 | ≧220天 | ||||||||
发放宣传资料 | 7万人以上 | ||||||||
质量指标 | 灾民生活保障率 | 1 | |||||||
隐患整改率 | 1 | ||||||||
计划执法完成率 | 1 | ||||||||
安全事故处置率 | 1 | ||||||||
时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
企业执法检查频率 | 每年三至四次 | ||||||||
成本指标 | 基本支出 | 722.5632万元 | |||||||
项目支出 | 203.508万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 避免人民生命财产损失 | 2000万元 | ||||||
社会效益指标 | 因灾死亡人数 | 0人 | |||||||
确保灾民有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、病有所医 | 1 | ||||||||
生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | |||||||
可持续影响指标 | 确保我县经济发展形势 | 有效提高 | |||||||
社会公众或服务 对象满意度 | 企业满意度 | 92%及以上 | |||||||
灾民满意度 | 98%及以上 | ||||||||
填表人:刘志伟 联系电话:16670992589 填报日期:2024年4月23日 单位负责人:肖湘东 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件