附件1 | ||||
2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | ||||
填报单位:(盖章) | ||||
部门名称 | 祁东县自然资源局 | |||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:10266.22 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中:一般公共预算:6026.22 | 其中:基本支出:6026.22 | |||
政府性基金拨款:4240 | ||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||
其他资金: | ||||
部门职能 职责概述 | 祁东县自然资源局属县财政全额预算管理单位,主要职责是负责全县土地、矿产行政管理工作,具体为:根据国家有关规定和全县的实际情况,研究拟定全县自然资源相关政策规定、管理办法;组织编制和实施自然资源相关规划;统一管理地产市场、地产权属工作;主管全县土地的征用、划拨、土地使用权转让工作;承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作;对非法占用土地者依法查处等。 | |||
整体绩效目标 | 完成县委县政府安排的各项工作任务;进一步优化营商环境,努力办好民生实事;严格节约集约用地,提升资源利用效率。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
产出指标 | 数量指标 | 征收土地 | ≧100份 | |
征收土地面积 | ≧500亩 | |||
评估被拆迁房屋 | ≧30户 | |||
全县耕地总数 | 79.76亩 | |||
用地预审项目 | 20个 | |||
用地预审项目公顷 | 30公顷 | |||
完成省、市、县重点工程项目用地报批工作 | 15次 | |||
上报建设用地项目 | 20项 | |||
上报建设项目用地总面积 | 1000亩 | |||
获得上级批文用地项目 | 20项 | |||
出让土地 | 30宗 | |||
出让土地面积 | 800亩 | |||
编制村庄规划个数 | 110个 | |||
驻村调查次数 | 660次 | |||
规划设计方案审查项目 | 296个 | |||
通过规划建设方案 | 110个 | |||
个人建房建设工程规划许可 | 100宗 | |||
个人建房建设工程规划许可建筑面积 | 5万平方 | |||
完成建设工程规划许可项目 | 20宗 | |||
工程规划许可总建筑面积 | 100万平方 | |||
完成规划核实项目 | 100宗 | |||
完成规划核实总建筑面积 | 60万平方 | |||
完成矿权换证、延续、注销次数 | 3次 | |||
门户网站政府信息公开 | 100条 | |||
自然资源管理知识和法律法规宣传 | 6次 | |||
发放宣传材料、悬挂横福标语、办宣传栏板、解答咨询数量 | 6次 | |||
质量指标 | 自然资源动态巡查 | 1228次 | ||
查处土地违法行为 | 28起 | |||
查处矿产违法行为 | 5起 | |||
清理闲置土地 | 356亩 | |||
上级反馈问题整改到位率 | 1 | |||
时效指标 | 预算执行率 | 1 | ||
征地拆迁补偿及时率 | ≧90% | |||
不动产业务办理时限 | 3个工作日内 | |||
不动产注销登记、查封登记 | 即时办结 | |||
信访案件办理及时率 | 1 | |||
成本指标 | 整体支出 | 10186.22万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 城乡建设用地增减挂钩指标流转价款 | 1亿元 | |
土地出让价款 | 5亿元 | |||
社会效益指标 | 接待群众来访 | 200人次 | ||
受理自然资源信访案件 | 200起 | |||
发放不动产登记证 | 15000份 | |||
生态效益指标 | 生态修复工程 | 1项 | ||
生态环境问师督导整改 | 4次 | |||
排查地质灾害隐患点 | 237个 | |||
防治地质灾害隐患点 | 30个 | |||
可持续影响指标 | 签定耕地保护责任书 | 25份 | ||
耕地保护目标任务 | 79.76万亩 | |||
推进土地集约节约利用,是否提高空闲土地和闲置土地利用率 | 是 | |||
社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | ||
公众满意度 | ≧90% | |||
填表人:谭激扬 联系电话:13707475033 填报日期:2024年3月6日 单位负责人:曾定健 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件