2015年公共预算经费拨款基本支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 归口处室 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保险缴费 | 伙食费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护其他 | 其他 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||
小计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 残疾人就业保障金 | 其他社会保障费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
合计 | 116097.16 | 65487.92 | 29240.57 | 9249.33 | 0.00 | 5950.76 | 1790.70 | 4121.05 | 1.30 | 37.71 | 0.00 | 19082.04 | 1965.22 | 17682.08 | 1591.22 | 153.13 | 327.66 | 23.30 | 633.60 | 0.00 | 451.79 | 73.90 | 773.43 | 720.48 | 763.51 | 103.80 | 142.00 | 30.50 | 234.00 | 108.10 | 693.62 | 221.30 | 10636.74 | 32927.16 | 62.57 | 10752.67 | 31.12 | 9.85 | 12797.15 | 0.00 | 2961.49 | 461.90 | 0.00 | 2.00 | 2760.43 | 3087.98 | |||||
县委办 | 376.25 | 147.85 | 54.43 | 87.22 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.74 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 22.74 | 125.66 | 0.00 | 54.96 | 0.25 | 0.00 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | |||||
101001 | 县委办机关 | 376.25 | 147.85 | 54.43 | 87.22 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.74 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 22.74 | 125.66 | 0.00 | 54.96 | 0.25 | 0.00 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | ||||
201 | 31 | 01 | 101001 | 行政政法股 | 行政运行 | 139.01 | 139.01 | 54.43 | 84.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 31 | 01 | 101001 | 行政政法股 | 行政运行 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.74 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 31 | 01 | 101001 | 行政政法股 | 行政运行 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 31 | 01 | 101001 | 行政政法股 | 行政运行 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 01 | 101001 | 行政政法股 | 归口管理的行政单位离退休 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.60 | 0.00 | 54.96 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10001_20151116155741560_祁东县2015年公共预算经费拨款基本支出经济分类表.xls
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件