祁东县不动产登记中心2024年2月登记数量公示 | |||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
未登簿 | 已登簿 | ||||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1420 | 0 | 1420 | |
不动产权转移登记 | 320 | 0 | 320 | ||
不动产权变更登记 | 70 | 0 | 70 | ||
不动产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | ||
不动产权更正登记 | 20 | 0 | 20 | ||
不动产权补发证登记 | 2 | 0 | 2 | ||
小计 | 1832 | 0 | 1832 | ||
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 196 | 0 | 196 | |
抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
抵押注销登记 | 234 | 0 | 234 | ||
抵押更正登记 | 3 | 0 | 3 | ||
在建建筑物抵押变更登记 | 305 | 0 | 305 | ||
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 738 | 0 | 738 | ||
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 59 | 0 | 59 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 59 | 0 | 59 | ||
预告注销登记 | 44 | 0 | 44 | ||
小计 | 162 | 0 | 162 | ||
查封登记 | 查封登记 | 114 | 0 | 114 | |
解查封登记 | 18 | 0 | 18 | ||
小计 | 132 | 0 | 132 | ||
合计 | 2864 | 0 | 2864 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件