祁东县不动产登记中心2023年9月登记数量公示 | |||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
未登簿 | 已登簿 | ||||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 24 | 0 | 24 | |
不动产权转移登记 | 564 | 0 | 564 | ||
不动产权变更登记 | 348 | 0 | 348 | ||
不动产权注销登记 | 2 | 0 | 2 | ||
不动产权更正登记 | 9 | 0 | 9 | ||
不动产权补发证登记 | 33 | 0 | 33 | ||
小计 | 980 | 0 | 980 | ||
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 264 | 0 | 264 | |
抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
抵押注销登记 | 190 | 0 | 190 | ||
抵押更正登记 | 5 | 0 | 5 | ||
在建建筑物抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 459 | 0 | 459 | ||
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 79 | 0 | 79 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 79 | 0 | 79 | ||
预告注销登记 | 31 | 0 | 31 | ||
小计 | 189 | 0 | 189 | ||
查封登记 | 查封登记 | 39 | 0 | 39 | |
解查封登记 | 12 | 0 | 12 | ||
小计 | 51 | 0 | 51 | ||
合计 | 1679 | 0 | 1679 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件