祁东县不动产登记中心2023年7月登记数量公示 | |||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
未登簿 | 已登簿 | ||||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 17 | 0 | 17 | |
不动产权转移登记 | 304 | 0 | 304 | ||
不动产权变更登记 | 134 | 0 | 134 | ||
不动产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | ||
不动产权更正登记 | 39 | 0 | 39 | ||
不动产权补发证登记 | 50 | 0 | 50 | ||
小计 | 544 | 0 | 544 | ||
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 162 | 0 | 162 | |
抵押变更登记 | 8 | 0 | 8 | ||
抵押注销登记 | 222 | 0 | 222 | ||
抵押更正登记 | 6 | 0 | 6 | ||
在建建筑物抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 398 | 0 | 398 | ||
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 71 | 0 | 71 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 71 | 0 | 71 | ||
预告注销登记 | 34 | 0 | 34 | ||
小计 | 176 | 0 | 176 | ||
查封登记 | 查封登记 | 3 | 0 | 3 | |
解查封登记 | 26 | 0 | 26 | ||
小计 | 29 | 0 | 29 | ||
合计 | 1147 | 0 | 1147 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件