祁东县不动产登记中心2023年6月登记数量公示 | |||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
未登簿 | 已登簿 | ||||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 13 | 0 | 13 | |
不动产权转移登记 | 208 | 0 | 208 | ||
不动产权变更登记 | 150 | 0 | 150 | ||
不动产权注销登记 | 1 | 0 | 1 | ||
不动产权更正登记 | 7 | 0 | 7 | ||
不动产权补发证登记 | 46 | 0 | 46 | ||
小计 | 425 | 0 | 425 | ||
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 252 | 0 | 252 | |
抵押变更登记 | 9 | 0 | 9 | ||
抵押注销登记 | 197 | 0 | 197 | ||
抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
在建建筑物抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 458 | 0 | 458 | ||
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 90 | 0 | 90 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 90 | 0 | 90 | ||
预告注销登记 | 40 | 0 | 40 | ||
小计 | 220 | 0 | 220 | ||
查封登记 | 查封登记 | 49 | 0 | 49 | |
解查封登记 | 3 | 0 | 3 | ||
小计 | 52 | 0 | 52 | ||
合计 | 1155 | 0 | 1155 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件