| 序号 | 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 办理类型 | |
| 1 | 龙林涛 | 430426***03050030 | 洪桥街道 | 憩园社区居委会 | 新增 | 430426***03050030 |
| 2 | 李月娥 | 430426***02071969 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 新增 | 430426***02071969 |
| 3 | 周伟民 | 430426***02053610 | 洪桥街道 | 南山社区居委会 | 新增 | 430426***02053610 |
| 4 | 李欣涛 | 430426***04230454 | 玉合街道 | 石门社区居委会 | 新增 | 430426***04230454 |
| 5 | 王复军 | 430426***03230010 | 玉合街道 | 颜家社区居委会 | 新增 | 430426***03230010 |
| 6 | 蒋军山 | 430426***08301390 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 新增 | 430426***08301390 |
| 7 | 蒋显斌 | 430426***08050094 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 新增 | 430426***08050094 |
| 8 | 蒋姝惠 | 430426***06250240 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 新增 | 430426***06250240 |
| 9 | 蒋欣 | 431121***04140202 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 新增 | 431121***04140202 |
| 10 | 蒋晓涵 | 430426***11040204 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 新增 | 430426***11040204 |
| 11 | 高三兵 | 430426***08143013 | 鸟江镇 | 星源社区居委会 | 新增 | 430426***08143013 |
| 12 | 高艳 | 430426***05233043 | 鸟江镇 | 星源社区居委会 | 新增 | 430426***05233043 |
| 13 | 高增荣 | 430426***08120036 | 鸟江镇 | 星源社区居委会 | 新增 | 430426***08120036 |
| 14 | 高欣琦 | 430426***12130169 | 鸟江镇 | 星源社区居委会 | 新增 | 430426***12130169 |
| 15 | 陈石柏 | 430426***12022573 | 粮市镇 | 粮船埠社区居委会 | 新增 | 430426***12022573 |
| 16 | 周荷花 | 432930***06133320 | 归阳镇 | 太平街社区居委会 | 新增 | 432930***06133320 |
| 17 | 汤元香 | 430426***01143461 | 过水坪镇 | 桑榆社区居委会 | 新增 | 430426***01143461 |
| 18 | 陈世邦 | 430426***12133471 | 过水坪镇 | 桑榆社区居委会 | 新增 | 430426***12133471 |
| 19 | 张红英 | 430426***06144367 | 双桥镇 | 双上社区居委会 | 新增 | 430426***06144367 |
| 20 | 刘琛 | 430426***11260446 | 双桥镇 | 双上社区居委会 | 新增 | 430426***11260446 |
| 21 | 胡述忠 | 430426***10100272 | 官家嘴镇 | 清联社区居委会 | 新增 | 430426***10100272 |
| 22 | 刘鑫戈 | 430426***12170318 | 官家嘴镇 | 合兴社区居委会 | 新增 | 430426***12170318 |
| 23 | 谭先远 | 430426***01037215 | 步云桥镇 | 岩门社区居委会 | 新增 | 430426***01037215 |
| 24 | 邓予菡 | 430426***07160044 | 步云桥镇 | 桥西社区居委会 | 新增 | 430426***07160044 |
| 25 | 李亦辰 | 430426***07210038 | 步云桥镇 | 桥西社区居委会 | 新增 | 430426***07210038 |
| 26 | 邓双夏 | 430426***05187214 | 步云桥镇 | 桥西社区居委会 | 新增 | 430426***05187214 |
| 27 | 陈艳 | 430426***08118148 | 步云桥镇 | 田心社区居委会 | 新增 | 430426***08118148 |
| 28 | 肖宏光 | 430426***12237219 | 步云桥镇 | 田心社区居委会 | 新增 | 430426***12237219 |
| 29 | 石卫东 | 430426***1219951X | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***1219951X |
| 30 | 周兴平 | 430426***12150331 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***12150331 |
| 31 | 雷湘红 | 430426***05020024 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***05020024 |
| 32 | 雷志鹏 | 430426***02270794 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***02270794 |
| 33 | 刘繁 | 430426***10040534 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***10040534 |
| 34 | 刘依 | 430426***12100323 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***12100323 |
| 35 | 贺胜利 | 430426***06084973 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***06084973 |
| 36 | 陈彩云 | 430426***07161361 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***07161361 |
| 37 | 谢腾芳 | 430426***11230020 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***11230020 |
| 38 | 周先宽 | 430426***04220512 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***04220512 |
| 39 | 谭逸凡 | 430426***10220039 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***10220039 |
| 40 | 江欢英 | 430426***03239500 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***03239500 |
| 41 | 唐家兴 | 430426***09180076 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***09180076 |
| 42 | 周荣华 | 430426***03030047 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***03030047 |
| 周卫平 | 430426***0401453X | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***0401453X | |
| 谭进源 | 430426***05028509 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 退出 | 430426***05028509 | |
| 周群英 | 430426***09274705 | 洪桥街道 | 憩园社区居委会 | 退出 | 430426***09274705 | |
| 周俊伦 | 430426***06010019 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 退出 | 430426***06010019 | |
| 彭舒云 | 430426***07050060 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 退出 | 430426***07050060 | |
| 刘明慧 | 430426***04270024 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 退出 | 430426***04270024 | |
| 罗衡益 | 430426***04205295 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 退出 | 430426***04205295 | |
| 刘志云 | 430426***09150010 | 洪桥街道 | 南山社区居委会 | 退出 | 430426***09150010 | |
| 周红艳 | 430426***12080508 | 玉合街道 | 颜家社区居委会 | 退出 | 430426***12080508 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件