一般公共预算拨款—项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租凭费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 合计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
合计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125003 | 交警大队 | 2040220 | 执法办案 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件