一般公共预算拨款—基本支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||
小计 | 执勤津贴 | 警衔津贴 | 地方津贴补贴 | 乡镇工作补贴 | 其他津贴补贴 | 小计 | 残疾人保障金 | 生育保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 其他社会保障费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
合计 | 1,754.17 | 1,192.56 | 555.90 | 323.34 | 80.26 | 87.35 | 153.33 | 2.40 | 28.09 | 145.35 | 54.78 | 3.55 | 3.55 | 34.32 | 47.23 | 561.61 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 46.56 | 357.05 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,597.97 | 1,036.36 | 555.90 | 323.34 | 80.26 | 87.35 | 153.33 | 2.40 | 28.09 | 43.08 | 35.17 | 3.55 | 3.55 | 47.23 | 561.61 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 46.56 | 357.05 | |||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 1,597.97 | 1,036.36 | 555.90 | 323.34 | 80.26 | 87.35 | 153.33 | 2.40 | 28.09 | 43.08 | 35.17 | 3.55 | 3.55 | 47.23 | 561.61 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 46.56 | 357.05 | |||||||||||||||||||||
125003 | 交警大队 | 2040201 | 行政运行(公安) | 1,597.97 | 1,036.36 | 555.90 | 323.34 | 80.26 | 87.35 | 153.33 | 2.40 | 28.09 | 43.08 | 35.17 | 3.55 | 3.55 | 47.23 | 561.61 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 46.56 | 357.05 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125003 | 交警大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125003 | 交警大队 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125003 | 交警大队 | 2210201 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件