一般公共预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,784.17 | 1,754.17 | 1,192.56 | 561.61 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,627.97 | 1,597.97 | 1,036.36 | 561.61 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20402 | 公安 | 1,627.97 | 1,597.97 | 1,036.36 | 561.61 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
125003 | 交警大队 | 2040201 | 行政运行(公安) | 1,597.97 | 1,597.97 | 1,036.36 | 561.61 | ||||||||
125003 | 交警大队 | 2040220 | 执法办案 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||||
125003 | 交警大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||||
125003 | 交警大队 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | |||||||||||
125003 | 交警大队 | 2210201 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件