行政执法证申领汇总表 | ||||
申领单位:祁东县城市管理和综合执法局 编制部门 : 填报日期:2022年7月13日 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 执法证号码 |
1 | 段海桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099001 |
2 | 肖少义 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099002 |
3 | 邓兴华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099003 |
4 | 彭林熙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099004 |
5 | 周水清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099005 |
6 | 梁冰 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099006 |
7 | 伍向阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099007 |
8 | 李仁德 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099008 |
9 | 曾维政 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099009 |
10 | 王刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099010 |
11 | 徐武敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099011 |
12 | 曾春涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099012 |
13 | 曾向阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099013 |
14 | 江慧 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099015 |
15 | 涂林静 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099016 |
16 | 王雄兰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099017 |
17 | 伍刚民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099018 |
18 | 何卓文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099019 |
19 | 何幸福 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099020 |
20 | 刘海龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099021 |
21 | 周忠杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099022 |
22 | 肖敏 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099023 |
23 | 陈建宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099025 |
24 | 彭峥嵘 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099026 |
25 | 易玉彪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099027 |
26 | 雷程凯 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099028 |
27 | 曾刚桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099029 |
28 | 彭双军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099030 |
29 | 黄绍勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099031 |
30 | 肖博 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099032 |
31 | 邹虎 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099033 |
32 | 阳小红 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099035 |
33 | 彭公良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099036 |
34 | 刘高飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099037 |
35 | 高战胜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099038 |
36 | 刘聃聃 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099040 |
37 | 罗勍 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099041 |
38 | 彭豪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099042 |
39 | 李剑锋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099043 |
40 | 李璐 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099045 |
41 | 钱群 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099046 |
42 | 周敏 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099047 |
43 | 肖娜 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099048 |
44 | 王湘婷 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099049 |
45 | 匡婷 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099050 |
46 | 唐露 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099051 |
47 | 夏灵芝 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099052 |
48 | 付杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099053 |
49 | 陈胜利 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099055 |
50 | 周武汉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099056 |
51 | 申建 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099057 |
52 | 吕文 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099058 |
53 | 邹琼华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099059 |
54 | 陈亚芳 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099060 |
55 | 王军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099061 |
56 | 何新喜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099062 |
57 | 凡劲松 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099101 |
58 | 邹飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099102 |
59 | 曾乔军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099103 |
60 | 匡升 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099104 |
61 | 蒋巍 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099105 |
62 | 彭上云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099106 |
63 | 高军旗 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099107 |
64 | 刘卫 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099108 |
65 | 何威 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099109 |
66 | 官文君 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099110 |
67 | 邹三军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099111 |
68 | 刘军志 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099112 |
69 | 陈伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099113 |
70 | 陈文勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099115 |
71 | 周纪朝 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099121 |
72 | 陈志刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099122 |
73 | 张浩 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099123 |
74 | 唐景祁 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099125 |
75 | 谭超平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099126 |
76 | 石新华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099127 |
77 | 江长春 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099128 |
78 | 何金旅 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099129 |
79 | 刘伏林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099130 |
80 | 江爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099131 |
81 | 周鹏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099132 |
82 | 唐志明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099133 |
83 | 江超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099135 |
84 | 罗政 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099136 |
85 | 刘胜林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099137 |
86 | 彭学军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099138 |
87 | 李志宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099139 |
88 | 邹斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099140 |
89 | 颜文杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099141 |
90 | 雷盼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099142 |
91 | 邹海军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099143 |
92 | 谭安云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099145 |
93 | 管小兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099146 |
94 | 王公乡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099147 |
95 | 肖勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099148 |
96 | 罗涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099149 |
97 | 陈云飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099150 |
98 | 李凤 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099151 |
99 | 周志勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099152 |
100 | 汪江勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099153 |
101 | 管中良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099155 |
102 | 彭力 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099156 |
103 | 雷辉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099157 |
104 | 陈建云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099161 |
105 | 王旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099162 |
106 | 阳国平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099163 |
107 | 陈永辉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099164 |
108 | 王志祥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099165 |
109 | 肖军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099166 |
110 | 高志田 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099167 |
111 | 周波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099168 |
112 | 刘理平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099169 |
113 | 罗德桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099170 |
114 | 刘勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099171 |
115 | 邹金 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099172 |
116 | 文彬 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099173 |
117 | 匡四海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099175 |
118 | 肖仕军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099176 |
119 | 李芳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099177 |
120 | 李朝亮 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099178 |
121 | 李元勋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099179 |
122 | 周龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099180 |
123 | 罗重德 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099181 |
124 | 刘琦 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099182 |
125 | 匡巧明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099183 |
126 | 官笑华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099185 |
127 | 罗志伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099186 |
128 | 唐美山 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099187 |
129 | 彭意超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099188 |
130 | 旷旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099189 |
131 | 张小阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099190 |
132 | 贺伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099191 |
133 | 王超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099192 |
134 | 匡伟斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099193 |
135 | 肖伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099195 |
136 | 高静 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099196 |
137 | 高智 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099197 |
138 | 李耀 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099198 |
139 | 王富强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099199 |
140 | 邹成效 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099201 |
141 | 李春华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099202 |
142 | 蒋东峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099203 |
143 | 唐伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099204 |
144 | 肖鸿军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099205 |
145 | 肖静 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099206 |
146 | 曹锟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099207 |
147 | 陈笔 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099208 |
148 | 匡六瑶 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099209 |
149 | 雷鸣东 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099210 |
150 | 刘雪峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099211 |
151 | 周涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099212 |
152 | 唐志刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099213 |
153 | 陈响林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099215 |
154 | 肖帅 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099216 |
155 | 彭斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099217 |
156 | 石志敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099218 |
157 | 刘成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099219 |
158 | 陈永松 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099220 |
159 | 周利群 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099221 |
160 | 肖聪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099222 |
161 | 周志波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099223 |
162 | 彭郡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099225 |
163 | 彭波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099226 |
164 | 钱波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099227 |
165 | 周忠诚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099228 |
166 | 唐旺 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099229 |
167 | 肖建军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099231 |
168 | 彭群星 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099232 |
169 | 周长征 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099233 |
170 | 陈新生 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099235 |
171 | 刘琪锋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099236 |
172 | 胡旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099301 |
173 | 李波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099302 |
174 | 伍有为 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099303 |
175 | 陈有国 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099304 |
176 | 周亚飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099305 |
177 | 徐卫琳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099306 |
178 | 唐申华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099308 |
179 | 雷水英 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099309 |
180 | 肖卓琼 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099310 |
181 | 王乐华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099311 |
182 | 雷曙光 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099312 |
183 | 周三清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099314 |
184 | 周霖运 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099315 |
185 | 高贤民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099316 |
186 | 谢岳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099317 |
187 | 唐罗平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099318 |
188 | 何向军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099319 |
189 | 彭应球 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099320 |
190 | 李敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099321 |
191 | 雷荡荡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099322 |
192 | 罗茂林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099323 |
193 | 龙俊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099324 |
194 | 王伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099325 |
195 | 李杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099326 |
196 | 陈志浩 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099327 |
197 | 刘海龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099328 |
198 | 张滔 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099329 |
199 | 李友华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099330 |
200 | 肖敏2 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099332 |
201 | 周志强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099333 |
202 | 雷启明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099336 |
203 | 唐阳成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099337 |
204 | 周新元 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099401 |
205 | 邹焱兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099402 |
206 | 赵文武 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099403 |
207 | 肖爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099404 |
208 | 陈雄华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099405 |
209 | 李克 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099406 |
210 | 盛玉香 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099407 |
211 | 龙海云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099408 |
212 | 洪杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099409 |
213 | 张文明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099410 |
214 | 唐祝元 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099411 |
215 | 王东玲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099412 |
216 | 王勇华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099413 |
217 | 刘新文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099415 |
218 | 阳杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099416 |
219 | 周麒麟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099417 |
220 | 谭绪湘 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099418 |
221 | 王伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099419 |
222 | 肖明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099420 |
223 | 高峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099421 |
224 | 蒋军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099422 |
225 | 陈俊林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099423 |
226 | 付聪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099426 |
227 | 张俊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099427 |
228 | 张友明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099428 |
229 | 陈丽珍 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099429 |
230 | 刘清平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099430 |
231 | 刘建成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099431 |
232 | 邓成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099432 |
233 | 伍安平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099433 |
234 | 雷黎明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099435 |
235 | 黎光荣 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099436 |
236 | 赵劲春 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099437 |
237 | 李昱松 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099438 |
238 | 高静静 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099439 |
239 | 肖争明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099440 |
240 | 樊祁峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099441 |
241 | 徐凌福 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099442 |
242 | 邹斌2 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099443 |
243 | 李琼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099445 |
244 | 邓乐洋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099446 |
245 | 伍文伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099447 |
246 | 周爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099448 |
247 | 姚新华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099449 |
248 | 彭清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099451 |
249 | 肖斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099452 |
250 | 谭斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099453 |
251 | 陈丹 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099501 |
252 | 王坤宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099502 |
253 | 陈羊城 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099503 |
254 | 刘文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099504 |
255 | 管晗瑜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099505 |
256 | 曾庆海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099506 |
257 | 彭建民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099507 |
258 | 陈贤君 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099508 |
259 | 陈扬名 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099509 |
260 | 管卫 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099510 |
261 | 邹伟杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099511 |
262 | 曾鹏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099512 |
263 | 陈海龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099513 |
264 | 周兰芳 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099515 |
265 | 蒋东海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099516 |
266 | 刘盼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099517 |
267 | 刘涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099518 |
268 | 曾志雄 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099521 |
269 | 陈春林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099522 |
270 | 周纯峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099523 |
271 | 贺张倚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099525 |
272 | 周爱民 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099526 |
273 | 伍飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099528 |
274 | 曾祁 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099529 |
275 | 肖杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099530 |
276 | 张闽 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099531 |
277 | 刘超伶 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099532 |
278 | 何健华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099551 |
279 | 阳剑 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099552 |
280 | 张峥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099553 |
281 | 周永红 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099555 |
282 | 邓有铭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099556 |
283 | 张恒 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099557 |
284 | 张雄伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099558 |
285 | 李勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099559 |
286 | 涂君华 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099561 |
287 | 邹倦生 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099562 |
288 | 赵玉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099563 |
289 | 李中海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099565 |
290 | 陈志兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099566 |
291 | 周继顺 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099567 |
292 | 祝珍兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099568 |
293 | 彭帅 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099569 |
294 | 周兴教 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099581 |
295 | 张兴强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099582 |
296 | 邓晓彬 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099583 |
297 | 严世峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099585 |
298 | 刘斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099586 |
299 | 杨启飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099587 |
300 | 谭永明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099588 |
301 | 刘飞明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099589 |
302 | 肖琼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099590 |
303 | 王保林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099591 |
304 | 彭翔宇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099592 |
305 | 罗秋美 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099602 |
306 | 江琦 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099603 |
307 | 彭国华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099605 |
308 | 陶国平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099606 |
309 | 高峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099607 |
310 | 曹海鸥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099608 |
311 | 王敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099609 |
312 | 周香莲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099610 |
313 | 桂军容 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099611 |
314 | 徐小金 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099612 |
315 | 彭国文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099613 |
316 | 皮国良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099614 |
317 | 周敏 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099615 |
318 | 曾祥华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099617 |
319 | 陈百祥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099618 |
320 | 张小芹 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099619 |
321 | 王四清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099620 |
322 | 周志艳 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099621 |
323 | 江元亮 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099623 |
324 | 肖赏月 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099625 |
325 | 徐秋云 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099626 |
326 | 周伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099627 |
327 | 周宇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099628 |
328 | 邹成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099629 |
329 | 王小平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099630 |
330 | 李超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099631 |
331 | 邹君 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099632 |
332 | 曾成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099633 |
333 | 匡代林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099635 |
334 | 王小龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099636 |
335 | 李建文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099637 |
336 | 邹天明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099638 |
337 | 罗春霖 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099639 |
338 | 肖红科 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099640 |
339 | 饶侃 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099641 |
340 | 匡磊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099642 |
341 | 雷宏军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099643 |
342 | 唐铁桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099645 |
343 | 贺云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099646 |
344 | 邹坤 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099647 |
345 | 李宇超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099648 |
346 | 龙大喜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099650 |
347 | 唐祁明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099651 |
348 | 郝小涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099653 |
349 | 段建华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099655 |
350 | 赵瑾 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099656 |
351 | 周见军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099657 |
352 | 王春玲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099658 |
353 | 李儒 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099659 |
354 | 周亚民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099701 |
355 | 陈军斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 18041099702 |
