取得《行政执法证》资格人员汇总表 | |||||
申领单位:祁东县城市管理和综合执法局 编制部门 : 填报日期:2025年1月13日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 刘文勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099001 |
2 | 肖少义 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099002 |
3 | 邓兴华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099003 |
4 | 彭林熙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099004 |
5 | 周水清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099005 |
6 | 梁冰 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099006 |
7 | 伍向阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099007 |
8 | 李仁德 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099008 |
9 | 曾维政 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099009 |
10 | 王刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099010 |
11 | 徐武敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099011 |
12 | 曾春涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099012 |
13 | 曾向阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099013 |
14 | 江慧 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099015 |
15 | 涂林静 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099016 |
16 | 王雄兰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099017 |
17 | 伍刚民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099018 |
18 | 何卓文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099019 |
19 | 何幸福 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099020 |
20 | 周忠杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099022 |
21 | 肖敏 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099023 |
22 | 陈建宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099025 |
23 | 彭峥嵘 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099026 |
24 | 易玉彪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099027 |
25 | 雷程凯 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099028 |
26 | 曾刚桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099029 |
27 | 彭双军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099030 |
28 | 黄绍勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099031 |
29 | 肖博 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099032 |
30 | 邹虎 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099033 |
31 | 阳小红 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099035 |
32 | 彭公良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099036 |
33 | 刘高飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099037 |
34 | 高战胜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099038 |
35 | 刘聃聃 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099040 |
36 | 罗勍 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099041 |
37 | 彭豪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099042 |
38 | 李剑锋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099043 |
39 | 李璐 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099045 |
40 | 钱群 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099046 |
41 | 周敏 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099047 |
42 | 肖娜 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099048 |
43 | 王湘婷 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099049 |
44 | 匡婷 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099050 |
45 | 唐露 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099051 |
46 | 夏灵芝 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099052 |
47 | 付杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099053 |
48 | 陈胜利 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099055 |
49 | 周武汉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099056 |
50 | 申建 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099057 |
51 | 吕文 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099058 |
52 | 邹琼华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099059 |
53 | 陈亚芳 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099060 |
54 | 王军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099061 |
55 | 何新喜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099062 |
56 | 刘建军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099101 |
57 | 邹飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099102 |
58 | 曾乔军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099103 |
59 | 彭上云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099106 |
60 | 高军旗 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099107 |
61 | 刘卫 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099108 |
62 | 何威 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099109 |
63 | 邹三军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099111 |
64 | 刘军志 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099112 |
65 | 陈伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099113 |
66 | 陈文勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099115 |
67 | 周纪朝 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099121 |
68 | 陈志刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099122 |
69 | 张浩 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099123 |
70 | 唐景祁 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099125 |
71 | 谭超平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099126 |
72 | 石新华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099127 |
73 | 江长春 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099128 |
74 | 何金旅 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099129 |
75 | 刘伏林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099130 |
76 | 江爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099131 |
77 | 周鹏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099132 |
78 | 唐志明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099133 |
79 | 江超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099135 |
80 | 罗政 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099136 |
81 | 彭学军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099138 |
82 | 李志宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099139 |
83 | 雷盼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099142 |
84 | 邹海军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099143 |
85 | 谭安云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099145 |
86 | 管小兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099146 |
87 | 王公乡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099147 |
88 | 肖勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099148 |
89 | 罗涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099149 |
90 | 陈云飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099150 |
91 | 李凤 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099151 |
92 | 周志勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099152 |
93 | 管中良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099155 |
94 | 彭力 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099156 |
95 | 雷辉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099157 |
96 | 陈建云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099161 |
97 | 王旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099162 |
98 | 阳国平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099163 |
99 | 陈永辉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099164 |
100 | 肖军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099166 |
101 | 高志田 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099167 |
102 | 周波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099168 |
103 | 刘理平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099169 |
104 | 罗德桥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099170 |
105 | 刘勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099171 |
106 | 匡四海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099175 |
107 | 李芳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099177 |
108 | 李朝亮 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099178 |
109 | 李元勋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099179 |
110 | 周龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099180 |
111 | 罗重德 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099181 |
112 | 刘琦 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099182 |
113 | 匡巧明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099183 |
114 | 罗志伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099186 |
115 | 唐美山 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099187 |
116 | 旷旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099189 |
117 | 张小阳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099190 |
118 | 贺伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099191 |
119 | 王超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099192 |
120 | 匡伟斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099193 |
121 | 高静 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099196 |
122 | 高智 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099197 |
123 | 李耀 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099198 |
124 | 王富强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099199 |
125 | 邹成效 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099201 |
126 | 蒋东峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099203 |
127 | 唐伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099204 |
128 | 曹锟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099207 |
129 | 匡六瑶 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099209 |
130 | 刘雪峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099211 |
131 | 周涛 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099212 |
132 | 唐志刚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099213 |
133 | 陈响林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099215 |
134 | 石志敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099218 |
135 | 陈永松 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099220 |
136 | 肖聪 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099222 |
137 | 周志波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099223 |
138 | 彭郡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099225 |
139 | 彭波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099226 |
140 | 钱波 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099227 |
141 | 唐旺 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099229 |
142 | 肖建军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099231 |
143 | 彭群星 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099232 |
144 | 周长征 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099233 |
145 | 刘琪锋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099236 |
146 | 胡旭 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099301 |
147 | 伍有为 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099303 |
148 | 陈有国 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099304 |
149 | 周亚飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099305 |
150 | 徐卫琳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099306 |
151 | 唐申华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099308 |
152 | 雷水英 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099309 |
153 | 肖卓琼 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099310 |
154 | 王乐华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099311 |
155 | 雷曙光 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099312 |
156 | 周三清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099314 |
157 | 周霖运 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099315 |
158 | 谢岳 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099317 |
159 | 唐罗平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099318 |
160 | 何向军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099319 |
161 | 彭应球 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099320 |
162 | 李敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099321 |
163 | 雷荡荡 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099322 |
164 | 罗茂林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099323 |
165 | 龙俊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099324 |
166 | 王伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099325 |
167 | 李杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099326 |
168 | 陈志浩 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099327 |
169 | 刘海龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099328 |
170 | 张滔 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099329 |
171 | 李友华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099330 |
172 | 肖敏2 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099332 |
173 | 周志强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099333 |
174 | 雷启明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099336 |
175 | 唐阳成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099337 |
176 | 周新元 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099401 |
177 | 邹焱兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099402 |
178 | 赵文武 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099403 |
179 | 肖爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099404 |
180 | 陈雄华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099405 |
181 | 李克 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099406 |
182 | 盛玉香 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099407 |
183 | 龙海云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099408 |
184 | 洪杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099409 |
185 | 张文明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099410 |
186 | 王东玲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099412 |
187 | 王勇华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099413 |
188 | 刘新文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099415 |
189 | 周麒麟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099417 |
190 | 谭绪湘 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099418 |
191 | 王伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099419 |
192 | 高峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099421 |
193 | 蒋军 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099422 |
194 | 张俊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099427 |
195 | 刘清平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099430 |
196 | 刘建成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099431 |
197 | 伍安平 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099433 |
198 | 雷黎明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099435 |
199 | 黎光荣 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099436 |
200 | 赵劲春 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099437 |
201 | 李昱松 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099438 |
202 | 高静静 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099439 |
203 | 樊祁峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099441 |
204 | 邹斌2 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099443 |
205 | 李琼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099445 |
206 | 邓乐洋 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099446 |
207 | 伍文伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099447 |
208 | 周爱民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099448 |
209 | 姚新华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099449 |
210 | 彭清 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099451 |
211 | 肖斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099452 |
212 | 谭斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099453 |
213 | 王坤宏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099502 |
214 | 陈羊城 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099503 |
215 | 刘文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099504 |
216 | 管晗瑜 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099505 |
217 | 曾庆海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099506 |
218 | 陈扬名 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099509 |
219 | 管卫 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099510 |
220 | 陈海龙 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099513 |
221 | 周兰芳 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099515 |
222 | 蒋东海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099516 |
223 | 刘盼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099517 |
224 | 曾志雄 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099521 |
225 | 陈春林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099522 |
226 | 周纯峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099523 |
227 | 贺张倚 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099525 |
228 | 周爱民 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099526 |
229 | 伍飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099528 |
230 | 曾祁 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099529 |
231 | 肖杰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099530 |
232 | 张闽 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099531 |
233 | 何健华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099551 |
234 | 阳剑 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099552 |
235 | 张峥 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099553 |
236 | 周永红 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099555 |
237 | 张恒 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099557 |
238 | 张雄伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099558 |
239 | 李勇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099559 |
240 | 赵玉 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099563 |
241 | 李中海 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099565 |
242 | 陈志兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099566 |
243 | 周继顺 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099567 |
244 | 祝珍兵 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099568 |
245 | 彭帅 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099569 |
246 | 周兴教 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099581 |
247 | 张兴强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099582 |
248 | 邓晓彬 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099583 |
249 | 严世峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099585 |
250 | 刘斌 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099586 |
251 | 杨启飞 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099587 |
252 | 刘飞明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099589 |
253 | 肖琼 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099590 |
254 | 王保林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099591 |
255 | 彭翔宇 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099592 |
256 | 罗秋美 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099602 |
257 | 王敏 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099609 |
258 | 周香莲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099610 |
259 | 桂军容 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099611 |
260 | 徐小金 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099612 |
261 | 彭国文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099613 |
262 | 皮国良 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099614 |
263 | 江元亮 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099623 |
264 | 邹君 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099632 |
265 | 曾成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099633 |
266 | 匡代林 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099635 |
267 | 李建文 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099637 |
268 | 邹天明 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099638 |
269 | 匡磊 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099642 |
270 | 贺云 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099646 |
271 | 李宇超 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099648 |
272 | 赵瑾 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099656 |
273 | 王春玲 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099658 |
274 | 李儒 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099659 |
275 | 周亚民 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099701 |
276 | 刘刚强 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099705 |
277 | 陈英 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099706 |
278 | 吕文成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099707 |
279 | 彭卫星 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099711 |
280 | 袁韬 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099712 |
281 | 刘文华 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099713 |
282 | 王江 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099714 |
283 | 唐奇峰 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099723 |
284 | 邓双双 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099724 |
285 | 周卫东 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099725 |
286 | 李成 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099729 |
287 | 刘春城 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099730 |
288 | 周铮 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099738 |
289 | 彭民政 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099802 |
290 | 李伟 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099803 |
291 | 曾祥永 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099807 |
292 | 徐志荣 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099809 |
293 | 唐育生 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099810 |
294 | 彭红兰 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099811 |
295 | 张艳华 | 女 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099813 |
296 | 周赛远 | 男 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 合格 | 18041099815 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件