祁东县城管执法局行政处罚数据归集表(2023年度) | ||||||
序号 | 案 由 | 行政处罚决定书编号 | 被处罚单位(个人) | 处罚机关 | 作出行政处罚日期 | 行政处罚决定书摘要 |
1 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第118号 | 湖南保丰房地产开发有限公司(9号楼东侧围墙超用地) | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.28 | 本机关对湖南保丰房地产开发有限公司(9号楼东侧围墙超用地)违法建设行为处罚款9562元。 |
2 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第119号 | 肖付秋 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.30 | 本机关对肖付秋违法建设行为处罚款75924元。 |
3 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第120号 | 肖付秋 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.30 | 本机关对肖付秋违法建设行为处罚款17592元。 |
4 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第121号 | 肖志成 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.30 | 本机关对肖志成违法建设行为处罚款21400元。 |
5 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第122号 | 肖志成 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.30 | 本机关对肖志成违法建设行为处罚款16978元。 |
6 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2023]第123号 | 彭桂英 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2023.11.30 | 本机关对彭桂英违法建设行为处罚款21400元。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页