当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县发改局 >>财政信息

收入支出决算表

来源:     发布时间:2017-08-16 15:16
收入支出决算表
财决02表
编制单位:祁东县发展改革局 2016年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 10,675,264.00 10,675,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,703,964.00 8,703,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 8,607,864.00 8,607,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 8,310,864.00 8,310,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408   物价管理 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 96,100.00 96,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 96,100.00 96,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,000.00 1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,000.00 1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,000.00 1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 110,500.00 110,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 110,500.00 110,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 110,500.00 110,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 165,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 165,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 165,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页

相关稿件