附件3: | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称:祁东县发改局 | 单位:万元 | |||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 765.52 | 765.52 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 660.88 | 660.88 | |||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 660.88 | 660.88 | ||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 660.88 | 660.88 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.51 | 67.51 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 67.51 | 67.51 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.51 | 67.51 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.50 | 13.50 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 23.63 | 23.63 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 23.63 | 23.63 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.63 | 23.63 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件