附件1: | |||||||||||||||||
祁东县2024年事业单位公开招聘工作人员计划与职位表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 考试类别 | 岗位代码 | 编制性质 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 最低学位要求 | 专业要求 | 最低服务年限要求 | 其他要求 | ||
研究生 | 本科 | 专科 | |||||||||||||||
1 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 祁东县园林绿化所 | 园林管理技术员 | 专业技术岗位 | A | 2421 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 风景园林学、城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、建筑学硕士、林业与园艺学类 | 风景园林、城市设计、智慧建筑与建造、林学类 | 5年 | |||
2 | 祁东县园林绿化所 | 法律工作者 | 专业技术岗位 | A | 2422 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 法学类 | 法学类 | 5年 | |||
3 | 祁东县城市路灯管理所 | 财务人员 | 专业技术岗位 | A | 2423 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 会计学、企业管理(财务管理)、会计硕士、审计硕士、金融学类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计与审计、会计信息技术、金融学类 | 5年 | |||
4 | 祁东县住建局 | 祁东县建设工程质量安全监督站 | 工程员 | 专业技术岗位 | A | 2424 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 土建类、工程管理硕士、测绘工程硕士、公安技术 | 土建类、工程造价、测绘工程、消防工程 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | |
5 | 祁东县物业专项维修资金管理中心 | 工程员 | 专业技术岗位 | A | 2425 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 土建类、工程管理硕士 | 土建类、工程造价、工程管理、工程审计 | 5年 | 需野外作业 | ||
6 | 祁东县发展和改革局 | 祁东县粮食和物资储备中心 | 统计员 | 专业技术岗位 | A | 2426 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 数学与统计类 | 数学与统计类 | 5年 | 高校毕业生 | |
7 | 祁东县粮食和物资储备中心 | 财务人员 | 专业技术岗位 | A | 2427 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 会计学、企业管理(财务管理)、会计硕士、审计硕士、金融学类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计与审计、会计信息技术、金融学类 | 5年 | |||
8 | 祁东县自然资源局 | 祁东县征地拆迁安置中心 | 测绘员 | 专业技术岗位 | A | 2428 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 测绘类 | 测绘类 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | |
9 | 祁东县土地整治中心 | 法律工作者 | 专业技术岗位 | A | 2429 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 法学类 | 法学类 | 5年 | 需具有法律职业资格证书 | ||
10 | 祁东县土地资源事务中心 | 城乡规划员 | 专业技术岗位 | A | 2430 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 土建类 | 土建类 | 5年 | 需野外作业 | |||
11 | 祁东县公路建设养护中心 | 祁东县农村公路服务所 | 交通工程管理员 | 专业技术岗位 | A | 2431 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 土建类,交通运输、海洋工程、航空航天类 | 智能建造与智慧交通,土木、水利与交通工程,交通运输、海洋工程、航空航天类 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | |
12 | 祁东县农村公路服务所 | 交通技术员 | 专业技术岗位 | A | 2432 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 土建类 | 土建类 | 5年 | 需野外作业 | |||
13 | 祁东县市场监督管理局 | 祁东县乡镇市场监督管理所 | 食品监督员 | 专业技术岗位 | A | 2433 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 食品与生物类 | 食品检验与生物类 | 5年 | 高校毕业生 | |
14 | 祁东县乡镇市场监督管理所 | 药品监督员 | 专业技术岗位 | A | 2434 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 药学类、制药工程硕士、生物工程 | 药学类、制药工程、生物工程 | 5年 | ||||
15 | 祁东县文化旅游广电体育局 | 祁东县全民健身服务中心 | 体育指导员 | 专业技术岗位 | A | 2435 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 体育学类 | 社会体育指导与管理、运动康复、休闲体育 | 社会体育、休闲体育、体育保健与康复 | 5年 | ||
16 | 祁东县旅游服务中心 | 法律工作者 | 专业技术岗位 | A | 2436 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 法学类 | 法学类 | 5年 | 需具有法律职业资格证书 | ||
17 | 祁东县民政局 | 祁东县殡仪馆 | 防腐整容师 | 专业技术岗位 | A | 2437 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 公共管理类 | 公共管理类 | 现代殡葬技术与管理 | 5年 | ||
18 | 祁东县农业农村局 | 祁东县农业项目事务中心 | 工程员 | 专业技术岗位 | A | 2438 | 全额事业编 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 土建类、水利工程类、测绘类 | 土建类、水利类、测绘类 | 5年 | 需经常野外作业 | |
19 | 祁东县种植业服务中心 | 农业技术员 | 专业技术岗位 | A | 2439 | 全额事业编 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 作物学类、林业与园艺学类 | 植物生产类 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | ||
20 | 祁东县种业事务中心 | 农业技术员 | 专业技术岗位 | A | 2440 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 作物学类 | 植物生产类 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | ||
21 | 祁东县林业局 | 祁东县造林绿化站 | 林业技术员 | 专业技术岗位 | A | 2441 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 林业与园艺学类 | 林学类 | 5年 | 需野外作业 | ||
22 | 祁东县自然保护地服务中心 | 林业工程员 | 专业技术岗位 | A | 2442 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 林业与园艺学类、管理科学与工程类 | 林学类、管理科学与工程类 | 5年 | 高校毕业生、需野外作业 | ||
23 | 湖南四明山国家森林公园管理处 | 祁东县四明山林场 | 林业技术员 | 专业技术岗位 | A | 2443 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 林业与园艺学类 | 林学类 | 5年 | 需野外作业 | ||
24 | 祁东杳湖省级湿地公园管理处 | 祁东杳湖省级湿地公园管理处 | 工程员 | 专业技术岗位 | A | 2444 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 土建类 | 土建类 | 土建类 | 5年 | 需野外作业 | |
25 | 祁东县退役军人事务局 | 祁东县军队离休退休干部休养所 | 财务人员 | 专业技术岗位 | A | 2445 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 会计学、企业管理(财务管理)、会计硕士、审计硕士、金融学类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计与审计、会计信息技术、金融学类 | 5年 | ||
26 | 祁东县应急管理局 | 祁东县应急救援物资储备中心 | 应急管理员 | 专业技术岗位 | A | 2446 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类、材料类 | 环境与安全类、材料类 | 5年 | 需经常野外作业 | |
27 | 祁东县安全技术培训服务中心 | 法律工作者 | 专业技术岗位 | A | 2447 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 法学类 | 法学类 | 5年 | |||
28 | 祁东县统计局 | 祁东县数据管理中心 | 统计员 | 专业技术岗位 | A | 2448 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 数学与统计类 | 数学与统计类 | 5年 | 高校毕业生 | |
29 | 祁东县审计局 | 祁东县审计服务中心 | 造价管理员 | 专业技术岗位 | A | 2449 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 土建类、管理科学与工程类 | 土建类、管理科学与工程类 | 5年 | 高校毕业生 | |
30 | 祁东县水利局 | 祁东县农村水利机电站 | 水利工程技术员 | 专业技术岗位 | A | 2450 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 水利工程类 | 水利类 | 5年 | ||
31 | 祁东县交通运输局 | 祁东县水运事务中心 | 船舶检验师 | 专业技术岗位 | A | 2451 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 电力系统及其自动化、交通运输、海洋工程、航空航天类 | 电气工程及其自动化、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、船舶电子电气工程 | 5年 | ||
32 | 港航管理员 | 专业技术岗位 | A | 2452 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 交通运输、海洋工程、航空航天类、机械制造及其自动化 | 交通运输、海洋工程、航空航天类、机械制造及其自动化 | 5年 | ||||
33 | 祁东县交通工程质量安全监督站 | 交通员 | 专业技术岗位 | A | 2453 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 交通运输、海洋工程、航空航天类、机械制造及其自动化 | 交通运输、海洋工程、航空航天类、机械设计制造及其自动化 | 5年 | |||
34 | 祁东县道路运输服务中心 | 法律工作者 | 专业技术岗位 | A | 2454 | 全额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 法学类 | 法学类 | 5年 | |||
35 | 祁东县卫生健康局 | 祁东县人民医院 | 影像诊断医师 | 专业技术岗位 | B | 2455 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 影像医学与核医学、放射医学 | 医学影像学、放射医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | |
36 | 祁东县中医医院 | 骨科医师 | 专业技术岗位 | B | 2456 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 外科学、临床医学硕士 | 临床医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | ||
37 | 中医骨科医师 | 专业技术岗位 | B | 2457 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 中医骨伤科学 | 中医骨伤科学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。 | |||
38 | 影像诊断医师 | 专业技术岗位 | B | 2458 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 影像医学与核医学、放射医学 | 医学影像学、放射医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | |||
39 | 医学影像技师 | 专业技术岗位 | B | 2459 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 医学技术 | 医学影像技术 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | ||||
40 | 祁东县妇幼保健计划生育服务中心 | 放射影像诊断医师 | 专业技术岗位 | B | 2460 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 影像医学与核医学、放射医学 | 医学影像学、放射医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | ||
41 | 中医临床医师 | 专业技术岗位 | B | 2461 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 中医内科学 、中医儿科学 | 中医学、中医儿科学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。(2022年(含)以前毕业生须具有执业医师资格证;2023年、2024年毕业生在聘用后3年内应取得相应执业医师资格,否则予以解聘。) | |||
42 | 急诊科医师 | 专业技术岗位 | B | 2462 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 急诊医学、临床医学硕士 | 临床医学、中西医临床医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。 | ||||
43 | 口腔科医师 | 专业技术岗位 | B | 2463 | 差额事业编 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 口腔临床医学、口腔医学硕士 | 口腔医学 | 5年 | 具有执业证、医师资格证。 | |||
44 | 祁东县乡镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术岗位 | B | 2464 | 差额事业编 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 临床医学类 | 临床医学、中西医临床医学 | 临床医学 | 5年 | 具有执业助理医师及以上资格证。录用人员按综合成绩从高到低依次聘用到第五人民医院、黄土铺卫生院、官家嘴卫生院。 | ||
合计 | 48 | ||||||||||||||||
说明:本次招聘专业设置参照《湖南省2024年考试录用公务员专业指导目录》。报考人员的专业应严格按照毕业证书或高校毕业生就业推荐表填写。所学专业已列入《湖南省2024年考试录用公务员专业指导目录》、但未列入报考岗位专业要求的,不符合报考条件;所学专业未列入《2024年湖南省考试录用公务员专业指导目录》的,由祁东县事业单位公开招聘工作领导小组讨论决定。中医医院招聘岗位具有主治医师职称的,年龄可放宽到40岁。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件