当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县交通运输局 >>财政信息

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

来源:     发布时间:2018-06-20 15:25

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
编制单位:祁东县交通局 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 210,031,972.00 9,314,172.00 200,717,800.00 210,031,972.00 9,314,172.00 4,504,321.66 4,809,850.34 200,717,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 209,377,372.00 8,757,372.00 200,620,000.00 209,377,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 200,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 209,377,372.00 8,757,372.00 200,620,000.00 209,377,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 200,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 0.00 0.00 0.00 8,757,372.00 8,757,372.00 0.00 8,757,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 0.00 0.00 0.00 199,420,000.00 0.00 199,420,000.00 199,420,000.00 0.00 0.00 0.00 199,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 12.%d —

财决07表
编制单位:祁东县交通局 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 210,031,972.00 9,314,172.00 200,717,800.00 210,031,972.00 9,314,172.00 4,504,321.66 4,809,850.34 200,717,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 209,377,372.00 8,757,372.00 200,620,000.00 209,377,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 200,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 209,377,372.00 8,757,372.00 200,620,000.00 209,377,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 200,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 0.00 0.00 0.00 8,757,372.00 8,757,372.00 0.00 8,757,372.00 8,757,372.00 4,247,521.66 4,509,850.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 0.00 0.00 0.00 199,420,000.00 0.00 199,420,000.00 199,420,000.00 0.00 0.00 0.00 199,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 102,300.00 102,300.00 0.00 102,300.00 102,300.00 102,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 12.%d —

扫一扫在手机打开当前页

相关稿件