收入决算表 |
||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:祁东县交通局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 210,031,972.00 | 210,031,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 209,377,372.00 | 209,377,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 209,377,372.00 | 209,377,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 8,757,372.00 | 8,757,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设★ | 199,420,000.00 | 199,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102,300.00 | 102,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102,300.00 | 102,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 102,300.00 | 102,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件