收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:祁东县交通局 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 3,011,600.00 | 0.00 | 13,564,620.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,022,000.00 | 0.00 | 2,301,600.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 989,600.00 | 0.00 | 11,263,020.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 5,693,100.00 | 10,000,000.00 | 540,000.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 5,693,100.00 | 10,000,000.00 | 540,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 14,104,620.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 13,993,020.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,022,000.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 710,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 279,600.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 11,093,020.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | 本年支出合计 | 83 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | 总计 | 95 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:祁东县交通局 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,104,620.00 | 14,104,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 13,993,020.00 | 13,993,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 13,993,020.00 | 13,993,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 13,453,020.00 | 13,453,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:祁东县交通局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,104,620.00 | 13,564,620.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 13,453,020.00 | 13,453,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
710,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,900.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
710,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
710,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
710,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
编制单位:祁东县交通局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 11,263,020.00 |
(一)支出合计 | 2 | 50,000.00 | (一)行政单位 | 20 | 11,263,020.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10,000.00 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 10,000.00 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 1 |
3.公务接待费 | 7 | 40,000.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 40,000.00 | 2.一般公务用车 | 26 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 1 |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 102 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 1,122 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||
2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
14,104,620.00 | 13,564,620.00 | 540,000.00 | 0.00 | 14,104,620.00 | 13,564,620.00 | 2,301,600.00 | 11,263,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 2,190,000.00 | 11,263,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 13,993,020.00 | 13,453,020.00 | 2,190,000.00 | 11,263,020.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13,453,020.00 | 13,453,020.00 | 0.00 | 0.00 | 13,453,020.00 | 13,453,020.00 | 2,190,000.00 | 11,263,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:祁东县交通局 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,704,700.00 | 10,000,000.00 | 14,104,620.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 3,011,600.00 | 3,011,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,564,620.00 | 13,564,620.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 2,022,000.00 | 2,022,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301,600.00 | 2,301,600.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 989,600.00 | 989,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,263,020.00 | 11,263,020.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 5,693,100.00 | 5,693,100.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 5,693,100.00 | 5,693,100.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2,022,000.00 | 2,022,000.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 8,704,700.00 | 8,704,700.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 13,993,020.00 | 13,993,020.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | ||||
