祁东县交通工程质量与安全监督管理所行政执法公示事项清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 行政权 力类别 |
实施主体 | 承办机构 | 实施依据 | 实施对象 | 备注 |
1 | 对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的工程开放交通进行试运营、试运营期超过3年的公路工程不申请组织竣工验收的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号); 《建设工程质量管理条例》(国务院令2000年第279号); 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号) | 企业或个人 | |
2 | 对公路水运工程质量事故以及生产安全事故故意隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号); 《中华人民共和国安全生产泫》(2014年中华人民共和国主席令第十三号); 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号); 《航道建设管理规定》(交通部令2007年第3号) | 企业或个人 | |
3 | 对公路水运建设从业单位忽视工程质量和安全管理,造成质量或安全事故的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号); 《中华人民共和国安全生产法》(2014年中华人民共和国主席令第十三号); 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号); 《航道建设管理规定》(交通部令2007年第3号) | 企业或个人 | |
4 | 对监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认以及施工单位在工程上使用或安装,未经监理签认的建筑材料、构件和设备的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号); 《建设工程质量管理条例》(国务院令第249号,第588号修订) | 企业或个人 | |
5 | 对公路建设从业单位无证越级承揽工程、转包或违法分包的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号); 《建设工程质量管理条例》(国务院令第249号,第588号修订); 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号) | 企业或个人 | |
6 | 对将公路建设项目法人指定分包、指定采购、任意压缩工期的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》 (交通部令2006年第6号); 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号) | 企业或个人 | |
7 | 对公路建设项目未组织交工验收或验收不合格擅自交付使用的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号) | 企业或个人 | |
8 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)对擅自修改公路建设项目工程设计的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号) | 企业或个人 | |
9 | 对公路工程质量监督机构不履行公路工程质量监督职责、不承担质量监督责任的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号) | 企业或个人 | |
10 | 对越权审批、核准或擅自简化公路水运建设基本建设程序的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号): 《航道建设管理规定》(交通部令2007年第3号) | 企业或个人 | |
11 | 对将公路建设项目发包不具有相应资质从业单位的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号); 《建设工程质量管理条例》(国务院令第249号,第588号修订) | 企业或个人 | |
12 | 交通建设工程建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用,未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) | 企业或个人 | |
13 | 对交通运输建设项目招投标活动违法行为的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路工程勘察设计招标投标管理办法》(交通部令2001第6号发布,2013年第3号修订); 《公路工程施工监理招标投标管理办法》(交通部令2006第5号); 《公路工程施工招标投标管理办法》(交通部令2006年第7号) | 企业或个人 | |
14 | 公路、水路交通基础设施建设项目法人违反交(竣)工验收管理规定的处罚 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 1.《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号); 《港口工程竣工验收办法》(交通部令2005年第2号); 《航道工程竣工验收管理办法》(交通部令2008年第1号) | 企业或个人 | |
15 | 交通建设工程的分部、分项、单项、隐蔽工程及交竣工的检测试验工作,由质安所或质安所委托的有相应资质的检则试验单位负责,未经质安所检测验收的项目不得进入下道工序施工,或工程不得交付试营运。违者每次罚5000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
16 | 施工单位应当建立质量责任制,建立健全施工质量保证体系,推行全面质量管理,施工单位不得转包和违法分包工程。违者按国务院《建设工程质量管理条例》第62条处理。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
17 | 项目建设过程中被质安所下达质量安全整改通知每次罚1000元,下达停工通知每次罚5000元,对质安所下达的指令不作整改回复的罚5000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
18 | 危桥改造项目及其他交通工程,施工现场未设项目公示牌,安全管理制度未上墙,无安全警示、提不标志、标牌、每项罚500元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
19 | 施工现场无配电箱且安装不符合规定,未安装漏电开关、电线未架空每项扣2000元,施工人员未戴安全帽,未着安全标志服每人次罚50元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
20 | 危桥改造项目的重点部位、关键工序和关键工艺责任人未能现场履约,每人次罚1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
21 | 监理未做好质量安全记录,对发现的事故隐患未及时督促施工单位整改,对危险性较大的工程未编制专项监理细则的,每项罚监理单位1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
22 | 专业技术人员(爆破员、电焊工、挖机、压路机操作员等)无证上岗的,每人次罚1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
23 | 凡经交(竣)工验收为不合格工程的;应无偿修复或扣除质保金,并吊销施工准入证,资质单位严禁再次进入祁东县参与交通工程项目建设。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
24 | 项目施工过程中,施工单位故意逃避质安所监督,罚20000元,并吊销施工准入证,或降低其资质。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
25 | 未按规定在施工路面用钢模拓印开完工日期,每处罚10000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
26 | 以上项目被省市检查通报的加倍处罚。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
27 | 装模线型差,不顺直,板块连接处超过规定值的每处罚200元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
28 | 混凝土振捣未按施工工艺标准,每缺少一道工序罚1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
29 | 混凝土振捣设备不符合规定或不齐全,罚2000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
30 | 混凝土路面路幅宽未按规定施工,少于规定值每延米罚100元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
31 | 混凝土路面厚度未按规定施工,少于规定值2公分每处罚1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
32 | 混凝土振捣不到位,导致密实度差,出现蜂窝的每延米罚50元(侧面)。导致麻面的每平方米罚20元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
33 | 未按规定深度进行切缝作业每条缝扣20元,未灌缝作业每条缝罚20元,灌缝不饱满每条缝罚5元,未设置胀缝或设置不规范的每处罚500元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
34 | 完工路段混凝土路面没有进行有效覆盖和养生的每延米罚20元,在规定养生期内,每少养生一天罚1000元 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
35 | 未按规定设置错车道的,每少一个罚10000元,错车道不规范,每一个罚3000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
36 | 混凝土面板断板率超过规定值且未作处理的每条罚500元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
37 | 两板间错台超过规定值的,每处罚200元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
38 | 混凝土表面抹平不架工作桥或减少抹平次数,导致混凝土面层平整度较差的,每平方米罚5元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
39 | 运浆车辆车厢底部打砂或砾石及施工过程中私自加生水导致配比失衡,影响混凝土强度的,每发现一次罚1000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
40 | 未按规定频率和要求制作抗折、抗压试件,除按每公里罚1000元,对无抗压、抗折试验报告的,一律不验收。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
41 | 各种材料不按规定采购进入拌和场,且无质量检测单或不符合施工材料规范要求,每次罚10000元 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
42 | 路肩未培护,单边每延米扣2元;培护不合格,单边每延米罚1元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 《公路建设监督管理办法》;《交通部令2006年第6号》;《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》(2014年湖南第十二届人民代表大会常务委员会公告第十九号);《祁东县交通运输局工程质量与安全行政处罚自由裁量权基准》祁交发[2015]3号(QDDR-2015-4002); | 企业或个人 | |
43 | 水沟不畅,每延米罚2元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
44 | 安保工程不按设计及规范要求施工,出现质量问题,防护栏每米罚300元,防撞墙每米罚200元,警示墩每米罚200元,警示桩每根罚100元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 | ||
45 | 工程项目混凝土强度经检测达不到设计要求,每低于一个点罚5000元。 | 行政处罚 | 交通工程质量与安全监督管理所 | 质量、安全监督股 | 企业或个人 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件