祁东县2020年普惠性民办幼儿园认定结果公示
根据《关于印发祁东县2020年普惠性民办幼儿园认定实施方案的通知》(祁教通〔2020〕8号)要求,县教育局会同县财政局、县发展和改革局,依据认定条件,对全县130所自愿申报的民办幼儿园进行了资格审查和实地评审,现将符合条件的园所名单与认定结果予以公示(约定服务期限三年)。公示时间为2020年5月25—29日,如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县教育局、县财政局、县发展和改革局、县纪委监委驻县教育局纪检监察组反映。联系方式:县教育局(314室) 6269626;县财政局(505室)6269509;县发展和改革局(原物价局204室)6264468;县纪委监委驻县教育局纪检监察组(设县教育局308房) 6259676。公示内容详见附表。
祁东县教育局 祁东县财政局 祁东县发展和改革局
2020年5月25日
2020年祁东县普惠性民办园申报、认定汇总表
序 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 保教费标准(元/期) | 法人登记号 | 在园 | 认定结果 | |
1 | 祁东县爱多幼儿园 | 粮市镇粮枫街 | 1080 | 52430426588997592C | 89 | 基本达标 | |
2 | 祁东县城连墟乡云龙幼儿园 | 城连墟乡城连墟村 | 1000 | 52430426397564970q | 135 | 基本达标 | |
3 | 祁东县小金冠商贸城幼儿园 | 归阳镇商贸城B区B栋 | 1300 | 52430426MJJ8724789 | 173 | 完全达标 | |
4 | 祁东县希望之星幼儿园 | 归阳镇万福街富民小区 | 1300 | 52430426MJJ87211X3 | 87 | 基本达标 | |
5 | 祁东县腾飞幼儿园 | 归阳镇腾龙路 | 1300 | 52430426MJJ872275L | 155 | 完全达标 | |
6 | 祁东县归阳喜羊羊幼儿园 | 归阳镇前进街 | 1300 | 52430426098004828E | 187 | 基本达标 | |
7 | 祁东县归阳育苗幼儿园 | 归阳镇振兴街 | 1300 | 524304260538917753 | 150 | 完全达标 | |
8 | 祁东县大和山幼儿园 | 灵官镇大和山村16组 | 1100 | 52430426MJJ872101B | 120 | 完全达标 | |
9 | 祁东县大同贝贝幼儿园 | 灵官镇大同市村9组 | 1100 | 52430426591049323 | 120 | 完全达标 | |
10 | 祁东县金桥镇牛津宝贝金桥幼儿园 | 金桥镇新市居委会 | 1100 | 52430426MJJ872443N | 176 | 完全达标 | |
11 | 祁东县启蒙星幼儿园 | 金桥镇金竹村 | 1500 | 52430426MJJ872136X | 141 | 完全达标 | |
12 | 祁东县云丰幼儿园 | 金桥镇云丰村 | 1100 | 52430426098517701C | 91 | 基本达标 | |
13 | 祁东县金贤幼儿园 | 金桥镇新市居委会 | 1000 | 524304263295609355 | 88 | 基本达标 | |
14 | 祁东县阳阳幼儿园 | 白地市镇博揽大市场 | 1200 | 524304265910346907 | 329 | 完全达标 | |
15 | 祁东县白地市镇金苹果幼儿园 | 白地市镇建设东路168号 | 1600 | 52430426MJJ517230Y | 160 | 完全达标 | |
16 | 祁东县育英幼儿园 | 白地市镇政府街7号 | 1400 | 52430426055800590R | 175 | 完全达标 | |
17 | 祁东县智慧城幼儿园 | 白地市镇白钢街72号 | 1200 | 5243042651696108M | 175 | 基本达标 | |
18 | 祁东县乖宝宝幼儿园 | 白地市镇玉峰村15组 | 1200 | 52430426079189634F | 96 | 基本达标 | |
19 | 祁东县享福幼儿园 | 白地市镇响鼓岭村 | 1100 | 52430426591005654F | 156 | 基本达标 | |
20 | 祁东县小博士幼儿园 | 白地市镇建设街 | 1200 | 524304260558204360 | 96 | 基本达标 | |
21 | 祁东县小莹星幼儿园 | 白地市镇瞭望街62号 | 1300 | 524304265932669975 | 206 | 基本达标 | |
22 | 祁东县乐淘淘幼儿园 | 祁东县双桥镇双正街 | 1000 | 524304260925817100 | 95 | 基本达标 | |
23 | 祁东县栗山幼儿园 | 蒋家桥镇栗山小学内 | 900 | 524304266750639655E | 176 | 完全达标 | |
24 | 祁东县豪豪幼儿园 | 蒋家桥镇政法街省道口 | 900 | 52430426064225428M | 278 | 完全达标 | |
25 | 祁东县熙扬样幼儿园 | 蒋家桥镇兴旺街 | 600 | 5243042606824352L | 187 | 基本达标 | |
26 | 祁东县蒋家桥镇燕春幼儿园 | 蒋家桥祖山湾村3组 | 600 | 5243042MJJ872339J | 52 | 基本达标 | |
27 | 祁东县白鹤铺幼儿园 | 白鹤街道派出所对面 | 1100 | 524304260663517860 | 135 | 基本达标 | |
28 | 祁东县杨梅乖乖幼儿园 | 石亭子杨梅市场 | 1100 | 5243042606422242X1 | 116 | 基本达标 | |
29 | 祁东县贝贝乐幼儿园 | 石亭子镇中心小学后面 | 1700 | 524304265932926264 | 190 | 完全达标 | |
30 | 祁东县跨世纪幼儿园 | 步云桥镇桥西居委会 | 1100 | 524304260705591416 | 210 | 基本达标 | |
31 | 祁东县步云桥镇宝宝乐幼儿园 | 步云桥镇坪上村一组 | 1000 | 52430426395397064C | 90 | 基本达标 | |
32 | 祁东县红星幼儿园 | 步云桥镇桥西居委会茅坪组 | 1000 | 52430426MJJ872259Y | 291 | 完全达标 | |
33 | 祁东县爱上幼儿园 | 步云桥镇鱼子村十组 | 1200 | 52430426341490845P | 112 | 完全达标 | |
34 | 祁东县拔萃幼儿园 | 步云桥镇沙茅路沿江街 | 1200 | 524304260642190952 | 209 | 基本达标 | |
35 | 祁东县牛津宝贝幼稚园 | 祁东县湘桂路 | 1800 | 52430426MJJ872144Q | 160 | 基本达标 | |
36 | 祁东县贝益智幼儿园 | 永昌街道太阳升社区大塘角 | 1300 | 524304265932607554 | 145 | 基本达标 | |
37 | 祁东县金星幼儿园 | 育英路二巷18、19、20号 | 1600 | 5243042632954063LL | 75 | 基本达标 | |
38 | 祁东县亲亲宝贝幼儿园 | 水果市场育英路117、119号 | 1300 | 524304263364652905 | 180 | 基本达标 | |
39 | 祁东县园丁幼儿园 | 太阳升社区育英路139号 | 1700 | 524304260663943218 | 80 | 基本达标 | |
40 | 祁东县北师大麒麟幼儿园 | 湘桂路499号 | 1600 | 524304265910388006 | 110 | 完全达标 | |
41 | 祁东县宏鹰幼儿园(永昌) | 永昌街道勾兰村 | 1200 | 52430426MJJ872814D | 141 | 基本达标 | |
42 | 祁东县天天乐幼儿园 | 永昌街道大坪山居委会 | 1000 | 524304265870452662 | 145 | 基本达标 | |
43 | 祁东县梅塘幼儿园 | 永昌街道梅塘村 | 1000 | 524304263415472669 | 79 | 基本达标 | |
44 | 祁东县燕鹏幼儿园 | 永昌街道燕子岩村三组 | 1300 | 524304260663881326 | 148 | 基本达标 | |
45 | 祁东县兰芝幼儿园 | 永昌街道兰芝村13组 | 1300 | 524304263205192741 | 90 | 基本达标 | |
46 | 祁东县金鹰幼儿园 | 永昌街道太阳升居委会新2组 | 1300 | 52430426068225118L | 191 | 基本达标 | |
47 | 祁东县小太阳幼儿园 | 育英路65号 | 1100 | 524304260726184915 | 44 | 基本达标 | |
48 | 祁东县希望幼儿园 | 风石堰第一居委会 | 1000 | 524304265932782344 | 128 | 基本达标 | |
49 | 祁东县小灵童幼儿园 | 祁东县风石堰镇沙井村四组 | 1200 | 52430426058005664T | 83 | 基本达标 | |
50 | 祁东县金娃幼儿园 | 风石堰镇紫冲村7组 | 1000 | 524304265932948750 | 114 | 完全达标 | |
51 | 祁东县小龙人幼儿园 | 风石堰鲜鱼市场 | 1200 | 52430426081352779L | 69 | 基本达标 | |
52 | 祁东县红姨幼儿园 | 风石堰镇和平村 | 1200 | 5243042608139392J | 80 | 基本达标 | |
53 | 祁东县金贝贝幼儿园 | 风石堰镇堰寺街 | 1200 | 52430426595466685E | 118 | 完全达标 | |
54 | 祁东县福娃幼儿园 | 风石堰庙湾堰寺街 | 1100 | 52430426395395210P | 70 | 基本达标 | |
55 | 祁东县心连心幼儿园 | 祁东县风石堰镇毛坪村4组 | 1200 | 5243042609986115XF | 95 | 基本达标 | |
56 | 祁东县御龙湾启航幼儿园 | 风石堰紫冲村龙湾 | 1680 | 52430426MJJ87242 | 120 | 完全达标 | |
57 | 祁东县风石堰幼儿园 | 祁东县风石堰里雅塘水库旁 | 700 | 52430426077189876Q | 220 | 基本达标 | |
58 | 祁东县明珠幼儿园 | 河洲镇龙背街90号 | 880 | 524304260642190877 | 120 | 基本达标 | |
59 | 祁东县七彩阳光幼儿园 | 过水坪镇养路公班旁 | 1000 | 52430426591034703W | 60 | 基本达标 | |
60 | 祁东县白云贝贝幼儿园 | 过水坪镇姊妹岭村6组 | 1000 | 52430426064222438 | 65 | 基本达标 | |
61 | 祁东县天使幼儿园 | 过水坪镇新汽车站旁 | 1000 | 52430426074984284F | 157 | 基本达标 | |
62 | 祁东县迪启博幼儿园 | 过水坪镇姊妹岭开发区 | 1000 | 52430426MJJ8722402 | 85 | 完全达标 | |
63 | 祁东县新蕾幼儿园 | 过水坪镇姊妹岭 | 1000 | 524304265910318444 | 80 | 基本达标 | |
64 | 祁东县过水坪宏鹰幼儿园 | 过水坪镇建设街 | 1200 | 52430426MJJ519500B | 99 | 完全达标 | |
65 | 祁东县百岁门幼儿园 | 砖塘镇百岁门村 | 1000 | 52430426663957591J | 75 | 基本达标 | |
66 | 祁东县葵葵幼儿园 | 砖塘镇包圣殿街开发区 | 1000 | 52430426077184688G | 141 | 完全达标 | |
67 | 祁东县星豪幼儿园 | 砖塘镇葵花园居委会12组 | 1100 | 52430426595485579C | 203 | 完全达标 | |
68 | 祁东县砖塘镇仁龙幼儿园 | 砖塘镇仁龙居委会上街 | 1000 | 52430426MJJ872267R | 145 | 完全达标 | |
69 | 祁东县鼎山公园幼儿园 | 祁东县玉合街道鼎山公园内 | 1740 | 5243042667077948XT | 84 | 完全达标 | |
70 | 祁东县小舞星幼儿园 | 祁东县青山路32号 | 1200 | 52430426591031852Y | 186 | 基本达标 | |
71 | 祁东县天骄幼儿园 | 祁东县玉合街道莲花路352号 | 1600 | 52430426068239886R | 156 | 基本达标 | |
72 | 祁东县新育才幼儿园 | 祁东县玉合街道红光巷 | 1600 | 52430426320506641X | 158 | 完全达标 | |
73 | 祁东县娃哈哈幼儿园 | 祁东县玉合街道中心小区B栋 | 1300 | 542304260954259322 | 120 | 基本达标 | |
74 | 祁东县金翅膀幼儿园 | 祁东县玉合街道石门小区水云轩广场 | 1600 | 5243042657658888XN | 176 | 基本达标 | |
75 | 祁东县东方红幼儿园 | 祁东县玉合街道新丰村 | 1300 | 52430426091995882U | 118 | 基本达标 | |
76 | 祁东县天才宝贝幼儿园 | 祁东县玉合街道曙光路 | 1200 | 54230426322207012B | 103 | 完全达标 | |
77 | 祁东县新丰幼儿园 | 祁东县玉合街道新丰8组 | 1300 | 52430426090887820D | 106 | 基本达标 | |
78 | 祁东县金钥匙幼儿园 | 祁东县玉合街道潇湘路 | 1300 | 524304260925866930 | 100 | 基本达标 | |
79 | 祁东县育苗幼儿园 | 祁东县玉合街道建设路 | 1600 | 52430426064230702M | 82 | 基本达标 | |
80 | 祁东县亲亲袋鼠幼儿园 | 祁东县玉合街道青山路33号 | 1300 | 524304260558215007 | 156 | 基本达标 | |
81 | 祁东县东方明珠幼儿园 | 玉合街道香山路86-88号 | 1600 | B2430426MJJ872750F | 191 | 完全达标 | |
82 | 祁东县金色童年幼儿园 | 祁东县玉合街道鼎山西路 | 1700 | 52430426070589121B | 115 | 基本达标 | |
83 | 祁东县新起点幼儿园 | 玉合街道沿江西路338号 | 1600 | 52430426320519370A | 105 | 基本达标 | |
84 | 祁东县淘淘乐幼儿园 | 祁东县玉合街道富民路18号 | 1600 | 52430426MJJ872160E | 80 | 基本达标 | |
85 | 祁东县红舞鞋幼儿园 | 玉合街道莲花东路321号 | 1600 | 52430426329607035Q | 82 | 基本达标 | |
86 | 祁东县星宇幼儿园 | 祁东县玉合街道富康小区旁 | 1300 | 5243042607264733X0 | 119 | 基本达标 | |
87 | 祁东县慧达幼儿园 | 莲花东路232号 | 1600 | 52430426561718426G | 92 | 基本达标 | |
88 | 祁东县小天使幼儿园 | 玉合街道建设北路一巷 | 1600 | 52430426329600028E | 75 | 基本达标 | |
89 | 祁东县新世纪幼儿园 | 玉合街道建设北路326号 | 1300 | 52430426079192489X | 79 | 基本达标 | |
90 | 祁东县蓝天幼儿园 | 玉合街道沿江西路75号-79号 | 1600 | 524301263295704718 | 83 | 基本达标 | |
91 | 祁东县海豚幼儿园 | 祁东县玉合街道楚杰路160号 | 1760 | 524304265932948675 | 81 | 基本达标 | |
92 | 祁东县快乐幼儿园 | 玉合街道沿江西路109号 | 1600 | 52430426MJJ872179B | 76 | 基本达标 | |
93 | 祁东县大正幼儿园 | 黄土铺镇五龙开发区 | 1300 | 52430426070582093G | 281 | 完全达标 | |
94 | 祁东县黄土铺上升幼儿园 | 黄土铺镇上升新村4组 | 1200 | 524304265932670096 | 76 | 完全达标 | |
95 | 祁东县荣新幼儿园 | 黄土铺镇大荣村15组 | 1200 | 52430426053885 | 116 | 完全达标 | |
96 | 祁东县朝阳幼儿园 | 洪桥街道办新汽车站 | 1600 | 52430426588969399X | 123 | 基本达标 | |
97 | 祁东县魔法幼儿园 | 黄山街62-66号 | 1600 | 5243042605801603X2 | 128 | 完全达标 | |
98 | 祁东县小红帽幼儿园 | 城南开发区 | 1600 | 52430426559548640W | 76 | 基本达标 | |
99 | 祁东县大风车幼儿园 | 祁东县白云彭宽屋 | 1300 | 52430426MJJ872814D | 110 | 完全达标 | |
100 | 祁东县乐呵呵幼儿园 | 洪桥街道东富新村 | 1140 | 524304263415324000 | 155 | 基本达标 | |
101 | 祁东县开心幼儿园 | 祁东县沿江东路608号 | 1600 | 524304265635468759 | 86 | 基本达标 | |
102 | 祁东县聪明树幼儿园 | 县正东路741-747号 | 1600 | 52430426064239563L | 145 | 基本达标 | |
103 | 祁东县河龙幼儿园 | 洪桥镇河龙街27号 | 1600 | 52430426053866676D | 110 | 基本达标 | |
104 | 祁东县顶瓜瓜幼儿园 | 洪桥镇鼎山东路387--389号 | 1600 | 524304263295957759 | 113 | 基本达标 | |
105 | 祁东县小明星幼儿园 | 县正东路吉祥巷内 | 1600 | 52430426072603011A | 168 | 基本达标 | |
106 | 祁东县春蕾幼儿园 | 祁东县原卷尺厂 | 1600 | 524304267431840741 | 100 | 基本达标 | |
107 | 祁东县育艺幼儿园 | 上正街37号 | 1600 | 524304263295994188 | 76 | 基本达标 | |
108 | 祁东县月牙幼儿园 | 县正东路三巷物资局小区 | 1600 | 52430426068232692G | 103 | 基本达标 | |
109 | 祁东县金名星幼儿园 | 洪桥镇街办麻竹大院 | 1600 | 524304260791739314 | 102 | 基本达标 | |
110 | 祁东县金宝贝幼儿园 | 鸟江新市场内 | 1000 | 524304260944677X1 | 75 | 完全达标 | |
111 | 祁东县雏鹰幼儿园 | 鸟江农贸市场 | 800 | 5243042606224012 | 106 | 基本达标 | |
112 | 祁东县母女幼儿园 | 官家嘴村6组 | 900 | 524304260986084 | 181 | 完全达标 | |
113 | 祁东县向日葵幼儿园 | 官家嘴镇下游街 | 1100 | 5243026322296510C | 96 | 基本达标 | |
114 | 祁东县启航幼儿园 | 官家嘴镇大源村 | 1680 | 52430426MJ875388A | 122 | 完全达标 | |
115 | 祁东县太和堂姜叉村幼儿园 | 太和堂镇太和村 | 1200 | 52430426584945111C | 105 | 基本达标 | |
116 | 祁东县太和堂镇罗口町幼儿园 | 太和堂镇思后头村11组 | 900 | 52430426MJJ8721283 | 135 | 基本达标 | |
117 | 祁东县太和堂群星幼儿园 | 祁东县太和堂镇紫云桥村4组 | 960 | 52430426072601841C | 149 | 完全达标 | |
118 | 祁东县太和堂智多星幼儿园 | 祁东县太和堂镇原计生办 | 1300 | 52430426079180955 | 251 | 完全达标 | |
119 | 祁东县太和堂小精灵幼儿园 | 祁东县太和堂镇马颈居委会 | 1200 | 52430426060128225B | 168 | 基本达标 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件