根据《工业和信息化部办公厅关于2018年度电信普遍服务试点申报方案的复函》(工厅通信[2018]453号),工业和信息化部确定我县作为2018年度电信普遍服务试点县,实施行政村4G基站建设。
按照财政部、工业和信息化部2018年电信普遍服务试点的有关要求,本次纳入试点的行政村为无4G基站。为确保我县试点行政村符合相关政策要求,现将25个试点行政村名单向社会公示。
公示时间至7月9日。公示期间,任何部门或个人如有异议可通过电话、来信、面谈等形式向祁东县经济科技和信息化局反映。
联系电话:0734-6264412
通信地址:祁东县政府4楼445室
祁东县2018年电信普遍服务试点行政村表
(公示清单)
序号 | 行 政 村 区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行 政 村 | 申请建设基站数量 | 是 否 贫困村 |
1 | 430426002217 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道 | 山硚村委会 | 1 |
|
2 | 430426004002 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙居委会 | 1 |
|
3 | 430426004210 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 金星村委会 | 1 |
|
4 | 430426004216 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村委会 | 1 |
|
5 | 430426004224 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 燕山村委会 | 1 |
|
6 | 430426105236 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 黄冲村委会 | 1 |
|
7 | 430426105243 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 狮子塘村委会 | 1 |
|
8 | 430426105245 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 戏台坪村委会 | 1 |
|
9 | 430426107252 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 延山市村委会 | 1 |
|
10 | 430426107253 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村委会 | 1 |
|
11 | 430426107255 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 明远峰村委会 | 2 | 贫困村 |
12 | 430426107266 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 大兴岭村委会 | 1 | 贫困村 |
13 | 430426109225 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 1 |
|
14 | 430426109234 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 红茶村委会 | 1 |
|
15 | 430426110245 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇 | 清官村委会 | 1 |
|
16 | 430426112238 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 三和村委会 | 1 |
|
17 | 430426112240 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 雷公殿村委会 | 1 |
|
18 | 430426115277 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇 | 秋山村委会 | 2 | 贫困村 |
19 | 430426115280 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇 | 桥石村委会 | 1 | 贫困村 |
20 | 430426117242 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 西湖村委会 | 1 |
|
21 | 430426118283 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 湖湾村委会 | 1 | 贫困村 |
22 | 430426118285 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 祁水源村委会 | 1 | 贫困村 |
23 | 430426200218 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 乐园村委会 | 1 | 贫困村 |
24 | 430426201217 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 嘉达村委会 | 1 | 贫困村 |
25 | 430426202226 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 城连圩乡 | 云龙山村委会 | 1 |
|
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件