祁东县民政局执法统计表 | ||||||||||
2022年11月 | ||||||||||
编号 | 执法时间 | 死者姓名 | 年龄 | 性别 | 去世时间 | 家庭住址 | 工作单位 | 安葬地点 | 孝子姓名 | 备 注 |
1 | 2022.11.4 | 蒋荣友 | 89 | 男 | 2022.11.2 | 城东路282号 | 无 | 城南加油站后山 | 蒋夜明 | |
2 | 2022.11.4 | 蒋三定 | 67 | 男 | 2022.11.2 | 望城街60号 | 原卷尺厂 | 桃源杉木冲 | 蒋芳 | |
3 | 2022.11.6 | 杨湘洪 | 64 | 女 | 2022.11.3 | 沿江路568号 | 原建材公司 | 黄皂 | 胡春群 | |
4 | 2022.11.6 | 周海生 | 57 | 男 | 2022.11.5 | 荣昌巷46号 | 无 | 青山冲 | 周高明 | |
5 | 2022.11.6 | 唐春香 | 73 | 女 | 2022.11.5 | 荣富街78号 | 无 | 白鹤彭家湾 | 彭诺文 | |
6 | 2022.11.14 | 龙春秀 | 92 | 女 | 2022.11.12 | 县正东路732号 | 原卷尺厂 | 消防大队对面后山 | 刘新旺 | |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
注:工作单位栏有单位填写单位,属历史居民的填历史居民,其它情况如实注明 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页