| 2025年5月新增最低生活保障救助家庭列表 | |||||
| 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 家庭住址 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 |
| 刘玉梅 | 白鹤街道 | 白鹤居委会刘家组 | 农村标准 | 720 | 3 |
| 张培磊 | 白鹤街道 | 荷花新村破塘组 | 农村标准 | 400 | 1 |
| 周春林 | 白鹤街道 | 黄龙居委会办冲组 | 农村标准 | 550 | 2 |
| 周太平 | 白鹤街道 | 黄龙居委会老祠组 | 农村标准 | 350 | 1 |
| 江元德 | 白鹤街道 | 黄龙居委会罗塘组 | 农村标准 | 350 | 1 |
| 曹利 | 白鹤街道 | 鸣鹿桥村栗木组 | 农村标准 | 880 | 4 |
| 刘明生 | 白鹤街道 | 排山村刘家组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 唐舟 | 白鹤街道 | 燕山村王柏组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 唐武生 | 白鹤街道 | 燕山村王柏组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 唐贵平 | 白鹤街道 | 太和村栗山组 | 农村标准 | 790 | 2 |
| 彭冬姣 | 白鹤街道 | 百家居委会白合塘组 | 农村标准 | 430 | 1 |
| 唐巨生 | 白鹤街道 | 百家居委会排基组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 唐春明 | 白鹤街道 | 金星村雷公组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 唐林 | 白鹤街道 | 金星村对家组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 欧阳文晶 | 步云桥镇 | 择善村择善2组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 谭冬友 | 步云桥镇 | 桥塘村鸟塘10组 | 农村标准 | 370 | 1 |
| 屈宏吉 | 步云桥镇 | 桥塘村鸟塘6组 | 农村标准 | 560 | 2 |
| 谭和秀 | 步云桥镇 | 包角村湖口4组 | 农村标准 | 316 | 1 |
| 李兴琼 | 步云桥镇 | 宴游村花山1组 | 农村标准 | 750 | 3 |
| 谭佑生 | 步云桥镇 | 岩门居委会岩前3组 | 农村标准 | 945 | 3 |
| 谭绪荣 | 步云桥镇 | 梅下村梅下2组 | 农村标准 | 608 | 2 |
| 曹时球 | 步云桥镇 | 鑫塘村鱼子4组 | 农村标准 | 352 | 1 |
| 王文国 | 城连墟乡 | 和平新村香花8组 | 农村标准 | 372 | 1 |
| 刘红吉 | 城连墟乡 | 城连墟村界排7组 | 农村标准 | 853 | 2 |
| 陆艳 | 城连墟乡 | 云龙山村石板铺12组 | 农村标准 | 950 | 5 |
| 刘安生 | 风石堰镇 | 和平村26组 | 农村标准 | 677 | 2 |
| 伍清明 | 风石堰镇 | 杉铺村38组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 伍共生 | 风石堰镇 | 杉铺村36组 | 农村标准 | 915 | 3 |
| 谭意生 | 风石堰镇 | 倚忠村22组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘梅秀 | 风石堰镇 | 清官村18组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 朱小会 | 风石堰镇 | 清官村27组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 徐晓涵 | 风石堰镇 | 清官村9组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 曾小云 | 官家嘴镇 | 三角村3组 | 农村标准 | 980 | 4 |
| 管美田 | 官家嘴镇 | 烟竹村14组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖顺民 | 官家嘴镇 | 石龙桥村20组 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 周忠桥 | 官家嘴镇 | 石龙桥村36组 | 农村标准 | 730 | 2 |
| 蒋得连 | 归阳镇 | 七碗村深塘组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 蒋铁明 | 归阳镇 | 七碗村何公组 | 农村标准 | 1120 | 4 |
| 何知生 | 归阳镇 | 状元桥村屯家组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘茶花 | 过水坪镇 | 逢源村17组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 唐春成 | 河洲镇 | 河洲村25组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 陈文青 | 河洲镇 | 狮子塘村26组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 唐冬生 | 河洲镇 | 樟木塘村6组 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 雷冬生 | 河洲镇 | 三河村19组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 雷良明 | 河洲镇 | 祥和村19组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 雷优烂 | 河洲镇 | 河洲村28组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 周孟春 | 洪桥街道 | 盘龙居委会 | 农村标准 | 912 | 4 |
| 李映好 | 洪桥街道 | 洪桥村 | 农村标准 | 478 | 1 |
| 陈双喜 | 洪桥街道 | 上波村 | 农村标准 | 906 | 2 |
| 李赛军 | 洪桥街道 | 云鹤村 | 农村标准 | 848 | 4 |
| 彭安国 | 洪桥街道 | 云鹤村 | 农村标准 | 932 | 2 |
| 周兰 | 蒋家桥镇 | 新岭村8组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 曾东山 | 蒋家桥镇 | 腊元村10组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 匡志春 | 蒋家桥镇 | 山水村4组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 周时秀 | 蒋家桥镇 | 罗塘村25组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 雷玉英 | 蒋家桥镇 | 龙兴村38组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王四妹 | 蒋家桥镇 | 新堂坪村42组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 周安保 | 金桥镇 | 云丰村果子组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李文斐 | 金桥镇 | 金竹村上大比组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 邱任齐 | 金桥镇 | 枧桥村邱家组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周志成 | 金桥镇 | 金福村周宏组 | 农村标准 | 1700 | 5 |
| 周中平 | 金桥镇 | 仁赋村万塘湾组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 张连生 | 粮市 | 粮市镇赤松亭村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 全德和 | 粮市 | 粮市镇赤松亭村 | 农村标准 | 421 | 1 |
| 张高秀 | 粮市 | 粮市镇赤松亭村 | 农村标准 | 284 | 1 |
| 谭茂生 | 粮市 | 粮市镇赤松亭村 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 张广平 | 粮市 | 粮市镇石埠村 | 农村标准 | 732 | 3 |
| 张高发 | 粮市 | 粮市镇石埠村 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 雷建平 | 粮市 | 粮市镇鑫安村 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 张甲霞 | 粮市 | 粮市镇茶塘村 | 农村标准 | 833 | 4 |
| 付德元 | 灵官镇 | 永寿村1组 | 农村标准 | 580 | 2 |
| 王荷花 | 灵官镇 | 福星村9组 | 农村标准 | 556 | 2 |
| 付增 | 灵官镇 | 付家町村12组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 高正云 | 鸟江 | 鸟江镇大岭村碧子组 | 农村标准 | 688 | 2 |
| 陈元香 | 鸟江 | 大星村 | 农村标准 | 689 | 2 |
| 李双凤 | 鸟江 | 大星村 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 王小云 | 鸟江 | 鸟江镇福桥村 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 肖志国 | 石亭子镇 | 洪塘村7组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 旷铁山 | 石亭子镇 | 杨梅村26组 | 农村标准 | 412 | 1 |
| 成柏生 | 石亭子镇 | 杨梅村24组 | 农村标准 | 440 | 2 |
| 谢如生 | 石亭子镇 | 杨梅村24组 | 农村标准 | 534 | 2 |
| 邹春舟 | 石亭子镇 | 长安村14组 | 农村标准 | 329 | 1 |
| 邹高明 | 石亭子镇 | 梅塘村6组 | 农村标准 | 582 | 2 |
| 邹姣莲 | 石亭子镇 | 秋塘坪村4组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 邹利民 | 石亭子镇 | 秋塘坪村3组 | 农村标准 | 333 | 1 |
| 周玉林 | 双桥镇 | 洋湖村上井组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 周清发 | 双桥镇 | 洋湖村油子组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 刘春花 | 双桥镇 | 厚南村模气5组 | 农村标准 | 349 | 1 |
| 何发生 | 双桥镇 | 竹山村石塘组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 徐林青 | 双桥镇 | 竹山村马家组 | 农村标准 | 350 | 1 |
| 陈均秀 | 双桥镇 | 江南新村白银组 | 农村标准 | 630 | 3 |
| 匡宗军 | 太和堂镇 | 廻水湾村25组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 陈运阳 | 太和堂镇 | 良村17组 | 农村标准 | 800 | 2 |
| 邓裕顺 | 太和堂镇 | 良村35组 | 农村标准 | 730 | 2 |
| 王安明 | 太和堂镇 | 良村7组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 谢玉红 | 太和堂镇 | 马颈居委会12组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 王秋芳 | 太和堂镇 | 马颈居委会24组 | 农村标准 | 860 | 2 |
| 刘炳元 | 太和堂镇 | 砂坪村13组 | 农村标准 | 656 | 2 |
| 匡世玉 | 太和堂镇 | 砂坪村7组 | 农村标准 | 566 | 2 |
| 王庚徕 | 太和堂镇 | 双排村23组 | 农村标准 | 400 | 1 |
| 黄三国 | 太和堂镇 | 玉溪村22组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 邓顺英 | 太和堂镇 | 玉溪村36组 | 农村标准 | 740 | 2 |
| 刘继华 | 太和堂镇 | 紫云桥村10组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 张田山 | 太和堂镇 | 三口湾村10组 | 农村标准 | 900 | 2 |
| 谭晓鹏 | 杳湖管理处 | 圆山村大铺8组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 谭铁徕 | 杳湖管理处 | 戽塘村涧山6组 | 农村标准 | 570 | 2 |
| 刘妙涵 | 杳湖管理处 | 戽塘村涧山2组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 贺小青 | 杳湖管理处 | 秋山村四角1组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 曾开明 | 杳湖管理处 | 黄龙江村半山2组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 曾春华 | 杳湖管理处 | 戽塘村戽塘9组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 赵保元 | 永昌街道 | 永昌街道梅塘町村15组 | 农村标准 | 663 | 2 |
| 周长命 | 永昌街道 | 永昌街道同乐村27组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 陈金平 | 永昌街道 | 永昌街道尚书村4组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 彭永保 | 永昌街道 | 永昌街道尚书村9组 | 农村标准 | 380 | 1 |
| 周云贵 | 永昌街道 | 永昌街道兰芝塘社区5组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 周红花 | 永昌街道 | 永昌街道兰芝塘社区7组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 彭余民 | 永昌街道 | 永昌街道同乐村2组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 周中意 | 永昌街道 | 永昌街道同乐村27组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 刘雪英 | 永昌街道 | 燕子岩社区2组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 龙海桥 | 永昌街道 | 湖塘村3组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 周岸清 | 永昌街道 | 湖塘村4组 | 农村标准 | 371 | 1 |
| 谢红生 | 永昌街道 | 湖塘村12组 | 农村标准 | 442 | 2 |
| 李兴冲 | 步云桥镇 | 田心居委会 | 城市标准 | 560 | 1 |
| 彭莎 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 684 | 2 |
| 肖苏雪 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 560 | 1 |
| 陈偷生 | 过水坪镇 | 桑榆社区 | 城市标准 | 1026 | 3 |
| 刘高石 | 鸟江 | 星源社区居委会 | 城市标准 | 684 | 2 |
| 陈康 | 河洲镇 | 河街社区 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 周冬连 | 河洲镇 | 河街社区 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 吴俊凯 | 过水坪镇 | 桑榆社区 | 城市标准 | 460 | 1 |
| 王靖 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 |
| 周双飞 | 永昌街道 | 太阳升社区居委会 | 城市标准 | 1026 | 3 |
| 李文秀 | 粮市镇 | 粮船埠社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 |
| 石桂兰 | 洪桥街道 | 南山社区居委会 | 城市标准 | 1368 | 4 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件