| 2025年6月新增最低生活保障救助家庭列表 | |||||
| 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 家庭住址 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 |
| 贺贤 | 白地市镇 | 柏松亭村4组 | 农村标准 | 687 | 3 |
| 崔友谊 | 白地市镇 | 柏松亭村18组 | 农村标准 | 432 | 2 |
| 彭满秀 | 白地市镇 | 柏松亭村23组 | 农村标准 | 700 | 2 |
| 何友莲 | 白地市镇 | 苍江桥村6组 | 农村标准 | 350 | 1 |
| 伍连春 | 白地市镇 | 大泉井村14组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 贺美华 | 白地市镇 | 大泉井村15组 | 农村标准 | 740 | 2 |
| 罗富贵 | 白地市镇 | 大泉井村17组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 王苏连 | 白地市镇 | 枫树山村11组 | 农村标准 | 400 | 1 |
| 彭海欧 | 白地市镇 | 枫树山村13组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 赖香田 | 白地市镇 | 华龙村8组 | 农村标准 | 422 | 2 |
| 刘思兰 | 白地市镇 | 华龙村10组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 刘起凤 | 白地市镇 | 华龙村20组 | 农村标准 | 500 | 2 |
| 李敏 | 白地市镇 | 华龙村25组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 刘新文 | 白地市镇 | 华龙村32组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈勉秀 | 白地市镇 | 华龙村31组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 刘志杰 | 白地市镇 | 华龙村34组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 刘建平 | 白地市镇 | 华龙村36组 | 农村标准 | 490 | 2 |
| 王益庄 | 白地市镇 | 流泉町村17组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 王建阳 | 白地市镇 | 流泉町村18组 | 农村标准 | 741 | 2 |
| 张超华 | 白地市镇 | 流泉町村26组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘鹏 | 白地市镇 | 铁塘桥村13组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 张红英 | 白地市镇 | 万福岭村1组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 邹思良 | 白地市镇 | 乌山冲12组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈昌学 | 白地市镇 | 香锦坪村1组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘四秀 | 白地市镇 | 杨田村2组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 陈乐 | 白地市镇 | 杨田村26组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李东东 | 白地市镇 | 元里坪村15组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 谭宽徕 | 步云桥镇 | 岩门社区岩前5组 | 农村标准 | 1140 | 6 |
| 谭香华 | 步云桥镇 | 松山亭村谭家7组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 曹文棋 | 步云桥镇 | 宴游村老巡9组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 刘少云 | 步云桥镇 | 飞跃村田塘7组 | 农村标准 | 312 | 1 |
| 谭凤华 | 步云桥镇 | 松山亭村谭家7组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 曹东林 | 步云桥镇 | 宴游村老巡3组 | 农村标准 | 385 | 1 |
| 曾小刚 | 步云桥镇 | 胜岳村岳塘5组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 谭春耕 | 步云桥镇 | 田心居委会泮芹6组 | 农村标准 | 664 | 2 |
| 陈宇 | 步云桥镇 | 攸陂村攸陂4组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王鹏 | 步云桥镇 | 坪塘村雷公10组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 罗新华 | 步云桥镇 | 择善村择善17组 | 农村标准 | 335 | 1 |
| 龙小阳 | 城连墟乡 | 和平新村芦毛9组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 旷南生 | 城连墟乡 | 城连墟村柏山排5组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王忠田 | 城连墟乡 | 城连墟村13组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 刘夫元 | 城连墟乡 | 福油村油榨坪4组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李春艳 | 城连墟乡 | 龙家亭村乐方1组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 段黎明 | 城连墟乡 | 云龙山村车塘观3组 | 农村标准 | 301 | 1 |
| 陈安武 | 城连墟乡 | 云龙山村石板铺12组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 李春香 | 城连墟乡 | 云龙山村石板铺7组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 李新国 | 城连墟乡 | 云龙山村王定 堂9组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 王飞飞 | 城连墟乡 | 云龙山村王定堂3组 | 农村标准 | 382 | 1 |
| 李星浩 | 城连墟乡 | 云龙山村石板铺7组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 曹雷 | 城连墟乡 | 和谐村曹家9组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 曹伟 | 城连墟乡 | 和谐村曹家11组 | 农村标准 | 355 | 1 |
| 甘洪海 | 城连墟乡 | 和平新村杨梅8组 | 农村标准 | 309 | 1 |
| 谭建阳 | 风石堰镇 | 倚忠村21组 | 农村标准 | 376 | 1 |
| 徐鹏 | 风石堰镇 | 杨井堰2组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 张立伟 | 风石堰镇 | 花屋村15组 | 农村标准 | 1083 | 4 |
| 谭菊英 | 归阳镇 | 八子塘四房组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 周菊生 | 归阳镇 | 衡祁村坛头堰组 | 农村标准 | 726 | 2 |
| 赵小英 | 归阳镇 | 七碗村大富组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 蒋桔生 | 归阳镇 | 三冲村茶上组 | 农村标准 | 608 | 2 |
| 刘爱华 | 归阳镇 | 印塘村富塘组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 高天宝 | 归阳镇 | 幸福村新家组 | 农村标准 | 302 | 1 |
| 周云峰 | 归阳镇 | 幸福村十子组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 高文杰 | 归阳镇 | 幸福村新家组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 彭保秀 | 过水坪镇 | 明远峰村18组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 王心怡 | 过水坪镇 | 牙泉村27组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 王炎彬 | 过水坪镇 | 姊妹岭村19组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 张楚忠 | 过水坪镇 | 同福村22组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 陈端秀 | 过水坪镇 | 向阳村14组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈枝 | 过水坪镇 | 铁耆村铁坑片6组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 纪正好 | 过水坪镇 | 会塘村11组 | 农村标准 | 828 | 1 |
| 张归 | 过水坪镇 | 明远峰村2组 | 农村标准 | 828 | 4 |
| 王心意 | 过水坪镇 | 明远峰村17组 | 农村标准 | 621 | 3 |
| 谭晶亮 | 过水坪镇 | 向阳村6组 | 农村标准 | 828 | 4 |
| 高丽平 | 河洲镇 | 莲花庵村16组 | 农村标准 | 1940 | 4 |
| 陈雪花 | 河洲镇 | 戏台坪村10组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 刘真贵 | 河洲镇 | 刘三庙村22组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 雷巧英 | 河洲镇 | 三河村3组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈小红 | 洪桥街道 | 云鹤村 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 邹欢秀 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村10组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 肖中华 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇上升新村9组 | 农村标准 | 416 | 2 |
| 邱河山 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇上升新村准提7组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 李苏云 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇上升新村5组 | 农村标准 | 299 | 1 |
| 谢海涛 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇大胜村2组 | 农村标准 | 416 | 2 |
| 陈文翔 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇大胜村大马9组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 陈琪敏 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇永新村11组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 邹均平 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇永新村26组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 曹满秀 | 黄土铺镇 | 大荣村9组 | 农村标准 | 416 | 2 |
| 陈长田 | 黄土铺镇 | 大荣村4组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 肖高锋 | 黄土铺镇 | 大荣村15组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 邹兰秀 | 黄土铺镇 | 泉溪村10组 | 农村标准 | 420 | 2 |
| 邹高全 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村10组 | 农村标准 | 241 | 1 |
| 邹秀连 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村留余12组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 肖毅 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村38组 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 周翠兰 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村24组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 秦小红 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇民福村军民21组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 肖功达 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇双溪村15组 | 农村标准 | 800 | 2 |
| 肖春林 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇双溪村16组 | 农村标准 | 297 | 1 |
| 罗爱华 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇双溪村寿岭1组 | 农村标准 | 298 | 1 |
| 刘得元 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三星町村4组 | 农村标准 | 520 | 2 |
| 谢国英 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三星町村4组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 肖高英 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三星町村4组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 周海浪 | 蒋家桥镇 | 腊元村7组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 匡玉元 | 蒋家桥镇 | 新堂坪村39组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 王素华 | 蒋家桥镇 | 新堂坪村43组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 匡宗选 | 蒋家桥镇 | 祖山湾村8组 | 农村标准 | 381 | 1 |
| 曾祥林 | 蒋家桥镇 | 祖山湾村17组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 曾湘香 | 蒋家桥镇 | 新江居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 邹刚夫 | 蒋家桥镇 | 山水村27组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 雷琼芳 | 蒋家桥镇 | 新岭村9组 | 农村标准 | 353 | 1 |
| 刘经文 | 蒋家桥镇 | 山水村23组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 雷海浪 | 蒋家桥镇 | 双元村12组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 雷艳林 | 蒋家桥镇 | 龙兴村38组 | 农村标准 | 355 | 1 |
| 李和平 | 蒋家桥镇 | 龙兴村32组 | 农村标准 | 603 | 2 |
| 雷桂元 | 蒋家桥镇 | 小坪村33组 | 农村标准 | 475 | 1 |
| 曾平山 | 蒋家桥镇 | 三角塘村32组 | 农村标准 | 312 | 1 |
| 周怡涵 | 蒋家桥镇 | 腊元村9组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈明华 | 粮市 | 鑫安村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 张甫秀 | 粮市 | 樟树村 | 农村标准 | 337 | 1 |
| 刘长命 | 马杜桥 | 乐园村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 邹清元 | 马杜桥 | 延塘村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王武成 | 马杜桥 | 星桥村 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 张荣华 | 马杜桥 | 星桥村 | 农村标准 | 1940 | 4 |
| 刘迎春 | 马杜桥 | 石门山村 | 农村标准 | 2580 | 6 |
| 肖带娣 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李华平 | 马杜桥 | 乐园村 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 屈群杰 | 马杜桥 | 乐园村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖勇 | 马杜桥 | 延塘村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖聚 | 马杜桥 | 延塘村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖光辉 | 马杜桥 | 延塘村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘三元 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 刘起亮 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 彭叶青 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王祁 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘起芳 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 肖银良 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农村标准 | 1040 | 4 |
| 刘钧 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 邹言吉 | 石亭子镇 | 洪塘村10组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 唐顺秀 | 石亭子镇 | 洪塘村8组 | 农村标准 | 392 | 1 |
| 屈国梅 | 石亭子镇 | 黄花町村31组 | 农村标准 | 404 | 1 |
| 邹元生 | 石亭子镇 | 云台村4组 | 农村标准 | 297 | 1 |
| 邹卫 | 石亭子镇 | 杨梅村3组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 邹礼军 | 石亭子镇 | 长安村20组 | 农村标准 | 698 | 2 |
| 邹太平 | 石亭子镇 | 长安村5组 | 农村标准 | 682 | 2 |
| 石中秋 | 石亭子镇 | 友江村7组 | 农村标准 | 924 | 3 |
| 杨砖林 | 石亭子镇 | 友江村19组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 陈建兵 | 石亭子镇 | 梅塘村10组 | 农村标准 | 1100 | 4 |
| 罗件秀 | 双桥镇 | 厚南村模气5组 | 农村标准 | 450 | 2 |
| 刘顺意 | 双桥镇 | 湘竹村湾竹山组 | 农村标准 | 649 | 2 |
| 邱盛忠 | 双桥镇 | 双桥村下邱组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 彭智华 | 双桥镇 | 双桥村下竹组 | 农村标准 | 337 | 1 |
| 张友秀 | 双桥镇 | 双桥村老双桥组 | 农村标准 | 319 | 1 |
| 陈德秀 | 四明山 | 包山村37组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王泽善 | 四明山 | 包山村34组 | 农村标准 | 426 | 2 |
| 匡艳红 | 四明山 | 腾云岭村四明组 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 肖万祁 | 四明山 | 包山村12组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王友明 | 四明山 | 包山村14组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 陈茂山 | 四明山 | 包山村24组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 匡宗夫 | 四明山 | 腾云岭村竹山组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 陈德有 | 四明山 | 包山村5组 | 农村标准 | 1485 | 5 |
| 王祖友 | 四明山 | 祁水源村双江组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 李想花 | 四明山 | 包山村8组 | 农村标准 | 1225 | 5 |
| 王东元 | 太和堂镇 | 太和堂镇砂坪村4组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 左茂华 | 太和堂镇 | 太和堂镇中和堂村18组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 刘声达 | 太和堂镇 | 太和堂镇三口湾村6组 | 农村标准 | 1940 | 4 |
| 邓柏林 | 太和堂镇 | 太和堂镇紫云桥村27组 | 农村标准 | 930 | 2 |
| 李德印 | 太和堂镇 | 太和堂镇紫云桥村7组 | 农村标准 | 1200 | 3 |
| 王祖段 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村30组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王孝存 | 太和堂镇 | 太和堂镇王兴村26组 | 农村标准 | 900 | 2 |
| 王振凯 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村32组 | 农村标准 | 480 | 1 |
| 李银徕 | 太和堂镇 | 太和堂镇司福新村12组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 王有元 | 太和堂镇 | 太和堂镇玉溪村28组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖平成 | 太和堂镇 | 太和堂镇三口湾村10组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 刘诗宏 | 太和堂镇 | 太和堂镇大塘村6组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 王秋元 | 太和堂镇 | 太和堂镇玉溪村18组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 张陆祥 | 太和堂镇 | 太和堂镇三口湾村18组 | 农村标准 | 700 | 2 |
| 刘晓生 | 太和堂镇 | 太和堂镇玉溪村1组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 曾令凤 | 杳湖管理处 | 乔木堂银州4组 | 农村标准 | 1000 | 4 |
| 宁和平 | 杳湖管理处 | 秋山村秋山1组 | 农村标准 | 480 | 2 |
| 罗东元 | 杳湖管理处 | 乔木堂村高也9组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘继臻 | 杳湖管理处 | 黄龙江村黄龙1组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 彭梓昱 | 永昌街道 | 永昌街道勾兰村2组 | 农村标准 | 667 | 2 |
| 周言桂 | 永昌街道 | 永昌街道兰芝塘社区 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 邹双桥 | 砖塘镇 | 担干山17组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 朱雪平 | 砖塘镇 | 担干山村17组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 邹得生 | 砖塘镇 | 担干山村20组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 兰世花 | 砖塘镇 | 担干山村5组 | 农村标准 | 1600 | 4 |
| 邓裕民 | 砖塘镇 | 青云村4组 | 农村标准 | 325 | 1 |
| 李支桂 | 砖塘镇 | 青云村8组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 唐道端 | 砖塘镇 | 双江新村35组 | 农村标准 | 800 | 2 |
| 刘校校 | 砖塘镇 | 双江新村3组 | 农村标准 | 310 | 1 |
| 黄石铁 | 归阳镇 | 太平社区 | 城市标准 | 1,322 | 2 |
| 肖剑峰 | 黄土铺镇 | 五四社区 | 城市标准 | 1,026 | 3 |
| 肖宽广 | 黄土铺镇 | 马路街社区 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 李长青 | 洪桥街道 | 达孝社区 | 城市标准 | 642 | 1 |
| 谭玉健 | 步云桥镇 | 田心社区 | 城市标准 | 1,509 | 3 |
| 李盛华 | 步云桥镇 | 田心社区 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 谭刚生 | 步云桥镇 | 岩门社区 | 城市标准 | 684 | 2 |
| 李合艮 | 太和堂镇 | 寿福居委会 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 唐叔云 | 官家嘴镇 | 清联社区 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 邹钰滢 | 白地市镇 | 钢铁厂 | 城市标准 | 1,480 | 2 |
| 罗海南 | 白地市镇 | 上游街居委会 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 谢治平 | 白地市镇 | 上游街居委会 | 城市标准 | 450 | 1 |
| 罗玲波 | 洪桥街道 | 憩园社区 | 城市标准 | 920 | 2 |
| 唐石国 | 河洲镇 | 振兴社区 | 城市标准 | 920 | 2 |
| 王靖 | 洪桥街道 | 大桥社区 | 城市标准 | 450 | 1 |
| 罗海南 | 白地市镇 | 上游街居委会 | 城市标准 | 450 | 1 |
| 刘雪枚 | 永昌街道 | 太阳升社区居委会 | 城市标准 | 1,368 | 4 |
| 肖阳秀 | 永昌街道 | 太阳升社区居委会 | 城市标准 | 814 | 2 |
| 李华锋 | 步云桥镇 | 桥西社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件