| 2025年7月新增最低生活保障救助家庭列表 | |||||
| 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 家庭住址 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 |
| 石新蓉 | 白地市镇 | 香锦坪村22组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 李仙程 | 白地市镇 | 苍江桥村4组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 肖美连 | 白地市镇 | 枫树山村33组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 刘付生 | 白地市镇 | 华龙村41组 | 农村标准 | 476 | 2 |
| 罗月生 | 白地市镇 | 黄土岭村17组 | 农村标准 | 625 | 2 |
| 罗仁义 | 白地市镇 | 黄土岭村21组 | 农村标准 | 428 | 1 |
| 陈仕生 | 白地市镇 | 金盘山村22组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈浩民 | 白地市镇 | 金盘山村28组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 张秋生 | 白地市镇 | 万福岭村24组 | 农村标准 | 580 | 2 |
| 张春元 | 白地市镇 | 万福岭村26组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 邹春晴 | 白地市镇 | 响鼓岭村9组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 张琼 | 白地市镇 | 杨田村16组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 唐小华 | 白鹤街道 | 太和村洛塘组 | 农村标准 | 900 | 3 |
| 李月娥 | 白鹤街道 | 秀丰居委会罗福组 | 农村标准 | 700 | 2 |
| 唐伯云 | 白鹤街道 | 秀丰居委会小白组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 肖大宏 | 白鹤街道 | 白鹤居委会罗兴组 | 农村标准 | 280 | 1 |
| 牛光明 | 白鹤街道 | 桃红居委会上元组 | 农村标准 | 700 | 2 |
| 唐国云 | 白鹤街道 | 桃红居委会杨梅组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 吴志龙 | 白鹤街道 | 荷花新村挂青组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 张国民 | 白鹤街道 | 荷花新村菜子组 | 农村标准 | 700 | 2 |
| 尹运秀 | 白鹤街道 | 百家居委会小和塘组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 肖志刚 | 白鹤街道 | 百家居委会肖家组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 唐扬秀 | 白鹤街道 | 前丰居委会烟家组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 蒋能元 | 步云桥镇 | 鑫塘村鱼子7组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 陈礼长 | 步云桥镇 | 鑫塘村水竹8组 | 农村标准 | 642 | 3 |
| 曹怡军 | 步云桥镇 | 宴游村老巡1组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 陈国富 | 步云桥镇 | 宴游村花山5组 | 农村标准 | 318 | 1 |
| 曹艳琼 | 步云桥镇 | 宴游村老巡1组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 王冬连 | 步云桥镇 | 江东村三官14组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 谢红生 | 城连墟乡 | 胜福村黄栗山11组 | 农村标准 | 867 | 3 |
| 刘海 | 城连墟乡 | 清江桥村西坪9组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王集和 | 城连墟乡 | 和平新村杨梅5组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王明 | 城连墟乡 | 和平新村杨梅9组 | 农村标准 | 644 | 2 |
| 谭碧玉 | 风石堰镇 | 宝山村33组 | 农村标准 | 853 | 3 |
| 刘秀梅 | 风石堰镇 | 宝山村36组 | 农村标准 | 612 | 2 |
| 陈加禾 | 风石堰镇 | 中华山村11组 | 农村标准 | 326 | 1 |
| 周巧玲 | 风石堰镇 | 斜岭村8组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 刘建阳 | 风石堰镇 | 杉铺村1组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈任生 | 风石堰镇 | 杉铺村46组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 谢桂花 | 风石堰镇 | 杉铺村18组 | 农村标准 | 406 | 1 |
| 刘继友 | 风石堰镇 | 倚忠村32组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周涛 | 风石堰镇 | 永和村18组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周鹏程 | 风石堰镇 | 宝山村29组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李福寿 | 凤歧坪乡 | 凤池坪村琐石5组 | 农村标准 | 639 | 2 |
| 管国徕 | 官家嘴镇 | 日升堂村33组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 刘玉兰 | 官家嘴镇 | 日升堂村27组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 管洋 | 官家嘴镇 | 日升堂村37组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 管德成 | 官家嘴镇 | 怀远堂村18组 | 农村标准 | 449 | 1 |
| 张虎生 | 官家嘴镇 | 庄稼村6组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 曾庆耀 | 官家嘴镇 | 三角村12组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 邓裕彪 | 官家嘴镇 | 草源冲村6组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 管国妹 | 官家嘴镇 | 草源冲村15组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 管秀秀 | 官家嘴镇 | 官家嘴村16组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 曾春生 | 官家嘴镇 | 三角村29组 | 农村标准 | 464 | 2 |
| 肖银秀 | 官家嘴镇 | 石龙桥村20组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 周忠球 | 官家嘴镇 | 石龙桥村36组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 肖功祥 | 官家嘴镇 | 烟竹村1组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 莫华齐 | 官家嘴镇 | 怀远堂村6组 | 农村标准 | 331 | 1 |
| 蒋声华 | 归阳镇 | 八子塘村塘家组 | 农村标准 | 840 | 2 |
| 何爱国 | 归阳镇 | 冲安村毛屋组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 李扬维 | 归阳镇 | 冲安村潘一组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 唐梅生 | 归阳镇 | 冲安村猪婆组 | 农村标准 | 516 | 2 |
| 胡海艳 | 过水坪镇 | 福日村9组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 彭世铁 | 过水坪镇 | 福日村30组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 陈安文 | 过水坪镇 | 百吉村28组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 张高期 | 过水坪镇 | 逢源村28组 | 农村标准 | 621 | 3 |
| 李艳艳 | 过水坪镇 | 向阳村11组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈仁贵 | 过水坪镇 | 铁耆村铁坑片2组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 李金莲 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村25组 | 农村标准 | 1035 | 5 |
| 易亮生 | 过水坪镇 | 大兴岭村20组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 唐长征 | 河洲镇 | 河洲村25组 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 赵菊香 | 河洲镇 | 河洲村29组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 高桂香 | 河洲镇 | 莲花庵村3组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 唐满秀 | 河洲镇 | 新屋岭村2组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 唐礼飞 | 河洲镇 | 河洲村26组 | 农村标准 | 1580 | 5 |
| 刘长生 | 河洲镇 | 刘三庙村22组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 雷秀茂 | 河洲镇 | 三河村13组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 郝艳英 | 河洲镇 | 三河村34组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 雷碧琳 | 河洲镇 | 祥和村19组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈伟 | 河洲镇 | 祥和村10组 | 农村标准 | 380 | 1 |
| 陈青元 | 河洲镇 | 戏台坪村4组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 唐新田 | 河洲镇 | 刘三庙村16组 | 农村标准 | 619 | 2 |
| 李胜利 | 洪桥街道 | 云鹤村 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 陈美玉 | 洪桥街道 | 洪桥村 | 农村标准 | 572 | 2 |
| 陈桂元 | 洪桥街道 | 洪桥村 | 农村标准 | 249 | 1 |
| 邱旭旦 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇上升新村25组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 肖绿球 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇雷公殿村9组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 伍艮娥 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇雷公殿村9组 | 农村标准 | 414 | 2 |
| 肖功兰 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇四马堂村四马1组 | 农村标准 | 440 | 2 |
| 肖美南 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇华门7组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 谭春雨 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇上福新村10组 | 农村标准 | 442 | 2 |
| 肖新定 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇民福村19组 | 农村标准 | 410 | 2 |
| 唐海南 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇泉溪村11组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 李元秀 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇永新村2组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 邓金宽 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村19组 | 农村标准 | 598 | 2 |
| 陈胜阳 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村中心11组 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 伍磊峰 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇三和村37组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 曾玉英 | 蒋家桥镇 | 腊元村21组 | 农村标准 | 377 | 1 |
| 王秋云 | 蒋家桥镇 | 腊元村9组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 曾春娥 | 蒋家桥镇 | 山水村1组 | 农村标准 | 350 | 1 |
| 曾善成 | 蒋家桥镇 | 山水村11组 | 农村标准 | 800 | 2 |
| 匡宗印 | 蒋家桥镇 | 新岭村30组 | 农村标准 | 534 | 2 |
| 谭金秀 | 蒋家桥镇 | 新岭村21组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 雷珠山 | 蒋家桥镇 | 龙兴村42组 | 农村标准 | 544 | 2 |
| 李建刚 | 金桥镇 | 沙冲村上分水组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈德魁 | 金桥镇 | 金龙村龙溪组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 蒋满秀 | 金桥镇 | 金龙村高车组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李太平 | 金桥镇 | 金城村刘家组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 陈祖胜 | 金桥镇 | 金桥村城桥口 | 农村标准 | 642 | 2 |
| 陈寿祥 | 金桥镇 | 枧桥村崇祯祖 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 罗瑞清 | 灵官镇 | 熊罴岭村30组 | 农村标准 | 950 | 5 |
| 赵武民 | 灵官镇 | 熊罴岭村34组 | 农村标准 | 906 | 3 |
| 李林海 | 灵官镇 | 枣园村11组 | 农村标准 | 594 | 2 |
| 蒋国平 | 灵官镇 | 枣园村6组 | 农村标准 | 496 | 2 |
| 颜克林 | 灵官镇 | 付家町村34组 | 农村标准 | 329 | 1 |
| 付志祥 | 灵官镇 | 付家町村7组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 李平兰 | 灵官镇 | 玉泉村7组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 颜家玉 | 灵官镇 | 玉泉村3组 | 农村标准 | 576 | 2 |
| 周爱秀 | 灵官镇 | 群利村福利组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 谭海波 | 灵官镇 | 福星村33组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 刘青满 | 马杜桥 | 延塘村 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 赵小叶 | 马杜桥 | 石门山村 | 农村标准 | 653 | 2 |
| 肖桃生 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 李明江 | 马杜桥 | 马杜桥村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖远华 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农村标准 | 379 | 1 |
| 高海凤 | 鸟江镇 | 金槐村 | 农村标准 | 1053 | 5 |
| 李映凤 | 鸟江镇 | 金槐村 | 农村标准 | 447 | 2 |
| 谢双凤 | 鸟江镇 | 金槐村 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 李兴湖 | 鸟江镇 | 金槐村 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 蒋友莲 | 鸟江镇 | 丁字村 | 农村标准 | 227 | 1 |
| 谭双凤 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 苏国生 | 鸟江镇 | 丁字村 | 农村标准 | 429 | 2 |
| 高尚安 | 鸟江镇 | 福桥村普头组 | 农村标准 | 594 | 2 |
| 段伍生 | 鸟江镇 | 鸟江镇湘一村 | 农村标准 | 823 | 2 |
| 邹友生 | 石亭子镇 | 谷陂塘村23组 | 农村标准 | 406 | 1 |
| 邹志军 | 石亭子镇 | 谷陂塘村8组 | 农村标准 | 401 | 1 |
| 李安清 | 石亭子镇 | 黄花町村3组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 李健民 | 石亭子镇 | 黄花町村2组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 邹学成 | 石亭子镇 | 杨梅村12组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 邹端秀 | 石亭子镇 | 梅塘村5组 | 农村标准 | 243 | 1 |
| 旷淑青 | 石亭子镇 | 洪塘村18组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 邹国平 | 石亭子镇 | 洪塘村22组 | 农村标准 | 341 | 1 |
| 邹云开 | 石亭子镇 | 泉塘村16组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 邹春莲 | 石亭子镇 | 石亭子村15组 | 农村标准 | 332 | 1 |
| 龙智民 | 双桥镇 | 竹山村翻身组 | 农村标准 | 598 | 2 |
| 屈艳红 | 双桥镇 | 虎神山组周家组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 周雨秀 | 双桥镇 | 兰古村菱角组 | 农村标准 | 352 | 1 |
| 龙麦秀 | 双桥镇 | 兰古村上槽门组 | 农村标准 | 320 | 1 |
| 刘娥英 | 双桥镇 | 兰古村西冲组 | 农村标准 | 325 | 1 |
| 彭艮生 | 双桥镇 | 金盆村12组 | 农村标准 | 560 | 2 |
| 彭官云 | 双桥镇 | 丁塘村秋深塘组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周开顺 | 双桥镇 | 丁塘村荷叶塘组 | 农村标准 | 560 | 2 |
| 周建华 | 双桥镇 | 丁塘村新屋组 | 农村标准 | 1040 | 5 |
| 胡桂枝 | 双桥镇 | 江南新村界头6组 | 农村标准 | 263 | 1 |
| 龙尚元 | 双桥镇 | 江南新村油塘有益组 | 农村标准 | 880 | 4 |
| 何龙生 | 双桥镇 | 大营村何家组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 周岚柳 | 双桥镇 | 大营村新屋组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周绪法 | 双桥镇 | 大营村街头组 | 农村标准 | 490 | 2 |
| 周烽辉 | 双桥镇 | 大营村江桥组 | 农村标准 | 400 | 1 |
| 彭金星 | 双桥镇 | 厚南村7组 | 农村标准 | 352 | 1 |
| 陈善中 | 四明山 | 包山村18组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 周桂香 | 四明山 | 腾云岭村野牛组 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 陈美云 | 四明山 | 包山村8组 | 农村标准 | 1455 | 3 |
| 陈艳山 | 四明山 | 包山村10组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王德发 | 四明山 | 祁水源村桥头组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 韦香妹 | 四明山 | 腾云岭村安塘坪组 | 农村标准 | 1380 | 4 |
| 匡宗平 | 四明山 | 腾云岭村竹山组 | 农村标准 | 870 | 2 |
| 唐爱平 | 四明山 | 祁水源村新建组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王永红 | 四明山 | 腾云岭村项冲组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 陈安军 | 四明山 | 包山村2组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 匡代亿 | 太和堂镇 | 廻水湾村45组 | 农村标准 | 378 | 1 |
| 王彼德 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村26组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 匡飞勇 | 太和堂镇 | 太和堂镇廻水湾村40组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 王秋生 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村10组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王亮斌 | 太和堂镇 | 太和堂镇马颈居委会20组 | 农村标准 | 306 | 1 |
| 王孝荣 | 太和堂镇 | 太和堂镇中和堂村20组 | 农村标准 | 636 | 2 |
| 王石百 | 太和堂镇 | 太和堂镇中和堂村12组 | 农村标准 | 653 | 2 |
| 周桂秀 | 太和堂镇 | 太和堂镇中和堂村22组 | 农村标准 | 370 | 1 |
| 王解生 | 太和堂镇 | 太和堂镇中和堂村17组 | 农村标准 | 642 | 2 |
| 唐昌华 | 太和堂镇 | 太和堂镇湖湾村6组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 王良明 | 太和堂镇 | 太和堂镇王陂桥村17组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 王阳军 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村10组 | 农村标准 | 776 | 2 |
| 王乙忠 | 太和堂镇 | 太和堂镇紫云桥村1组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 王少云 | 太和堂镇 | 太和堂镇廻水湾村23组 | 农村标准 | 970 | 2 |
| 刘高元 | 太和堂镇 | 太和堂镇圆珠山村34组 | 农村标准 | 800 | 2 |
| 匡朝阳 | 太和堂镇 | 太和堂镇双排村2组 | 农村标准 | 2910 | 6 |
| 曾程峰 | 杳湖管理处 | 黄龙江村半山1组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 匡分田 | 杳湖管理处 | 戽塘村戽塘1组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 谭文琴 | 杳湖管理处 | 戽塘村大陂8组 | 农村标准 | 1530 | 6 |
| 肖和喜 | 杳湖管理处 | 黄龙江村黄龙7组 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 肖正明 | 杳湖管理处 | 拔茅冲村油塘2组 | 农村标准 | 460 | 2 |
| 周忠华 | 杳湖管理处 | 圆山村三角田5组 | 农村标准 | 600 | 2 |
| 匡顺吉 | 杳湖管理处 | 圆山村隘兵4组 | 农村标准 | 420 | 1 |
| 何杰 | 永昌街道 | 永昌街道湖塘村 | 农村标准 | 286 | 1 |
| 周光明 | 永昌街道 | 永昌街道湖塘村 | 农村标准 | 615 | 3 |
| 彭玉秀 | 永昌街道 | 永昌街道湖塘村 | 农村标准 | 220 | 1 |
| 何维健 | 永昌街道 | 永昌街道湖塘村 | 农村标准 | 311 | 1 |
| 肖新欢 | 永昌街道 | 温泉社区 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 陈国平 | 永昌街道 | 温泉社区 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 彭得元 | 永昌街道 | 法华村 | 农村标准 | 559 | 2 |
| 赵刚生 | 永昌街道 | 梅塘町村 | 农村标准 | 351 | 1 |
| 彭石山 | 永昌街道 | 梅塘町村 | 农村标准 | 402 | 2 |
| 刘美军 | 永昌街道 | 梅塘町村 | 农村标准 | 760 | 4 |
| 刘苏联 | 永昌街道 | 朱家社区 | 农村标准 | 461 | 2 |
| 彭桂英 | 永昌街道 | 朱家社区 | 农村标准 | 630 | 2 |
| 周政权 | 玉合街道 | 山硚村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周双文 | 玉合街道 | 青山村 | 农村标准 | 712 | 3 |
| 周雨 | 玉合街道 | 乔丰村 | 农村标准 | 912 | 3 |
| 周冬 | 玉合街道 | 乔丰村 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 周来保 | 玉合街道 | 乔丰村 | 农村标准 | 352 | 1 |
| 彭爱国 | 玉合街道 | 曹西居委会 | 农村标准 | 570 | 3 |
| 周玲 | 玉合街道 | 绿野 | 农村标准 | 485 | 1 |
| 成湘龙 | 砖塘镇 | 永昌村3组 | 农村标准 | 291 | 1 |
| 李建祁 | 砖塘镇 | 先锋村21组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 邓贻保 | 砖塘镇 | 长坝塘村 | 农村标准 | 730 | 2 |
| 邹礼德 | 砖塘镇 | 龙溪村2组 | 农村标准 | 630 | 3 |
| 李兴枝 | 砖塘镇 | 百岁门村6组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 肖骑 | 砖塘镇 | 白鹤桥村9组 | 农村标准 | 450 | 2 |
| 李巧莉 | 砖塘镇 | 先锋村7组 | 农村标准 | 300 | 1 |
| 邓福星 | 砖塘镇 | 红日村10组 | 农村标准 | 380 | 2 |
| 陈逸樊 | 砖塘镇 | 双江新村28组 | 农村标准 | 1200 | 3 |
| 杨丹菊 | 鸟江镇 | 星源居委会 | 城市标准 | 1026 | 3 |
| 雷义 | 河洲镇 | 振兴社区 | 城市标准 | 2220 | 3 |
| 曾志深 | 步云桥镇 | 田心社区 | 城市标准 | 1100 | 2 |
| 刘玉祥 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 684 | 2 |
| 唐爱明 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 石芝徵 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 彭松柏 | 永昌街道 | 太阳升社区 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 陈许琼 | 洪桥街道 | 南山社区 | 城市标准 | 1026 | 3 |
| 周礼兵 | 洪桥街道 | 上正社区 | 城市标准 | 610 | 1 |
| 管明月 | 官家嘴镇 | 金红居委会 | 城市标准 | 704 | 1 |
| 申建军 | 官家嘴镇 | 金红居委会 | 城市标准 | 1480 | 2 |
| 申德生 | 官家嘴镇 | 金红居委会 | 城市标准 | 1480 | 2 |
| 曾文明 | 白地市镇 | 钢铁厂 | 城市标准 | 450 | 1 |
| 李政俞 | 白地市镇 | 瞭望街 | 城市标准 | 740 | 1 |
| 彭浩铭 | 白地市镇 | 亭村街 | 城市标准 | 1710 | 5 |
| 雷彩花 | 玉合街道 | 颜家坪社区 | 城市标准 | 939 | 2 |
| 管苏军 | 玉合街道 | 石门社区 | 城市标准 | 1332 | 3 |
| 李红艳 | 玉合街道 | 石门社区 | 城市标准 | 560 | 1 |
| 张莉 | 玉合街道 | 石门社区 | 城市标准 | 1368 | 4 |
| 李素阳 | 过水坪镇 | 过水坪社区 | 城市标准 | 460 | 1 |
| 刘银娣 | 过水坪镇 | 过水坪社区 | 城市标准 | 460 | 1 |
| 谭连云 | 过水坪镇 | 过水坪社区 | 城市标准 | 460 | 1 |
| 何远雄 | 洪桥街道 | 达孝社区 | 城市标准 | 460 | 1 |
| 刘少义 | 玉合街道 | 石门社区 | 城市标准 | 552 | 1 |
| 曾玉 | 城连墟乡 | 城连墟本级 | 城市标准 | 1480 | 2 |
| 龙彩虹 | 永昌街道 | 太阳升 | 城市标准 | 560 | 1 |
| 冯小祁 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件