关于2018县级重点产业扶贫项目的公示 | ||||||||||
为全面促进产业扶贫工作,通过宣传发动、企业自主申报、农业、扶贫等部门考察, 报县政府批准,拟定以下25个项目为2018县农业局牵头县级重点产业扶贫项目,现予以公示。 |
||||||||||
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目建设内容 | 涉农整合 资金 (万元) |
支持新型经济组织资金(万元) | 小计 (万元) |
法人代表 | 联系电话 | 批准文号 | 备注 |
1 | 祁东县兴缘生态农业发展有限公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户300人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 60 | 12 | 72 | 刘金元 | 13575293468 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
2 | 湖南味了谁食品有限责任公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户500人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 100 | 20 | 120 | 王刚山 | 13975405530 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
3 | 祁东县百億种养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户100人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 20 | 4 | 24 | 曾风顺 | 17607341199 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
4 | 祁东县一夫生态林业有限公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 黄福莲 | 18796088488 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
5 | 湖南格律诗生态农场有限公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户200人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 40 | 8 | 48 | 王方星 | 15386067928 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
6 | 祁东县鸿宇种养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 刘劲松 | 18975456066 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
7 | 祁东县风石堰镇飞龙养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户550人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 110 | 22 | 132 | 龙 飞 | 13217343286 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
8 | 祁东县峥荣种植养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户800人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 160 | 32 | 192 | 李云军 | 18711472028 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
9 | 湖南有吉食品有限公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户500人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 100 | 20 | 120 | 蒋友吉 | 15367056999 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
10 | 祁东县康乐种植专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户150人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 30 | 6 | 36 | 周忠宝 | 17087403333 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
11 | 祁东县万鸿种养殖合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户200人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 40 | 8 | 48 | 高 斌 | 13365882622 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
12 | 湖南中龙生态果业有限责任公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户800人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 160 | 32 | 192 | 龙永久 | 15073402858 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
13 | 祁东县龙兴农民专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户300人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 60 | 12 | 72 | 刘 旭 | 18627695781 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
14 | 祁东县白云家庭农场 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户729人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 145.8 | 29.16 | 174.96 | 雷庆勇 | 18973447342 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
15 | 祁东县众善福种植养殖合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户100人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 20 | 4 | 24 | 刘铁山 | 17769345570 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
16 | 祁东县回水科技农业种植养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户150人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 30 | 6 | 36 | 肖晓民 | 13926223986 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
17 | 祁东县连生油茶种植专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户800人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 160 | 32 | 192 | 陈连生 | 13187348761 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
18 | 祁东县珠猪家庭农场 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户100人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 20 | 4 | 24 | 匡爱秀 | 18273466408 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
19 | 湖南祖源农业发展有限责任公司 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 刘湘东 | 18212976333 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
20 | 祁东县安顺种养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 李顺成 | 18873489006 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
21 | 祁东县万芳园种植专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 雷小燕 | 13317348298 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
22 | 祁东县玉合山泉饮用纯净水厂 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 周重阳 | 13875628735 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
23 | 祁东县砖塘有机富硒家禽养殖专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户500人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 100 | 20 | 120 | 李团生 | 13974737938 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
24 | 祁东县强元优质稻种植专业合作社 | 县级重点产业扶贫项目 | 项目共帮扶贫困户250人(按2000元/人扶持贫困户,按项目资金总量20%的比例奖补合作企业) | 50 | 10 | 60 | 王国强 | 13467349809 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
|
25 | 祁东县农业局 | 扶贫培训 | 产业扶贫实用技术培训计划受训面达到全县建档立卡贫困户80%以上 | 120 | 120 | 谢雪峰 | 13786480001 | 湘财预[2017]182号 祁扶领发[2018]9号 |
||
合计 | 1825.8 | 341.16 | 2166.96 | |||||||
公示时间:10天,即2018年10月10号至10月21号。公示期内如有异议, 请以书面形式向祁东县农业局、祁东县扶贫开发办公室反映。受理电话0734——6264684、6350928。 祁东县农业局 2018年10月10号 |
||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件