祁东县2022年第一季度食品安全抽检监测计划 | ||||||||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽检任务数量 | 单价(元) | 小计(元) |
(二级) | (三级) | (四级) | ||||||
1 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 恩诺沙星 | 5 | 450 | 2250.0 |
磺胺类(总量) | ||||||||
甲氧苄啶 | ||||||||
克伦特罗 | ||||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
羊肉 | 恩诺沙星 | 3 | 500 | 1500.0 | ||||
磺胺类(总量) | ||||||||
克伦特罗 | ||||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
牛肉 | 磺胺类(总量) | |||||||
克伦特罗 | ||||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
禽肉 | 鸡肉 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 10 | 450 | 4500.0 | |||
恩诺沙星 | ||||||||
氯霉素 | ||||||||
甲氧苄啶 | ||||||||
沙拉沙星 | ||||||||
鸭肉 | 恩诺沙星 | 2 | 450 | 900.0 | ||||
氯霉素 | ||||||||
氟苯尼考 | ||||||||
畜副产品 | 猪肝 | 克伦特罗 | 2 | 450 | 900.0 | |||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
牛肝 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
羊肝 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
猪肾 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
牛肾 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
羊肾 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
其他畜副产品 | 克伦特罗 | |||||||
沙丁胺醇 | ||||||||
莱克多巴胺 | ||||||||
蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 20 | 400 | 8000.0 | ||
6-苄基腺嘌呤( 6-BA) | ||||||||
亚硝酸盐(以SO2计) | ||||||||
铅(以Pb计) | ||||||||
豆类蔬菜 | 豇豆 | 灭蝇胺 | 20 | 400 | 8000.0 | |||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ||||||||
噻虫嗪 | ||||||||
倍硫磷 | ||||||||
克百威 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
噻虫胺 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
菜豆 | 甲胺磷 | 5 | 300 | 1500.0 | ||||
氧乐果 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 铅(以Pb计) | 20 | 400 | 8000.0 | |||
镉(以Cd计) | ||||||||
噻虫嗪 | ||||||||
噻虫胺 | ||||||||
吡虫啉 | ||||||||
克百威 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
山药 | 克百威 | 20 | 350 | 7000.0 | ||||
涕灭威 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
胡萝卜 | 甲拌磷 | |||||||
乐果 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 毒死蜱 | ||||||
氧乐果 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
敌敌畏 | ||||||||
鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 镉(以Cd计) | 15 | 400 | 6000.0 | |||
腐霉利 | ||||||||
啶虫脒 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
毒死蜱 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
多菌灵 | ||||||||
敌敌畏 | ||||||||
茄果类蔬菜 | 辣椒 | 镉(以Cd计) | 20 | 400 | 8000.0 | |||
噻虫胺 | ||||||||
啶虫脒 | ||||||||
倍硫磷 | ||||||||
吡虫啉 | ||||||||
茄子 | 镉(以Cd计) | |||||||
氧乐果 | 20 | 400 | 8000.0 | |||||
甲胺磷 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
番茄 | 敌敌畏 | 10 | 300 | 3000.0 | ||||
毒死蜱 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
甜椒 | 甲胺磷 | 10 | 300 | 3000.0 | ||||
氧乐果 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱 | 2 | 350 | 700.0 | |||
氟虫腈 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
克百威 | ||||||||
普通白菜 | 啶虫脒 | 10 | 400 | 4000.0 | ||||
毒死蜱 | ||||||||
氟虫腈 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
吡虫啉 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
芹菜 | 毒死蜱 | 15 | 400 | 6000.0 | ||||
噻虫胺 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
克百威 | ||||||||
啶虫脒 | ||||||||
甲基异柳磷 | ||||||||
油麦菜 | 阿维菌素 | 10 | 350 | 3500.0 | ||||
氟虫腈 | ||||||||
啶虫脒 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
大白菜 | 毒死蜱 | 10 | 300 | 3000.0 | ||||
甲胺磷 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 甲胺磷 | 10 | 300 | 3000.0 | |||
甲基异柳磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
乙酰甲胺磷 | ||||||||
菜薹 | 甲胺磷 | |||||||
甲基异柳磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
水生类蔬菜 | 莲藕 | 镉(以Cd计) | ||||||
克百威 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星 | 15 | 450 | 6750.0 | ||
孔雀石绿 | ||||||||
地西泮 | ||||||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
呋喃西林代谢物 | ||||||||
淡水虾 | 恩诺沙星 | 3 | 500 | 1500.0 | ||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
呋喃妥因代谢物 | ||||||||
海水产品 | 海水鱼 | 恩诺沙星 | ||||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
呋喃西林代谢物 | ||||||||
海水虾 | 镉(以Cd计) | |||||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
呋喃妥因代谢物 | ||||||||
其他水产品 | 其他水产品(重点品种:牛蛙) | 恩诺沙星 | 10 | 450 | 4500.0 | |||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
呋喃西林代谢物 | ||||||||
孔雀石绿 | ||||||||
贝类 | 贝类 | 呋喃唑酮代谢物 | ||||||
呋喃西林代谢物 | ||||||||
孔雀石绿 | ||||||||
水果 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丙溴磷 | 15 | 350 | 5250.0 | ||
苯醚甲环唑 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
柚 | 水胺硫磷 | |||||||
联苯菊酯 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
氯唑磷 | ||||||||
柠檬 | 水胺硫磷 | |||||||
联苯菊酯 | ||||||||
氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | ||||||||
橙 | 杀扑磷 | |||||||
水胺硫磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
丙溴磷 | ||||||||
苯醚甲环唑 | ||||||||
浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 氯吡脲 | 5 | 400 | 2000.0 | |||
多菌灵 | ||||||||
敌敌畏 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
葡萄 | 苯醚甲环唑 | |||||||
氧乐果 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
草莓 | 敌敌畏 | |||||||
多菌灵 | ||||||||
克百威 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
热带和亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉 | 15 | 350 | 5250.0 | |||
噻虫嗪 | ||||||||
腈苯唑 | ||||||||
噻虫胺 | ||||||||
苯醚甲环唑 | ||||||||
芒果 | 苯醚甲环唑 | |||||||
氧乐果 | ||||||||
吡唑醚菌酯 | ||||||||
多菌灵 | ||||||||
火龙果 | 氟虫腈 | |||||||
甲胺磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
克百威 | ||||||||
荔枝 | 氧乐果 | |||||||
毒死蜱 | ||||||||
苯醚甲环唑 | ||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||||||||
仁果类水果 | 苹果 | 敌敌畏 | 10 | 300 | 3000.0 | |||
毒死蜱 | ||||||||
甲拌磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
梨 | 敌敌畏 | |||||||
毒死蜱 | ||||||||
水胺硫磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
核果类水果 | 枣 | 多菌灵 | 5 | 300 | 1500.0 | |||
氟虫腈 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
桃 | 苯醚甲环唑 | |||||||
敌敌畏 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
油桃 | 苯醚甲环唑 | |||||||
敌敌畏 | ||||||||
甲胺磷 | ||||||||
氧乐果 | ||||||||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑 | 20 | 350 | 7000.0 | ||
地美硝唑 | ||||||||
氯霉素 | ||||||||
其他禽蛋 | 氯霉素 | |||||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||||||
合计 | 337.0 | 127500.0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页