祁东县市场监督管理局2025年01月合格食品及食用农产品检验结果汇总表 (农产品17批次+食品10批次) | |||||||||||||||||||||
NO | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | |||||
1 | 大豆油 | XBJ25430426568801619ZX | 19L/桶 | 1.4L | 2024-11-12 | 祁东县味派餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办永安路126号二楼三楼 | 衡阳市新富丰粮油有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道粤汉南路安居里18号 | / | / | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB/T 1535-2017、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
2 | 菜籽油 | XBJ25430426568801620ZX | 20L/桶 | 1L | 2025-01-01 | 祁东县唐府酒楼 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场F2栋101、172、173、175、201、268 | 湖南誉湘龙农业科技股份有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇3号 | / | / | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB 2716-2018、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
3 | 自制烤鸭 | XBJ25430426568801621ZX | / | 0.87kg | 2025-01-13 | 祁东县唐府酒楼 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场F2栋101、172、173、175、201、268 | / | / | / | / | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 苯并[a]芘、铅(以Pb计)、N-二甲基亚硝胺 | GB 2762-2022 | 合格 | |||||
4 | 浓香菜籽油 | XBJ25430426568801622ZX | 20L/桶 | 1L | 2024-12-09 | 祁东县一洲国际大酒店有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇曙光路1号 | 湖南鑫艾瑞粮油有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 | 湖南盈成实业有限公司 | 长沙市开福区营盘东路19号 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB 2716-2018、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
5 | 冰糖橙 | XBJ25430426568801623ZX | / | 1.064kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、杀扑磷 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
6 | 香蕉 | XBJ25430426568801624ZX | / | 2.254kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
7 | 苹果 | XBJ25430426568801625ZX | / | 1.376kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
8 | 龙眼 | XBJ25430426568801626ZX | / | 1.086kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 克百威、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
9 | 沃柑 | XBJ25430426568801627ZX | / | 1.208kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
10 | 砂糖桔 | XBJ25430426568801628ZX | / | 1.19kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
11 | 火龙果 | XBJ25430426568801629ZX | / | 1.67kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
12 | 芒果 | XBJ25430426568801630ZX | / | 2kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 多菌灵、吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
13 | 耙耙柑 | XBJ25430426568801631ZX | / | 1.354kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
14 | 猕猴桃 | XBJ25430426568801632ZX | / | 1.166kg | 2025-01-12 | 祁东县永昌路绿叶水果店 | 祁东县玉合街道永昌大道98号 | / | / | 绿叶水果智能物流园 | 宁乡市华强大道辅路 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 氯吡脲、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
15 | 自制猪油 | XBJ25430426568801633ZX | / | 0.6kg | 2025-01-13 | 衡阳市大喜之家餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路东侧南山大道北侧 | / | / | / | / | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘 | GB 10146-2015、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
16 | 油麦菜 | XBJ25430426568801634ZX | / | 1.1kg | 2025-01-14 | 衡阳市大喜之家餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路东侧南山大道北侧 | / | / | 祁东县洪桥和信肉食冷库 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道城东市场80号 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
17 | 生姜 | XBJ25430426568801635ZX | / | 2kg | 2025-01-14 | 祁东县一串一面九妹夜市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道建汉傲富鼎都A999号门面 | / | / | 彭籽秀 | 城西市场蔬菜行区28-31号 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
18 | 调理猪肉(自制) | XBJ25430426568801636ZX | / | 0.6kg | 2025-01-14 | 祁东县一串一面九妹夜市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道建汉傲富鼎都A999号门面 | / | / | / | / | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素 | GB 2760-2014、GB 2762-2022、整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | |||||
19 | 豆芽 | XBJ25430426568801637ZX | / | 1.3kg | 2025-01-14 | 祁东县竹苑路冬梅烧烤夜宵店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路226号、228号 | / | / | 芽苗菜专卖 | 城西市场 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 22556、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
20 | 辣椒粉 | XBJ25430426568801638ZX | / | 1.4kg | 2025-01-10 | 祁东县竹苑路冬梅烧烤夜宵店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路226号、228号 | / | / | 特色卤药大王 | 城西市场 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
21 | 茄子 | XBJ25430426568801639ZX | / | 2.4kg | 2025-01-14 | 祁东县竹苑路冬梅烧烤夜宵店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路226号、228号 | / | / | 维希蔬菜摊 | 城西市场 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | |||||
22 | 大豆油 | XBJ25430426568801640ZX | 20L/桶 | 1L | 2025-01-06 | 祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号 | 衡阳小帮厨油脂有限公司 | 衡阳市石鼓区蒸水桥北头双桥北路9号 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB/T 1535-2017、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
23 | 芹菜 | XBJ25430426568801641ZX | / | 2kg | 2025-01-15 | 祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号 | / | / | 肖文勇 | 城西农贸市场 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | |||||
24 | 鲈鱼 | XBJ25430426568801642ZX | / | 3.6kg | 2025-01-15 | 祁东县味道工厂曙光路旗舰餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路与民祥路交汇处 | / | / | / | 祁东县玉合街道城西市场内 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | |||||
25 | 生姜 | XBJ25430426568801643ZX | / | 2kg | 2025-01-15 | 祁东县老熊夜宵店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路95、99号 | / | / | 唐湘 | 城西市场 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | |||||
26 | 调理肉(自制) | XBJ25430426568801644ZX | / | 0.6kg | 2025-01-15 | 祁东县老熊夜宵店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路95、99号 | / | / | / | / | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素 | GB 2760-2014、GB 2762-2022、整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | |||||
27 | 辣椒粉 | XBJ25430426568801646ZX | / | 1.4kg | 2025-01-11 | 祁东县老板不在餐饮店 | 湖南省祁东县玉合街道竹苑路梧桐上小区D栋7号 | / | / | 周文卤药店 | 沿江东路409号 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件