祁东县市场监督管理局2025年06月食品检验结果汇总表 (合格84批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2025年07月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ11471 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568811471 | / | 1.143kg | 2025-06-02 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县球哥蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ11472 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430426568811472 | / | 1.245kg | 2025-05-29 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东美军蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路599号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ11473 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568811473 | / | 1.294kg | 2025-06-03 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县和平蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路639号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ11474 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 萝卜干(蔬菜制品) | XBJ25430426568811474 | / | 1.313kg | 2025-01-13 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 长沙市雨花区兴源干货批发部 | 长沙市雨花区高双湖商贸城6栋157号门面 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ11475 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430426568811475 | / | 1.369kg | 2025-05-27 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东双喜水果批发行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路92号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ11476 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430426568811476 | / | 1.112kg | 2025-06-01 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县国华果品店 | 湖南省衡阳市祁东县太升路150号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ11477 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 香妃柑 | XBJ25430426568811477 | / | 1.212kg | 2025-05-28 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县国华果品店 | 湖南省衡阳市祁东县太升路150号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ11478 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430426568811478 | / | 2.112kg | 2025-06-03 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县和平蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路639号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ11479 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568811479 | / | 2.068kg | 2025-06-03 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东县和平蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路639号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ11480 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430426568811480 | / | 1.11kg | 2025-05-31 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | / | / | 祁东双喜水果批发行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路92号 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ11481 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 味精 | XBJ25430426568811481ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-04-17 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | 兰溪市兰江调味品有限公司 | 浙江省兰溪市兰江街道秋菱路36号 | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 谷氨酸钠 | 产品明示标准或质量要求 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ11482 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 鸭蛋 | XBJ25430426568811482ZX | / | 2.2kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 祁东县王见元鲜蛋店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氯霉素、氟苯尼考、甲氧苄啶、多西环素 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ11483 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430426568811483ZX | / | 1.6kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ11484 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568811484ZX | / | 1.2kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ11485 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 莴笋 | XBJ25430426568811485ZX | / | 1.2kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ11486 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568811486ZX | / | 1.2kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ11487 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 小南瓜 | XBJ25430426568811487ZX | / | 1.6kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ11489 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568811489ZX | / | 2kg | 2025-06-04 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ11491 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568811491ZX | / | 1.15kg | 2025-06-04 | 祁东县清源初级中学 | 湖南省衡阳市祁东县鼎山东路653号 | / | / | 智元蔬菜批发部 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ11492 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 桂林汤粉调味料(调味品) | XBJ25430426568811492ZX | 454克/袋 | 4袋 | 2025-03-07 | 祁东县清源初级中学 | 湖南省衡阳市祁东县鼎山东路653号 | 安记食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ11493 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 金泰环溢香园(大米) | XBJ25430426568811493ZX | 20kg/袋 | 4.2kg | 2025-05-29 | 祁东县清源初级中学 | 湖南省衡阳市祁东县鼎山东路653号 | 湖南金泰米业有限公司 | 祁东县永昌街道星安路与双星路交叉口东南侧(祁东县现代农业科技产业园) | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ11494 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 桃子 | XBJ25430426568811494 | / | 1.23kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 菓然100 | 红星水果批发市场 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ11495 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430426568811495 | / | 1.22kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 检氏果品 | 祁东水果批发市场 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ11496 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430426568811496 | / | 1.61kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 志委水果批发行 | 红星水果批发市场 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ11497 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430426568811497 | / | 1.14kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 海波果业 | 红星水果市场11栋1225 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ11499 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 冬枣 | XBJ25430426568811499 | / | 1.06kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 小徐果业 | 红星水果市场11栋1233 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ11500 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 枇杷 | 枇杷 | XBJ25430426568811500 | / | 1.14kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 老文果业 | 红星水果批发市场11栋1233 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ11501 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 火龙果 | XBJ25430426568811501 | / | 2.36kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 老邓水果批发 | 祁东水果批发市场 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ11502 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 葡萄 | XBJ25430426568811502 | / | 1.14kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 永吉县西阳镇马鞍山村春芬家庭农场 | 红星水果市场车板区F-318 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、联苯菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ11503 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 柠檬 | XBJ25430426568811503 | / | 1kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 长沙市雨花区刘龙水果商行 | 红星水果批发市场坤龙果业 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 联苯菊酯、乙螨唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ11505 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ25430426568811505ZX | / | 1.5kg | 2025-06-04 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | / | / | 祁东冠霖农产品配送中心(个人独资) | 祁东县永昌街道水果批发市场站南路南侧643号 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ11507 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430426568811507ZX | / | 2kg | 2025-06-04 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | / | / | 祁东冠霖农产品配送中心(个人独资) | 祁东县永昌街道水果批发市场站南路南侧643号 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ11508 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 鲜香王精品籽精固态调味料(调味品) | XBJ25430426568811508ZX | 200克/包 | 4包 | 2024-09-27 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | 云南澳宴奇食品有限公司 | 昆明市晋宁工业园区宝峰片区 | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ11509 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 红油腐乳(豆制品) | XBJ25430426568811509ZX | 280克/瓶 固形物≥60% | 4瓶 | 2025-01-02 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | 桂林香老太食品有限公司 | 桂林灵川县定江镇开发小区“三号工业区” | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ11510 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 盆(餐饮食品) | XBJ25430426568811510ZX | / | 1000ml | 2025-06-04 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | / | / | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ11511 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 筷子(餐饮食品) | XBJ25430426568811511ZX | / | 1000ml | 2025-06-04 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道鼎兴路110号(校内北面) | / | / | / | / | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ11512 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568811512ZX | / | 1.3kg | 2025-06-05 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | / | / | 祁东县克祥蔬菜商行 | 祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ11513 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430426568811513ZX | / | 1.4kg | 2025-06-05 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | / | / | 祁东县克祥蔬菜商行 | 祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ11514 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | 芋头 | XBJ25430426568811514ZX | / | 1.7kg | 2025-06-05 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | / | / | 祁东县克祥蔬菜商行 | 祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ11515 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568811515ZX | / | 2.1kg | 2025-06-05 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | / | / | 祁东县克祥蔬菜商行 | 祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ11516 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 花生米 | XBJ25430426568811516ZX | / | 3kg | 2025-06-02 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | / | / | 祁东县兰兰日杂店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处沿江东路110号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 19300-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ11517 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 鸡肉鲜精(固态调味料)(调味品) | XBJ25430426568811517ZX | 1千克/袋 | 2袋 | 2025-03-17 | 祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 安徽珍品鲜食品有限公司 | 太和县城关工业园 | 上海上品研食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢4463室 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ11518 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568811518ZX | / | 2kg | 2025-06-01 | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | / | / | 祁东县宝地农产品贸易有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道祁丰322国道城西加油站对面 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ11519 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 莴笋 | XBJ25430426568811519ZX | / | 1.2kg | 2025-06-05 | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | / | / | 祁东县梅生蔬菜经营部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路633号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ11520 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ25430426568811520ZX | / | 1.1kg | 2025-06-05 | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | / | / | 祁东县梅生蔬菜经营部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路633号 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ11521 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 香芝麻调味油(食用植物油) | XBJ25430426568811521ZX | 380mL/瓶 | 4瓶 | 2025-04-11 | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | / | / | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | GB 2716-2018、GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ11522 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430426568811522 | / | 2.11kg | 2025-06-04 | 祁东县福益家生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路金利建材市场主楼10、11、12号 | / | / | 衡永生鲜配送 | 衡阳市祁东县白地市镇 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ11523 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568811523 | / | 1.24kg | 2025-06-04 | 祁东县福益家生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路金利建材市场主楼10、11、12号 | / | / | 衡永生鲜配送 | 衡阳市祁东县白地市镇 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
49 | 25FJ11524 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568811524 | / | 1.04kg | 2025-06-04 | 祁东县福益家生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路金利建材市场主楼10、11、12号 | / | / | 衡永生鲜配送 | 衡阳市祁东县白地市镇 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
50 | 25FJ11525 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568811525 | / | 2.16kg | 2025-06-04 | 祁东县福益家生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路金利建材市场主楼10、11、12号 | / | / | 衡永生鲜配送 | 衡阳市祁东县白地市镇 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
