祁东县市场监督管理局2025年06月食品检验结果汇总表 (不合格5批次) | |||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2025年07月04日 | |||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 25FJ11488 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568811488ZX | / | 2kg | 2025-06-03 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 周美丽 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道第二农贸市场内 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0988,单位mg/kg | / |
2 | 25FJ11490 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568811490ZX | / | 2kg | 2025-06-04 | 祁东县清源初级中学 | 湖南省衡阳市祁东县鼎山东路653号 | / | / | 智元蔬菜批发部 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0983,单位mg/kg | / |
3 | 25FJ11498 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 橙子 | XBJ25430426568811498 | / | 1.08kg | 2025-06-04 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 周氏果业 | 红星水果市场E区263 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 不合格 | 联苯菊酯不合格,标准值≤0.05,检测结果0.095,单位mg/kg | / |
4 | 25FJ11528 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568811528 | / | 2.11kg | 2025-06-04 | 祁东县福益家生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路金利建材市场主楼10、11、12号 | / | / | 衡永生鲜配送 | 衡阳市祁东县白地市镇 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0824,单位mg/kg | / |
5 | 25FJ11542 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430426568811542 | / | 2.282kg | 2025-06-04 | 祁东县祁美生活广场店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路(东方国际大酒店一层门面) | / | / | 谭小青 | 长沙县海吉星农产品批发市场 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0952,单位mg/kg | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件