| 祁东县市场监督管理局2025年09月食品检验结果汇总表 (合格73批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
| 1 | 25FJ18711 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568818711ZX | / | 2kg | 2025-09-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | / | / | 祁东县文旺干货店 | 祁东县湘桂路蔬菜批发市场31号 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ18712 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430426568818712ZX | / | 1.4kg | 2025-09-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | / | / | 祁东县味美鲜农产品加工坊 | 双桥镇丁塘村新星岭组 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ18713 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肉 | XBJ25430426568818713ZX | / | 1.16kg | 2025-09-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 | 湖南省永州市冷水滩区水汲江村 | / | / | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、磺胺类(总量) | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ18714 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 福运祥香晚13号(粮食加工品) | XBJ25430426568818714ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-08-27 | 祁东县风石堰镇启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 祁东县光华米业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村2组 | / | / | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ18715 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 调制乳 | 学生饮用奶 | XBJ25430426568818715ZX | 200mL/瓶 | 8瓶 | 2025-07-28 | 祁东县风石堰镇启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | / | / | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌 | GB 25191-2010、卫生部、工业和信息化部、农业 部、工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ18716 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568818716ZX | / | 1.1kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | / | / | 祁东县梅生蔬菜经营部 | 祁东县永昌街道湘桂路633号 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 7 | 25FJ18717 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568818717ZX | / | 2.7kg | 2025-09-04 | 祁东县风石堰镇启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | / | / | 祁东县开发区月月红干货批发部 | 祁东县洪桥镇太阳升居委会周家组 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ18718 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430426568818718ZX | / | 1kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 祁东县拓东肉食水产有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县大桥路3号 | / | / | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ18719 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 金泰环状元米 | XBJ25430426568818719ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-08-31 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | 湖南金泰米业有限公司 | 祁东县永昌街道星安路与双星路交叉口东南侧(祁东县现代农业科技产业园) | / | / | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ18720 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 面条 | XBJ25430426568818720ZX | / | 1.1kg | 2025-08-13 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | / | / | 祁东县衡利面业有限公司 | 湖南省祁东县风石堰镇城楼村 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ18721 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 桔子 | XBJ25430426568818721ZX | / | 1.3kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | / | / | 祁东县惠民副食店 | 祁东县永昌街道惠民小区九栋三单六号 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ18722 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568818722ZX | / | 1.1kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | / | / | 湖南巨年农产品有限公司 | 祁东衡缘物流湘南批发市场X2098-X2103 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ18723 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 嘎啦苹果 | XBJ25430426568818723 | / | 1.2kg | 2025-09-08 | 祁东县大世界城市水果批发中心 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路西侧7-8号 | / | / | 颜满意 | 祁东水果市场 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ18724 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 东江湖蜜桔 | XBJ25430426568818724 | / | 1.08kg | 2025-09-08 | 祁东县大世界城市水果批发中心 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路西侧7-8号 | / | / | 滨果地 | 祁东滨果地 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ18725 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430426568818725 | / | 2.114kg | 2025-09-07 | 祁东县大世界城市水果批发中心 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路西侧7-8号 | / | / | 龙老板 | 祁东水果市场 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ18727 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 五仁月饼(广式月饼) | XBJ25430426568818727ZX | 100克/袋 | 10袋 | 2025-08-11 | 祁东县开发区天虹莲花路商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新城花园北向第1壕门面 | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房 | 港澳第壹家有限公司 | 中国香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A30室 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价、过氧化值、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ18728 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 哈密瓜味月饼(广式月饼) | XBJ25430426568818728ZX | 100克/袋 | 10袋 | 2025-08-11 | 祁东县开发区天虹莲花路商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新城花园北向第1壕门面 | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房 | 港澳第壹家有限公司 | 中国香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A30室 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价、过氧化值、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ18729 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 圆茄子 | XBJ25430426568818729 | / | 2.047kg | 2025-09-08 | 祁东县开发区天虹莲花路商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新城花园北向第1壕门面 | / | / | 浏阳市腾祥种植专业合作社 | 浏阳市达浒镇麻洲社区龙头组21号 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ18730 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ25430426568818730 | / | 2.078kg | 2025-09-08 | 祁东县开发区天虹莲花路商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新城花园北向第1壕门面 | / | / | 长沙县黄兴镇昊轩蔬菜经营部 | 湖南省长沙县长沙黄兴海吉星国际农产品物流园A4区0443号 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ18731 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 老姜 | XBJ25430426568818731 | / | 2.074kg | 2025-09-08 | 祁东县开发区天虹莲花路商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新城花园北向第1壕门面 | / | / | 李超 | 祁东县蔬果市场 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ18732 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568818732ZX | / | 1kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇毛坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇毛坪村6组 | / | / | 湖南巨年农产品有限公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ18733 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430426568818733ZX | / | 1.2kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇毛坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇毛坪村6组 | / | / | 湖南巨年农产品有限公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ18734 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568818734ZX | / | 2kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇毛坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇毛坪村6组 | / | / | 湖南巨年农产品有限公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ18735 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568818735ZX | / | 2.7kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇毛坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇毛坪村6组 | / | / | 祁东县宝地农产品贸易公司 | 322国道斜对面城西加油站 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ18736 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430426568818736ZX | / | 1.2kg | 2025-09-09 | 祁东县风石堰镇毛坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇毛坪村6组 | 湖南湘食双茂食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园区张家岭路6号 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ18737 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 菜籽油 | XBJ25430426568818737ZX | 5升/桶 | 2桶 | 2025-03-31 | 祁东县风石堰镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇农贸街38号 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 上海市浦东新区光明路718号715室 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB 2716-2018、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ18738 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430426568818738ZX | / | 1.6kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇农贸街38号 | / | / | 湖南巨年农产品有限公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ18739 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430426568818739ZX | / | 1.1kg | 2025-09-09 | 祁东县风石堰镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇农贸街38号 | 万福生猪定点屠宰场 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ18740 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 海藻碘盐(精制盐) | XBJ25430426568818740ZX | 320g/袋 | 2袋 | 2024-12-19 | 祁东县风石堰镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街8号 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ18741 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 香芝麻调味油 | XBJ25430426568818741ZX | 360mL/瓶 | 2瓶 | 2025-08-16 | 祁东县风石堰镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街8号 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇万利工业小区 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | GB 2716-2018、GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ18742 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568818742ZX | / | 2.7kg | 2025-09-08 | 祁东县风石堰镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街8号 | / | / | 祁东县宝地农产品贸易有限公司 | 祁东县祁丰322国道旁 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ18743 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 五仁味月饼 | XBJ25430426568818743ZX | 100克/袋 | 10袋 | 2025-09-01 | 祁东县景泰新城江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道景泰新城二期一栋转角门面 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价、过氧化值、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ18744 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 蛋黄莲蓉味豆蓉月饼 | XBJ25430426568818744ZX | 100克/袋 | 10袋 | 2025-09-01 | 祁东县景泰新城江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道景泰新城二期一栋转角门面 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价、过氧化值、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ18745 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 开心面筋(甜辣味) | XBJ25430426568818745 | 102克/袋 | 4袋 | 2025-08-23 | 祁东县景泰新城江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道景泰新城二期一栋转角门面 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | / | / | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ18746 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568818746 | / | 2kg | 2025-09-09 | 祁东县李李家饭铺餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路东侧消防道内(步步高升商业广场N幢)101号 | / | / | 周红艳 | 衡阳市祁东县玉合街道枣树园市场内 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ18747 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430426568818747 | / | 1.4kg | 2025-09-09 | 祁东县李李家饭铺餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路东侧消防道内(步步高升商业广场N幢)101号 | / | / | 周红艳 | 衡阳市祁东县玉合街道枣树园市场内 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ18748 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568818748 | / | 2.1kg | 2025-09-09 | 祁东县李李家饭铺餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路东侧消防道内(步步高升商业广场N幢)101号 | / | / | 周红艳 | 衡阳市祁东县玉合街道枣树园市场内 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ18749 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430426568818749 | / | 1.2kg | 2025-09-09 | 祁东县李李家饭铺餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路东侧消防道内(步步高升商业广场N幢)101号 | / | / | 周红艳 | 衡阳市祁东县玉合街道枣树园市场内 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ18750 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568818750 | / | 1.1kg | 2025-09-09 | 祁东县李李家饭铺餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道曙光路东侧消防道内(步步高升商业广场N幢)101号 | / | / | 周红艳 | 衡阳市祁东县玉合街道枣树园市场内 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ18752 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 干豆腐 | XBJ25430426568818752ZX | / | 0.4kg | 2025-09-10 | 祁东县雨桐幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇洪灵路口 | / | / | 祁东县康源豆制品店 | 祁东县城西农贸市场61号 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ18753 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568818753ZX | / | 2.7kg | 2025-09-09 | 祁东县雨桐幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇洪灵路口 | / | / | 湖南玉梅调料商贸有限公司 | 洪桥街道沿江西路 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ18755 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ25430426568818755ZX | / | 2kg | 2025-09-10 | 祁东县双桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村淡家组 | / | / | 衡阳市安馨配送有限公司 | 衡阳市白云路58号 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ18756 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568818756ZX | / | 1.2kg | 2025-09-10 | 祁东县双桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村淡家组 | / | / | 衡阳市安馨配送有限公司 | 衡阳市白云路58号 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ18757 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430426568818757ZX | / | 2.9kg | 2025-09-10 | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 衡阳县鲜时达农业发展有限公司 | 衡阳县米子社区财富商业广场H栋3号门面 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ18758 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430426568818758ZX | / | 1.2kg | 2025-09-10 | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | 祁东县拓东肉食水产有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县大桥路3号 | / | / | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ18759 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568818759 | / | 1.04kg | 2025-09-08 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司双桥店 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇农贸市场第一层 | / | / | 浏阳市腾祥种植业合作社 | 浏阳市达浒镇麻洲社区龙头组21号 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
