| 祁东县市场监督管理局2025年09月食品检验结果汇总表 (合格80批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
| 1 | 25FJ20120 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 杏鲍菇 | XBJ25430426568820120ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇中学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村(松林桥村) | / | / | 祁东县白地市镇丽丽食品经营部 | 祁东县白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、镉(以Cd计)、无机砷(以As计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ20121 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 大青椒 | XBJ25430426568820121ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇中学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村(松林桥村) | / | / | 祁东县白地市镇丽丽食品经营部 | 祁东县白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ20122 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568820122ZX | / | 1kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇中学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村(松林桥村) | / | / | 祁东县白地市镇丽丽食品经营部 | 祁东县白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ20123 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 干豆腐 | XBJ25430426568820123ZX | / | 0.4kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇中学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村(松林桥村) | / | / | 祁东县白地市镇丽丽食品经营部 | 祁东县白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ20124 | 调味品 | 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | 餐调料酒 | XBJ25430426568820124ZX | 500ml/瓶 | 4瓶 | 2025-08-05 | 祁东县白地市镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇文化街16号 | 江西皇家食品有限公司 | 南昌市经济技术开发区榆林路、机电路 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ20125 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 茉莉香粘米 | XBJ25430426568820125ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-08-03 | 祁东县白地市镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇文化街16号 | 祁东县齐泰米业有限公司 | 湖南省祁东县洪桥镇白云路37号 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 7 | 25FJ20126 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ25430426568820126ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇文化街16号 | / | / | 白地市镇丽丽食品经营部 | 白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ20127 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430426568820127ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇第二中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇健康街43号 | / | / | 祁东县合顺食品经营部 | 白地市镇城东村7组 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ20128 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568820128ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 祁东县白地市镇第二中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇健康街43号 | / | / | 祁东县文艺蔬菜批发部 | 永昌街道水果市场A2栋10号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ20129 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430426568820129 | / | 1.782kg | 2025-09-15 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 祁东县永衡生鲜配送中心 | 白地市镇城东村4组322国道旁18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ20130 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 精品土豆 | XBJ25430426568820130 | / | 1.1555kg | 2025-09-15 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 祁东县永衡生鲜配送中心 | 白地市镇城东村4组322国道旁18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ20131 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 白丝瓜 | XBJ25430426568820131 | / | 1.526kg | 2025-09-15 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 祁东县永衡生鲜配送中心 | 白地市镇城东村4组322国道旁18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ20132 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 红洋葱 | XBJ25430426568820132 | / | 1.18kg | 2025-09-15 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 祁东县永衡生鲜配送中心 | 白地市镇城东村4组322国道旁18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ20133 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568820133 | / | 1.102kg | 2025-09-15 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 祁东县永衡生鲜配送中心 | 白地市镇城东村4组322国道旁18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ20134 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 虾稻香米 | XBJ25430426568820134ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-08-29 | 祁东县灵官镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇文化街14号 | 祁东县光华米业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村2组(黎家涧) | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ20135 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 鲜香王精品籽精固态调味料 | XBJ25430426568820135ZX | 200克/袋 | 4袋 | 2025-03-19 | 祁东县灵官镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇文化街14号 | 云南澳宴奇食品有限公司 | 昆明市晋宁工业园区宝峰片区 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ20136 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ25430426568820136ZX | / | 2kg | 2025-09-16 | 祁东县灵官镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇文化街14号 | / | / | 祁东县通达副食经营部 | 祁东县莲花路南侧玉景小区3号129室 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ20137 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568820137 | / | 1.12kg | 2025-09-14 | 祁东县万年盛生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号 | / | / | 永衡生鲜配送中心 | 祁东白地市城东村4组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ20138 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568820138 | / | 1.1kg | 2025-09-14 | 祁东县万年盛生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号 | / | / | 永衡生鲜配送中心 | 祁东白地市城东村4组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ20139 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568820139 | / | 1.03kg | 2025-09-14 | 祁东县万年盛生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号 | / | / | 永衡生鲜配送中心 | 祁东白地市城东村4组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ20140 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 蒜头 | XBJ25430426568820140 | / | 1.1kg | 2025-09-14 | 祁东县万年盛生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号 | / | / | 永衡生鲜配送中心 | 祁东白地市城东村4组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ20141 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568820141 | / | 1.13kg | 2025-09-14 | 祁东县万年盛生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号 | / | / | 永衡生鲜配送中心 | 祁东白地市城东村4组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ20142 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568820142 | / | 1.11kg | 2025-09-16 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 永衡配送站 | 白地市镇城东村四组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ20143 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430426568820143 | / | 1.01kg | 2025-09-16 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 永衡配送站 | 白地市镇城东村四组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ20144 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568820144 | / | 1.04kg | 2025-09-16 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 永衡配送站 | 白地市镇城东村四组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ20145 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 蒜头 | XBJ25430426568820145 | / | 1.17kg | 2025-09-16 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 永衡配送站 | 白地市镇城东村四组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ20146 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430426568820146 | / | 1.18kg | 2025-09-16 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 永衡配送站 | 白地市镇城东村四组 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ20147 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 精品红心火龙果 | XBJ25430426568820147 | / | 1.847kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 长沙市雨花区小熊果业经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心一期水果市场国产车板区D211 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ20148 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430426568820148 | / | 2.232kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 龙老板 | 城西市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ20149 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 红香梨 | XBJ25430426568820149 | / | 1.359kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 祁东县国华水果店 | 湖南省祁东县玉合街道县正路251号超市内 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ20150 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 白丝瓜 | XBJ25430426568820150 | / | 1.406kg | 2025-09-12 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 长沙县黄兴镇陈村蔬菜经营部 | 湖南省长沙县长沙黄兴海吉星国际农产品物流园A1区0116,0118号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ20151 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430426568820151 | / | 2.074kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 长沙县黄兴镇平头蔬菜经营部 | 湖南省长沙县长沙黄兴海吉星国际农产品物流园A6区0618号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ20152 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 老姜 | XBJ25430426568820152 | / | 2.115kg | 2025-09-15 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 李超 | 砖塘 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ20153 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568820153 | / | 1.09kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 长沙县黄兴镇源合蔬菜经营部 | 湖南省长沙县长沙黄兴海吉星国际农产品物流园A11区1105号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ20154 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430426568820154 | / | 1.276kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 刘老板 | 长沙黄兴海吉星3栋336号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ20155 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 红茄子 | XBJ25430426568820155 | / | 2.146kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 浏阳市腾祥种植专业合作坊 | 浏阳市达浒镇麻洲社区龙头组21号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ20156 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430426568820156 | / | 1.414kg | 2025-09-16 | 祁东县祁美生活黄花公园店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道永昌大道东侧新城大道北侧109-122门面(永昌大道友成绿洲,霞岭城二期临街“商109”号至“商122”号门面) | / | / | 祁东惠鲜农产品加工坊 | 玉合街道居委会 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ20157 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 软粘米 | XBJ25430426568820157ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-08-24 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | 祁东县星源米业有限责任公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道三圣村 | 祁东县星源粮食集团有限责任公司 | 祁东县玉合街道星源粮食产业物流园 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ20158 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 鹿茸菌 | XBJ25430426568820158ZX | / | 0.4kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | / | / | 祁东县智元蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道水果市场湘桂路669号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ20159 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568820159ZX | / | 2kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | / | / | 祁东县智元蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道水果市场湘桂路669号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ20160 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430426568820160ZX | / | 1.1kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇第二中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | / | / | 祁东黎明商店 | 祁东县永昌太阳升社区井一组33号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ20161 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 桔子 | XBJ25430426568820161ZX | / | 1.2kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇第二中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | / | / | 祁东黎明商店 | 祁东县永昌太阳升社区井一组33号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ20162 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568820162ZX | / | 1kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | / | / | 祁东县归阳牛生蔬菜店 | 祁东县归阳镇农贸市场 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ20163 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430426568820163ZX | / | 1.1kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | / | / | 祁东县黎明商店 | 祁东县太阳升社井一组33号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ20164 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430426568820164ZX | / | 1.1kg | 2025-09-17 | 祁东县归阳镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | / | / | 祁东县黎明商店 | 祁东县太阳升社井一组33号 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ20165 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 青苹果 | XBJ25430426568820165 | / | 1.232kg | 2025-09-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司归阳家居广场店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇归阳家居广场 | / | / | 长沙市雨花区湘卫水果行 | 长沙雨花区时代大道红星全球 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ20166 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 石榴 | 石榴 | XBJ25430426568820166 | / | 1.514kg | 2025-09-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司归阳家居广场店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇归阳家居广场 | / | / | 长沙市雨花区湘卫水果行 | 长沙雨花区时代大道红星全球 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 苯醚甲环唑、克百威、甲胺磷、敌百虫 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 48 | 25FJ20167 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 精品红心火龙果 | XBJ25430426568820167 | / | 2.4kg | 2025-09-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司归阳家居广场店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇归阳家居广场 | / | / | 长沙雨花区小熊果业 | 长沙市雨花区时代阳光大道 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
