当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县市场监管局>>通知公告

2019年食品生产企业抽考食品安全管理人员成绩公布

来源:祁东县市场监督管理局     发布时间:2019-11-25 10:07

2019年食品生产企业抽考食品安全管理人员成绩公布

序号 企业名称 参考人数 许可证号 考试成绩 考试成绩 考试成绩
1 湖南知味大师食品有限公司 3 SC10443042600061 王小珊94分 陈金花94分 吕旭东90分
2 祁东县岭峰山泉饮用水厂 3 SC10643042605350 黄梦思100分 黄怡龙100分 黄新良100分
3 湖南吉祥食品有限公司 3 SC12343042605031 谢群周90分 彭祺94分 唐伶94分
4 祁东县劲松食品有限公司 3 SC12343042605120 肖劲松97分 张爱华97分 王桂林97分
5 湖南康旺食品有限公司 3 SC12343042605099 肖美霞90分 胡红锋94分 肖展新90分
6 祁东县鑫隆食品有限公司 3 SC12343042605154 袁瑶明90分 袁团明94分 袁铁桥94分
7 祁东县泰豪食品有限公司 3 SC13143042600046 吴凡97分 邹九成100分 罗科100分
8 祁东县英茗农副产品有限公司 3 SC11643042605989 刘皎洁100分 龙丹100分 李松徕100分
9 祁东县农业发展有限公司 3 SC11143042606001 周若景100分 谢利民97分 周陈城94分
10 祁东县双桥同仁大米厂 3 SC10143042605914 周伍生100分 周斌97分 彭金邻94分
11 祁东县乐儿益糖果食品厂 2 SC11343042600116 陈华艳97分 彭三元97分  
12 祁东县衡利面业有限公司 2 SC10143042605184 刘世雄90分 刘红梅100分  
13 湖南同聚堂生物科技有限公司 2 SC10643042600127 唐伟97分 旷盛民94分  
14 祁东县民意食品有限公司 2 SC10143042605607 曾益阳94分 旷谱谱100分  
15 祁东县乐邦食品有限公司 2 SC11243042605977 周新元100分 周灿100分  
16 祁东县明辉食品有限公司 2 SC12343042605040 张延基100分 张健基97分  
17 祁东县石留仙泉天然纯净水有限公司 2 SC10643042605325 肖带林94分 邹安定94分  
18 祁东县齐泰米业有限公司 2 SC10143042605703 张艳凤100分 曾祥雨90分  
19 祁东县供水公司饮用纯水厂 2 SC10643042605405 刘彬琦94分 彭兴高94分  
20 祁东金缸纯净水有限公司 2 SC10643042605376 旷小卫90分 王斌90分  
21 祁东县耀华糖果食品厂 2 SC11343042600108 陈秋艳97分 龙涛100分  
22 湖南御之园食品有限公司 2 SC11143042606036 石伟97分 蒋海燕100分  
23 祁东合力优质农业发展有限公司 2 SC10143042605963 周小阳97分 肖瑛94分  
24 湖南新发食品有限公司 2 SC12343042605103 邓检生97分 黄飞虎100分  
25 祁东县归阳粮食购销有限责任公司 2 SC10143042605168 邹璐97分 屈琼94分  
26 祁东县光华米业有限公司 2 SC10143042605596 张娇艳94分 曾剑文90分  
27 祁东县万福岭油茶有限公司 2 SC10243042600251 蒋德生90分 李梦元97分  
28 湖南味了谁食品有限责任公司 2 SC11243042605936 王刚山94分 张洪运100分  
29 祁东县清爽大米加工厂 2 SC10143042605699 李孝荣90分 李君97分  
30 祁东县楚恒生态农业发展有限公司 2 SC11443042605018 高战中97分 袁凌云100分  
31 祁东县爽昕食品有限公司 2 SC12343042606026 唐云秀97分 邓柏周94分  
32 祁东县步发大米厂 2 SC10143042605867 谭国洋90分 谭国洋90分  
33 湖南金泰米业有限公司 2 SC10143042605891 刘月琼97分 管浩业100分  
34 祁东县玉合山泉饮用纯净水厂 2 SC10643042605147 周泉97分 肖豪97分  
35 祁东县臻湘面业有限公司 2 SC10143042605424 陈友元100分 彭玉梅100分  
36 湖南维康酒业有限公司 2 SC11543042605953 谢小平100分 赵新民90分  
37 祁东县金鑫米业有限公司 2 SC10143042605906 王超97分 周双艳94分  
38 祁东县林燕食品有限公司 2 SC12343042605146 张建林100分 邹海艳97分  
39 衡阳周福记食品有限公司 2 SC11343042600085 周泓妤97分 周思妤94分  
40 湖南有吉食品有限公司 2 SC11643042605173 彭燕军94分 万基荣97分  
41 祁东县鑫旺食品有限公司 2 SC12343042605082 朱婷94分 彭雁峰94分  
42 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 2 SC10143042605588 周偲100分 邹芳丽100分  
43 湖南鼎康酒业发展有限公司 2 SC11543042600263 陆海波100分 刘文明100分  
44 祁东县一点食品有限公司 2 SC12443042605921 熊忠明97分 李鸿雁90分  
45 湖南龙旺食品有限公司 2 SC12343042605111 陈英慧100分 李海玉97分  
46 祁东县金良大米厂 2 SC10143042605875 陈安粮90分 唐着意94分  
47 祁东县匡氏纯净水厂 2 SC10643042605251 熊友情97分 匡光辉94分  
48 祁东县跃华食品有限公司 2 SC12343042605138 谭杰100分 曾琼97分  
49 祁东县聚赢食品有限责任公司 2 SC10443042606011 赵志友97分 胡满红100分  
50 祁东县雨蒙食品有限公司 2 SC12343042605996 肖小林100分 肖铁桥100分  
51 祁东县至湘豆制品有限公司 2 SC12543042605079 周校林97分 徐策林97分  
52 湖南长城科技有限公司 2 SC20143042605886 江腾龙100分 汤贻须100分  
53 祁东县孝裕米厂 1 SC10143042605192 熊王红94分 熊王红90分  

扫一扫在手机打开当前页

相关稿件