序号 | 食品 名称 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 大白菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县御龙湾启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112001 | NCP19430426612300210 |
2 | 油麦菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县御龙湾启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112002 | NCP19430426612300211 |
3 | 青椒 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县御龙湾启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112003 | NCP19430426612300212 |
4 | 油麦菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县思源实验学校 | 祁东县洪丰村二组 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112004 | NCP19430426612300213 |
5 | 香菇 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 镉(以Cd计) | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112005 | NCP19430426612300214 |
6 | 大白菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112006 | NCP19430426612300215 |
7 | 韭菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112007 | NCP19430426612300216 |
8 | 芹菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112008 | NCP19430426612300217 |
9 | 大青椒 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112009 | NCP19430426612300218 |
10 | 上海青 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112010 | NCP19430426612300219 |
11 | 油麦菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112011 | NCP19430426612300220 |
12 | 茄子 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/6(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112012 | NCP19430426612300221 |
13 | 花菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112013 | NCP19430426612300222 |
14 | 黄瓜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112014 | NCP19430426612300223 |
15 | 四季豆 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/4(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112015 | NCP19430426612300224 |
16 | 铁包菜 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112016 | NCP19430426612300225 |
17 | 西红柿 | / | 衡阳西元市场 | 祁东县洪桥合力超市(车站北路店) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路75号(祁东县运输总公司门面) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112017 | NCP19430426612300226 |
18 | 红茄子 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112018 | NCP19430426612300227 |
19 | 西红柿 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112019 | NCP19430426612300228 |
20 | 香菇 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 镉(以Cd计) | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112020 | NCP19430426612300229 |
21 | 四季豆 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112021 | NCP19430426612300230 |
22 | 花菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112022 | NCP19430426612300231 |
23 | 芹菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112023 | NCP19430426612300232 |
24 | 上海青 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112024 | NCP19430426612300233 |
25 | 韭菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112025 | NCP19430426612300234 |
26 | 山药 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/3(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112026 | NCP19430426612300235 |
27 | 包菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/4(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112027 | NCP19430426612300236 |
28 | 小青椒 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112028 | NCP19430426612300237 |
29 | 大白菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/6(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112029 | NCP19430426612300238 |
30 | 黄瓜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112030 | NCP19430426612300239 |
31 | 油麦菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县祁美生活旗舰店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路93号 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100112031 | NCP19430426612300240 |
32 | 西红柿 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138001 | NCP19430426612300241 |
33 | 茄子 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138002 | NCP19430426612300242 |
34 | 黄瓜 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138003 | NCP19430426612300243 |
35 | 芹菜 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138004 | NCP19430426612300244 |
36 | 大白菜 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138005 | NCP19430426612300245 |
37 | 小青椒 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138006 | NCP19430426612300246 |
38 | 韭菜 | / | / | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138007 | NCP19430426612300247 |
39 | 黄瓜 | 祁东县合力超市 | / | 祁东县清华星小学 | 祁东县洪桥镇老火车站北站候车楼 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138008 | NCP19430426612300248 |
40 | 小青椒 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138009 | NCP19430426612300249 |
41 | 大白菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138010 | NCP19430426612300250 |
42 | 包菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138011 | NCP19430426612300251 |
43 | 油麦菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138012 | NCP19430426612300252 |
44 | 花菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138013 | NCP19430426612300253 |
45 | 上海青 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138014 | NCP19430426612300254 |
46 | 菠菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138015 | NCP19430426612300255 |
47 | 香菇 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 镉(以Cd计) | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138016 | NCP19430426612300256 |
48 | 茄子 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138017 | NCP19430426612300257 |
49 | 四季豆 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138018 | NCP19430426612300258 |
50 | 黄瓜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138019 | NCP19430426612300259 |
51 | 西红柿 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138020 | NCP19430426612300260 |
52 | 芹菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138021 | NCP19430426612300261 |
53 | 韭菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138022 | NCP19430426612300262 |
54 | 四季豆 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138023 | NCP19430426612300263 |
55 | 包菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138024 | NCP19430426612300264 |
56 | 韭菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/7(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138025 | NCP19430426612300265 |
57 | 菠菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、阿维菌素 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138026 | NCP19430426612300266 |
58 | 芹菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138027 | NCP19430426612300267 |
59 | 上海青 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138028 | NCP19430426612300268 |
60 | 油麦菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138029 | NCP19430426612300269 |
61 | 小青椒 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/9(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138030 | NCP19430426612300270 |
62 | 茄子 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138031 | NCP19430426612300271 |
63 | 花菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138032 | NCP19430426612300272 |
64 | 西红柿 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138033 | NCP19430426612300273 |
65 | 黄瓜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138034 | NCP19430426612300274 |
66 | 大白菜 | / | 长沙海吉星市场 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道正中路大成商业广场一、二层 | 散装 | / | 2019/10/8(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100138035 | NCP19430426612300275 |
67 | 茄子 | 祁东智元农产品 | / | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272001 | NCP19430426612300276 |
68 | 本地辣椒 | 祁东智元农产品 | / | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272002 | NCP19430426612300277 |
69 | 包菜 | 祁东智元农产品 | / | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272003 | NCP19430426612300278 |
70 | 上海青 | 祁东智元农产品 | / | 衡阳师范学院祁东附属中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山大道(祁东县中医院西800米处) | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272004 | NCP19430426612300279 |
71 | 韭菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272005 | NCP19430426612300280 |
72 | 西红柿 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272006 | NCP19430426612300281 |
73 | 四季豆 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272007 | NCP19430426612300282 |
74 | 杏苞菇 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 镉(以Cd计) | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272008 | NCP19430426612300283 |
75 | 油麦菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272009 | NCP19430426612300284 |
76 | 大白菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272010 | NCP19430426612300285 |
77 | 上海青 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272011 | NCP19430426612300286 |
78 | 黄瓜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272012 | NCP19430426612300287 |
79 | 花菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272013 | NCP19430426612300288 |
80 | 茄子 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272014 | NCP19430426612300289 |
81 | 小青椒 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272015 | NCP19430426612300290 |
82 | 芹菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272016 | NCP19430426612300291 |
83 | 包菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县华韵商行 | 湖南省祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | 散装 | / | 2019/10/10(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100272017 | NCP19430426612300292 |
84 | 小青椒 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274001 | NCP19430426612300293 |
85 | 黄瓜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274002 | NCP19430426612300294 |
86 | 西红柿 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274003 | NCP19430426612300295 |
87 | 包菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274004 | NCP19430426612300296 |
88 | 茄子 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 氧乐果 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274005 | NCP19430426612300297 |
89 | 上海青 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274006 | NCP19430426612300298 |
90 | 油麦菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274007 | NCP19430426612300299 |
91 | 毛白菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 毒死蜱 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274008 | NCP19430426612300300 |
92 | 四季豆 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 克百威 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274009 | NCP19430426612300301 |
93 | 芹菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金桥镇万年盛购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街1号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、倍硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274010 | NCP19430426612300302 |
94 | 上海青 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274011 | NCP19430426612300303 |
95 | 韭菜 | / | 祁东县蔬菜批发市场 | 祁东县金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | 散装 | / | 2019/10/11(购进) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、水胺硫磷 | 广东东方纵横检测有限公司 | R19100274012 | NCP19430426612300304 |
